|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
羅一歐R.C:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Dancingsakura(對話 | 貢獻) (導覽條修改、經歷加註年份、年表修改、職棒生涯戰績表格修改) |
|||
| (由20名用戶作出的36個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{導覽條4|人物|教練|依國籍分類|美國教練}} |
| − | 職棒6年季中,兄弟緊急找來彌補先發陣容薄弱的洋投。[[羅一歐]] | + | ==簡介== |
| + | 職棒6年季中,兄弟緊急找來彌補先發陣容薄弱的洋投。[[羅一歐]]適時地出現,彌補了另一名戰績嚴重下滑的洋投[[克力士]]的戰力缺口,出賽15場便取得10勝,也是該年度的[[勝率王]]。但職棒7年開打後,羅一歐表現與過去差之千里,也因此在季中便遭解雇。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :* | + | :*出生日期:{{BD|1965-11-25||:}} |
| − | :* | + | :*身高體重:192公分、85公斤 |
| − | :* | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
| − | :* | + | :*守備位置:[[投手]] |
| − | :*出生地點:{{美國}} | + | :*出生地點:{{美國}}加州英格爾伍德 |
| − | :* | + | :*最高學歷:University of California, Riverside |
| + | :*職棒選秀:[[1987年]][[美國職棒]][[紐約洋基隊]]第18輪第470順位 | ||
| + | :*親屬關係:[[Royce Clayton]]的胞兄 | ||
| + | :*原文姓名:[[Royal Clayton]](Royal Jeffrey Clayton) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]],[[1987年]]~[[1994年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]],[[1995年]]) |
| − | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]] | + | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1995年]]~[[1996年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]],[[1996年]]) |
| + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Lubbock Crickets([[1997年]]) | ||
| + | :*[[墨西哥聯盟]]Union Laguna Algodoneros([[1997年]]) | ||
| + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]][[小聯盟]]AZL Diamondbacks[[投手教練]]([[1998年]]) | ||
| + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]][[小聯盟]]South Bend Silver Hawks[[投手教練]]([[2001年]]) | ||
| + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]][[小聯盟]]Lancaster JetHawks[[投手教練]]([[2002年]]~[[2003年]]) | ||
| + | :*[[美國職棒]][[堪薩斯市皇家隊]][[小聯盟]]AZL Royals[[投手教練]]([[2003年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[ | + | :*[[1995年]] -- 季中加盟[[兄弟象隊]],成為先發大將。 |
| − | :*[[ | + | :*[[1996年]] -- 02月06日,聯盟公佈職棒六年禁藥檢查結果,與[[興農熊隊]][[林朝煌]]呈現麻黃素的輕微反應遭[[聯盟]]警告。 |
| − | + | :*[[1996年]] -- 因成績大幅衰退,季中便遭開除,返回美國加入[[巴爾的摩金鶯隊]]。 | |
| − | :*[[1996年]] -- 因成績大幅衰退,季中便遭開除,返回美國加入[[巴爾的摩金鶯隊]] | + | |
| − | + | ||
| − | : | + | ==特殊事蹟== |
| + | :*[[1995年]] -- 05月27日,中職初登場,在[[新竹棒球場]]先發出戰[[時報鷹隊]],主投7局面對23人次僅被擊出3支安打,送出5次奪三振,沒有四死球也無失分,順利獲得中職生涯首場勝投。 | ||
| + | :*[[1995年]] -- 07月26日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[三商虎隊]],9局的投球中面對37人次送出8次三振,被擊出8支安打失5分,在隊友的火力支援下終場以11:5贏球,拿下來台4連勝也是首場完投勝。 | ||
| + | :*[[1995年]] -- 09月20日,在[[高雄立德棒球場]]出戰[[俊國熊隊]],完投9局被擊出6支安打無失分,拿下中職生涯第7勝也是首場[[完封勝]]。 | ||
| + | :*[[1995年]] -- 10月13日,在[[高雄立德棒球場]]出戰[[統一獅隊]],先發主投8.2局被擊出11支安打失5分,在[[克力士C.B|克力士]]的[[救援成功]]下,獲得年度第10勝。 | ||
| − | == | + | ===個人獎項與明星賽紀錄=== |
| − | {| | + | :*[[中華職棒]][[勝率王]]:1995 |
| + | |||
| + | ==職棒生涯成績== | ||
| + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||1995||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||rowspan=2|'''32'''||10||3||.769||3.14||15||13||6||1||--||0||416||100.1||103||3||26||3||4||6||1||50||42||35||1.29 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||1996||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||3||5||.375||7.53||12||8||0||0||--||0||236||49.0||75||8||18||1||1||4||0||23||50||41||1.90 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | |colspan=3|2年||13||8||.619||4.58||27||21||6||1||--||0||652||149.1||178||11||44||4||5||10||1||73||92||76||1.49 |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|} | |} | ||
| + | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| + | [[Category:所有人物]][[Category:美國教練]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:兄弟象隊球員]][[Category:中華職棒年度最高勝率投手獎]][[Category:中華職棒單季10勝投手]][[Category:1965年出生]][[Category:11月25日出生]] | ||
| − | + | [[Bref:Royal Clayton]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[ | + | |
2025年5月26日 (一) 01:17的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 美國教練
目次 |
[編輯] 簡介
職棒6年季中,兄弟緊急找來彌補先發陣容薄弱的洋投。羅一歐適時地出現,彌補了另一名戰績嚴重下滑的洋投克力士的戰力缺口,出賽15場便取得10勝,也是該年度的勝率王。但職棒7年開打後,羅一歐表現與過去差之千里,也因此在季中便遭解雇。
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1965年11月25日(60歲)
- 身高體重:192公分、85公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 出生地點:
美國加州英格爾伍德
- 最高學歷:University of California, Riverside
- 職棒選秀:1987年美國職棒紐約洋基隊第18輪第470順位
- 親屬關係:Royce Clayton的胞兄
- 原文姓名:Royal Clayton(Royal Jeffrey Clayton)
[編輯] 經歷
- 美國職棒紐約洋基隊(小聯盟,1987年~1994年)
- 美國職棒舊金山巨人隊(小聯盟,1995年)
- 中華職棒兄弟象隊(1995年~1996年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊(小聯盟,1996年)
- 美國職棒獨立聯盟Lubbock Crickets(1997年)
- 墨西哥聯盟Union Laguna Algodoneros(1997年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟AZL Diamondbacks投手教練(1998年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟South Bend Silver Hawks投手教練(2001年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟Lancaster JetHawks投手教練(2002年~2003年)
- 美國職棒堪薩斯市皇家隊小聯盟AZL Royals投手教練(2003年)
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
- 1995年 -- 05月27日,中職初登場,在新竹棒球場先發出戰時報鷹隊,主投7局面對23人次僅被擊出3支安打,送出5次奪三振,沒有四死球也無失分,順利獲得中職生涯首場勝投。
- 1995年 -- 07月26日,在台北市立棒球場出戰三商虎隊,9局的投球中面對37人次送出8次三振,被擊出8支安打失5分,在隊友的火力支援下終場以11:5贏球,拿下來台4連勝也是首場完投勝。
- 1995年 -- 09月20日,在高雄立德棒球場出戰俊國熊隊,完投9局被擊出6支安打無失分,拿下中職生涯第7勝也是首場完封勝。
- 1995年 -- 10月13日,在高雄立德棒球場出戰統一獅隊,先發主投8.2局被擊出11支安打失5分,在克力士的救援成功下,獲得年度第10勝。
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 1995 | 兄弟隊 | 32 | 10 | 3 | .769 | 3.14 | 15 | 13 | 6 | 1 | -- | 0 | 416 | 100.1 | 103 | 3 | 26 | 3 | 4 | 6 | 1 | 50 | 42 | 35 | 1.29 |
| 1996 | 兄弟隊 | 3 | 5 | .375 | 7.53 | 12 | 8 | 0 | 0 | -- | 0 | 236 | 49.0 | 75 | 8 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 50 | 41 | 1.90 | |
| 2年 | 13 | 8 | .619 | 4.58 | 27 | 21 | 6 | 1 | -- | 0 | 652 | 149.1 | 178 | 11 | 44 | 4 | 5 | 10 | 1 | 73 | 92 | 76 | 1.49 | ||