|
本館粉絲專頁 |
|
|
寺原隼人:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
小 (→經歷) |
||
(由17名用戶作出的80個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} |
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1983-10-9||:}} |
− | : | + | :*身高體重:179公分 86公斤 |
− | :* | + | |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] ''' | + | :*守備位置:[[投手]]([[斜肩投球]]) |
− | :*擅長球路:[[滑球]]、[[噴射球]] | + | :*最快球速:'''157 km/h''' |
− | :*出生地點:{{日本}} | + | :*擅長球路:[[滑球]]、[[噴射球]]、[[指叉球]]、[[曲球]] |
− | :*最高學歷:{{日本}}[[日南學園]] | + | :*出生地點:{{日本}}宮崎縣宮崎市 |
− | :*職棒選秀:[[2001年]][[ | + | :*最高學歷:{{日本}}[[日南學園|日南學園高等學校]] |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[2001年]][[日本職棒]][[選秀會]][[福岡大榮鷹隊]]第一指名 |
− | :* | + | :*婚姻狀態:已婚 |
+ | :*原文姓名:'''てらはら はやと(Terahara Hayato)''' | ||
+ | :*姓名變更:[[2010年]]登錄為[[寺原早人]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[日南學園| | + | :*[[日南學園|日南學園高等學校]] |
− | :*[[日本職棒]][[ | + | :*[[日本職棒]][[福岡大榮鷹隊]]→[[福岡軟銀鷹隊]]([[2002年]]~[[2006年]]) |
− | :*[[日本職棒]][[ | + | :*[[日本職棒]][[橫濱灣星隊]]([[2007年]]~[[2010年]]) |
− | :*[[日本職棒]][[ | + | :*[[日本職棒]][[歐力士猛牛隊]]([[2011年]]~[[2012年]]) |
+ | :*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]]([[2013年]]~[[2018年]]) | ||
+ | :*[[日本職棒]][[東京養樂多燕子隊]]([[2019年]]) | ||
+ | :*[[琉球藍海隊]][[投手教練]]([[2020年]]~[[2021年]]) | ||
+ | :*[[九州亞洲聯盟]][[福岡北九州不死鳥隊]][[投手教練]]([[2022年]]) | ||
+ | :*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[三軍]][[投手教練]]([[2023年]]) | ||
+ | :*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[二軍]][[投手教練]]([[2024年]]) | ||
+ | :*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[三軍]]主任[[投手教練]]([[2025年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2001年]] -- 夏季[[甲子園]]第三輪敗退,但寺原於第二輪投出的'''154km/h'''速球刷新當時高中最快球速紀錄 | ||
:*[[2001年]] -- [[第三十四屆世界盃棒球錦標賽]]日本國家代表隊 | :*[[2001年]] -- [[第三十四屆世界盃棒球錦標賽]]日本國家代表隊 | ||
− | :*[[ | + | :*[[2001年]] -- 於[[選秀會]]上獲得[[中日龍隊]]等四支球隊第一指名,經抽籤後則由[[福岡軟銀鷹隊]]獲得交涉權,並以簽約金1億、年薪1500萬日圓的合約入團 |
− | :*[[ | + | :*[[2002年]] -- 04月16日,對[[日本火腿鬥士隊]]初登板,先發5.0局失4分 |
− | :*[[ | + | :*[[2002年]] -- 04月28日,對[[歐力士藍浪隊]]先發6局無失分,獲得生涯首勝 |
− | :*[[2008年]] -- | + | :*[[2002年]] -- 10月06日,對[[千葉羅德海洋隊]]於七局上登板救援3局,獲得生涯首次[[救援成功]] |
− | :*[[2008年]] -- | + | :*[[2003年]] -- 12月08日,於軟銀官網宣佈與小一屆的高中學妹'''杉原由記'''結婚的消息 |
+ | :*[[2004年]] -- 因傷陷入長達兩年的低潮期,連續兩季均未於1軍出賽超過10局 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 04月13日,本季初登板對[[千葉羅德海洋隊]]即獲勝投,同時結束個人965日無勝投的紀錄 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 12月05日,被球團閃電交易至[[橫濱灣星隊]],[[福岡軟銀鷹隊]]則獲得[[橫濱隊]]強打[[多村仁]],為當年度全聯盟最具份量的交易之一 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 季初轉任先發,但成績未見起色,季中轉為擔任[[終結者]]後成績才有所提昇 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 08月06日,對[[讀賣巨人隊]]的比賽投出個人生涯最快球速'''157km/h''' | ||
+ | :*[[2010年]] -- 03月09日,於季前申請變更登錄名為「'''寺原早人'''」 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 12月05日,與[[高宮和也]]經二對二交易轉隊至[[歐力士猛牛隊]],[[橫濱灣星隊]]則獲得[[山本省吾]]與[[喜田剛]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- 11月24日,行使[[自由球員]]資格轉隊回鍋老東家[[福岡軟銀鷹隊]]。由於寺原年薪在[[歐力士猛牛隊]]屬於B級,因此歐力士隊於[[2013年]]01月12日挑選[[馬原孝浩]]作為補償球員 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 12月16日,轉隊至[[歐力士猛牛隊]]後再度改回以原名登錄 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 04月02日,對[[北海道日本火腿鬥士隊]]達成生涯第1000局投球 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 04月16日,對[[東北樂天金鷲隊]]先發7局失一分,拿下本季首勝,並且成為[[日職]]第3位對13球團均獲勝投的選手 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 12月06日與[[鳥谷敬]]、[[李杜軒]]、[[明石健志]]、[[陳冠宇(1990)|陳冠宇]]、[[詹智堯]]等球星前往[[新莊球場]]舉辦棒球教室,大台北地區[[少棒]]至[[青棒]]有共170名球員參與 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 11月04日,遭到球團發予[[戰力外通告]],後於27日獲得[[東京養樂多燕子隊]]吸收入團 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 09月16日,宣佈正式引退 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 12月28日,加盟新成立的獨立職棒球團[[琉球藍海隊]],擔任[[投手教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- 季中球隊爆發15名球員及教練感染武漢肺炎之疫情,一度傳出為寺原違反管理規則、出入酒吧所導致;其後寺原主動澄清表示並未違規,且自身檢測結果也為陰性 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 10月12日,未獲球團續約而離隊 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 10月21日,加入新成立的[[九州亞洲聯盟]][[福岡北九州不死鳥隊]]擔任[[投手教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- 08月06日,因球團投手群大舉感染武漢肺炎,而短暫復出以支援投手戰力 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 10月28日,重返前東家[[福岡軟銀鷹隊]]執教 | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年亞洲冬季棒球聯盟]]日職紅隊[[教練]] | ||
− | == | + | ==特殊事蹟== |
− | : | + | :*[[日本職棒明星賽]]:2008、2011 |
− | + | :*[[日本職棒明星賽]]敢闘選手賞:2011 Game1 | |
− | + | :*對13球團均獲勝投:2014/04/16(史上第3人) | |
− | || | + | :*小學三年級時因為看了[[阪神虎隊]][[外野手]][[亀山努]]的報紙報導而成為其球迷,並因此開始打棒球 |
+ | :*中學一年級時以「鍛鍊身體」為理由,成功向學校申請到送報生的打工資格,並持續到二年級為止 | ||
+ | :*曾經在中學時代以鼓手的身份組成搖滾樂團,並在校慶文化祭中登台演出 | ||
+ | :*[[選秀會]]時獲得[[中日龍隊]]、[[讀賣巨人隊]]、[[橫濱灣星隊]]、[[福岡大榮鷹隊]]等四支球隊指名,但個人在選秀前卻因為「制服很漂亮」的理由而想加盟[[養樂多隊]] | ||
+ | :*在職棒圈是出了名的熱愛家鄉名產炸雞排,[[福岡軟銀鷹隊]]也曾在[[2002年]]至[[2004年]]間推出寺原的應援雞排便當 | ||
+ | :*專長為素描,寺原更經常自稱在素描上的天份比棒球還厲害,並曾在電視節目上當場繪製素描 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#000000|#fbc700}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2002||[[ | + | ||2002||[[大榮隊]]||rowspan=5|'''20'''||6||2||.750||3.59||14||7||0||0||--||1||237||57.2||53||5||15||0||1||4||0||41||24||23||1.18 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2003||[[ | + | ||2003||[[大榮隊]]||7||5||.583||5.48||18||16||1||0||--||0||417||92.0||95||12||47||0||5||1||0||60||59||56||1.54 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2004||[[ | + | ||2004||[[大榮隊]]||0||0||----||7.56||6||1||0||0||--||0||41||8.1||13||4||5||0||0||0||0||7||7||7||2.16 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2005||[[ | + | ||2005||[[軟銀隊]]||0||0||----||9.00||2||1||0||0||0||0||19||4.0||6||1||1||0||0||0||0||2||4||4||1.75 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2006||[[ | + | ||2006||[[軟銀隊]]||3||7||.300||4.23||16||15||2||1||0||0||335||76.2||90||6||19||0||2||4||0||35||43||36||1.42 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2007||[[ | + | ||2007||[[橫濱隊]]||rowspan=4|'''24'''||12||12||.500||3.36||27||27||4||2||0||0||762||184.2||171||20||46||0||4||7||0||163||78||69||1.18 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2008||[[ | + | ||2008||[[橫濱隊]]||3||9||.250||3.30||41||4||0||0||1||22||282||71.0||57||4||12||0||2||4||0||66||26||26||0.97 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2009||[[橫濱隊]]||2||7||.222||3.90||13||13||2||0||0||0||362||83.0||89||8||23||1||1||4||1||77||43||36||1.35 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2010||[[橫濱隊]]||4||3||.571||3.67||20||7||0||0||0||0||237||54.0||54||5||24||1||1||4||0||42||25||22||1.44 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2011||[[歐力士隊]]||rowspan=2|'''20'''||12||10||.545||3.06||25||25||7||3||0||0||705||170.1||162||4||43||0||3||7||2||112||67||58||1.20 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2012||[[歐力士隊]]||6||8||.429||3.92||16||16||1||1||0||0||441||101.0||114||7||31||0||3||6||0||61||49||44||1.44 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2013||[[軟銀隊]]||'''11'''||4||7||.364||4.65||16||16||2||0||0||0||398||93.0||97||9||30||0||1||5||0||56||51||48||1.37 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2014||[[軟銀隊]]||rowspan=5|'''20'''||1||4||.200||4.88||5||5||0||0||0||0||116||27.2||26||8||11||0||2||0||0||14||17||15||1.34 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2015||[[軟銀隊]]||8||3||.727||3.44||21||12||0||0||2||0||332||83.2||71||11||19||0||3||3||0||58||32||32||1.08 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2016||[[軟銀隊]]||2||1||.667||4.05||14||0||0||0||2||0||62||13.1||18||2||5||0||0||0||0||10||6||6||1.73 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2017||[[軟銀隊]]||1||2||.333||4.25||24||6||0||0||3||0||190||42.1||45||4||18||0||5||0||1||28||21||20||1.49 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2018||[[軟銀隊]]||0||0||----||2.39||21||0||0||0||4||0||123||26.1||25||1||18||0||3||0||0||20||8||7||1.63 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2019||[[養樂多隊]]||'''35'''||2||1||.667||6.19||4||4||0||0||0||0||75||16.0||18||2||9||0||0||1||0||9||11||11||1.69 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|18年||73||81||.474||3.88||303||175||19||7||12||23||5134||1205.0||1204||113||376||2||36||50||4||861||571||520||1.31 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==相關專欄== |
− | :*[[ | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/59995 2019-02-21 豪氣依舊的甲子園速球王 寺原隼人轉戰新天地]【運動視界】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20121023/118056.htm 2012-10-23 日職/盼回歸軟銀 寺原隼人行使自由球員資格]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.nownews.com/2012/11/01/341-2868958.htm 2012-11-01 日職/寺原投入自由市場 有機會重回軟銀懷抱]【NOWnews】 | ||
+ | :*[https://www.nishinippon.co.jp/nsp/item/n/969358/ 2022-08-07 元ソフトバンクの寺原隼人、現役復帰後の初マウンドは2回無失点]【西日本スポーツ】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:日本教練]][[Category:日本球員]][[Category:福岡大榮鷹隊球員]][[Category:福岡軟銀鷹隊球員]][[Category:橫濱灣星隊球員]][[Category:歐力士猛牛隊球員]][[Category:東京養樂多燕子隊球員]][[Category:1983年出生]][[Category:10月9日出生]] |
− | |||
[[BRef:Hayato Terahara]] | [[BRef:Hayato Terahara]] | ||
+ | [[en:Hayato Terahara]] | ||
+ | [[ja:寺原隼人]] | ||
+ | [[ko:데라하라 하야토]] | ||
+ | [[zh:寺原隼人]] |
2024年11月9日 (六) 17:06的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2001年 -- 夏季甲子園第三輪敗退,但寺原於第二輪投出的154km/h速球刷新當時高中最快球速紀錄
- 2001年 -- 第三十四屆世界盃棒球錦標賽日本國家代表隊
- 2001年 -- 於選秀會上獲得中日龍隊等四支球隊第一指名,經抽籤後則由福岡軟銀鷹隊獲得交涉權,並以簽約金1億、年薪1500萬日圓的合約入團
- 2002年 -- 04月16日,對日本火腿鬥士隊初登板,先發5.0局失4分
- 2002年 -- 04月28日,對歐力士藍浪隊先發6局無失分,獲得生涯首勝
- 2002年 -- 10月06日,對千葉羅德海洋隊於七局上登板救援3局,獲得生涯首次救援成功
- 2003年 -- 12月08日,於軟銀官網宣佈與小一屆的高中學妹杉原由記結婚的消息
- 2004年 -- 因傷陷入長達兩年的低潮期,連續兩季均未於1軍出賽超過10局
- 2006年 -- 04月13日,本季初登板對千葉羅德海洋隊即獲勝投,同時結束個人965日無勝投的紀錄
- 2006年 -- 12月05日,被球團閃電交易至橫濱灣星隊,福岡軟銀鷹隊則獲得橫濱隊強打多村仁,為當年度全聯盟最具份量的交易之一
- 2008年 -- 季初轉任先發,但成績未見起色,季中轉為擔任終結者後成績才有所提昇
- 2008年 -- 08月06日,對讀賣巨人隊的比賽投出個人生涯最快球速157km/h
- 2010年 -- 03月09日,於季前申請變更登錄名為「寺原早人」
- 2010年 -- 12月05日,與高宮和也經二對二交易轉隊至歐力士猛牛隊,橫濱灣星隊則獲得山本省吾與喜田剛
- 2012年 -- 11月24日,行使自由球員資格轉隊回鍋老東家福岡軟銀鷹隊。由於寺原年薪在歐力士猛牛隊屬於B級,因此歐力士隊於2013年01月12日挑選馬原孝浩作為補償球員
- 2012年 -- 12月16日,轉隊至歐力士猛牛隊後再度改回以原名登錄
- 2014年 -- 04月02日,對北海道日本火腿鬥士隊達成生涯第1000局投球
- 2014年 -- 04月16日,對東北樂天金鷲隊先發7局失一分,拿下本季首勝,並且成為日職第3位對13球團均獲勝投的選手
- 2014年 -- 12月06日與鳥谷敬、李杜軒、明石健志、陳冠宇、詹智堯等球星前往新莊球場舉辦棒球教室,大台北地區少棒至青棒有共170名球員參與
- 2018年 -- 11月04日,遭到球團發予戰力外通告,後於27日獲得東京養樂多燕子隊吸收入團
- 2019年 -- 09月16日,宣佈正式引退
- 2019年 -- 12月28日,加盟新成立的獨立職棒球團琉球藍海隊,擔任投手教練
- 2021年 -- 季中球隊爆發15名球員及教練感染武漢肺炎之疫情,一度傳出為寺原違反管理規則、出入酒吧所導致;其後寺原主動澄清表示並未違規,且自身檢測結果也為陰性
- 2021年 -- 10月12日,未獲球團續約而離隊
- 2021年 -- 10月21日,加入新成立的九州亞洲聯盟福岡北九州不死鳥隊擔任投手教練
- 2022年 -- 08月06日,因球團投手群大舉感染武漢肺炎,而短暫復出以支援投手戰力
- 2022年 -- 10月28日,重返前東家福岡軟銀鷹隊執教
- 2023年 -- 2023年亞洲冬季棒球聯盟日職紅隊教練
[編輯] 特殊事蹟
- 日本職棒明星賽:2008、2011
- 日本職棒明星賽敢闘選手賞:2011 Game1
- 對13球團均獲勝投:2014/04/16(史上第3人)
- 小學三年級時因為看了阪神虎隊外野手亀山努的報紙報導而成為其球迷,並因此開始打棒球
- 中學一年級時以「鍛鍊身體」為理由,成功向學校申請到送報生的打工資格,並持續到二年級為止
- 曾經在中學時代以鼓手的身份組成搖滾樂團,並在校慶文化祭中登台演出
- 選秀會時獲得中日龍隊、讀賣巨人隊、橫濱灣星隊、福岡大榮鷹隊等四支球隊指名,但個人在選秀前卻因為「制服很漂亮」的理由而想加盟養樂多隊
- 在職棒圈是出了名的熱愛家鄉名產炸雞排,福岡軟銀鷹隊也曾在2002年至2004年間推出寺原的應援雞排便當
- 專長為素描,寺原更經常自稱在素描上的天份比棒球還厲害,並曾在電視節目上當場繪製素描
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2002 | 大榮隊 | 20 | 6 | 2 | .750 | 3.59 | 14 | 7 | 0 | 0 | -- | 1 | 237 | 57.2 | 53 | 5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 41 | 24 | 23 | 1.18 |
2003 | 大榮隊 | 7 | 5 | .583 | 5.48 | 18 | 16 | 1 | 0 | -- | 0 | 417 | 92.0 | 95 | 12 | 47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 60 | 59 | 56 | 1.54 | |
2004 | 大榮隊 | 0 | 0 | ---- | 7.56 | 6 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 41 | 8.1 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2.16 | |
2005 | 軟銀隊 | 0 | 0 | ---- | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.75 | |
2006 | 軟銀隊 | 3 | 7 | .300 | 4.23 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 335 | 76.2 | 90 | 6 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 35 | 43 | 36 | 1.42 | |
2007 | 橫濱隊 | 24 | 12 | 12 | .500 | 3.36 | 27 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 762 | 184.2 | 171 | 20 | 46 | 0 | 4 | 7 | 0 | 163 | 78 | 69 | 1.18 |
2008 | 橫濱隊 | 3 | 9 | .250 | 3.30 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 282 | 71.0 | 57 | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 66 | 26 | 26 | 0.97 | |
2009 | 橫濱隊 | 2 | 7 | .222 | 3.90 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 362 | 83.0 | 89 | 8 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 77 | 43 | 36 | 1.35 | |
2010 | 橫濱隊 | 4 | 3 | .571 | 3.67 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 54.0 | 54 | 5 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42 | 25 | 22 | 1.44 | |
2011 | 歐力士隊 | 20 | 12 | 10 | .545 | 3.06 | 25 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 705 | 170.1 | 162 | 4 | 43 | 0 | 3 | 7 | 2 | 112 | 67 | 58 | 1.20 |
2012 | 歐力士隊 | 6 | 8 | .429 | 3.92 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441 | 101.0 | 114 | 7 | 31 | 0 | 3 | 6 | 0 | 61 | 49 | 44 | 1.44 | |
2013 | 軟銀隊 | 11 | 4 | 7 | .364 | 4.65 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 398 | 93.0 | 97 | 9 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 56 | 51 | 48 | 1.37 |
2014 | 軟銀隊 | 20 | 1 | 4 | .200 | 4.88 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 27.2 | 26 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 | 15 | 1.34 |
2015 | 軟銀隊 | 8 | 3 | .727 | 3.44 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 332 | 83.2 | 71 | 11 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 58 | 32 | 32 | 1.08 | |
2016 | 軟銀隊 | 2 | 1 | .667 | 4.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 13.1 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1.73 | |
2017 | 軟銀隊 | 1 | 2 | .333 | 4.25 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 190 | 42.1 | 45 | 4 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 28 | 21 | 20 | 1.49 | |
2018 | 軟銀隊 | 0 | 0 | ---- | 2.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 26.1 | 25 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 1.63 | |
2019 | 養樂多隊 | 35 | 2 | 1 | .667 | 6.19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16.0 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 11 | 1.69 |
18年 | 73 | 81 | .474 | 3.88 | 303 | 175 | 19 | 7 | 12 | 23 | 5134 | 1205.0 | 1204 | 113 | 376 | 2 | 36 | 50 | 4 | 861 | 571 | 520 | 1.31 |
[編輯] 相關專欄
[編輯] 相關新聞
- 2012-10-23 日職/盼回歸軟銀 寺原隼人行使自由球員資格【ETtoday】
- 2012-11-01 日職/寺原投入自由市場 有機會重回軟銀懷抱【NOWnews】
- 2022-08-07 元ソフトバンクの寺原隼人、現役復帰後の初マウンドは2回無失点【西日本スポーツ】