|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
趙柏閣:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
|||
| (由11名用戶作出的45個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{導覽條3|人物|球員|台灣球員}} |
| + | [[Image:2011-04-02 22.jpg|thumb|250px|{{Image:2011-04-02 22.jpg}}]] | ||
| + | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期:[[1990年]] | + | :*出生日期:[[1990年]]02月27日 |
| − | :* | + | :*身高體重:182公分 97公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
| − | :*守備位置:[[捕手]] | + | :*守備位置:[[捕手]]、[[一壘手]] |
| − | :*最高學歷:[[ | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[台南市]] |
| + | :*最高學歷:[[康寧大學]] | ||
| + | :*姓名更改:原名[[趙博儒]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :* | + | :*[[台南市]][[崇學國小少棒隊]] |
| − | :*[[嘉南藥理科技大學]] | + | :*[[台南市]][[建興國中青少棒隊]] |
| − | :*[[La New二軍]] | + | :*[[屏東縣]][[美和中學青棒隊]] |
| − | + | :*[[台南市]][[嘉南藥理科技大學]] | |
| + | :*[[中華職棒]][[La New二軍]]借將([[2010年]]) | ||
| + | :*[[台南市]][[康寧大學棒球隊]] | ||
| + | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]][[自行培訓]]([[2012年]]03月~09月) | ||
| + | :*[[高雄市]][[華德工家青棒隊]][[教練]]([[2016年]]) | ||
| + | :*肌力與體能教練 | ||
| + | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| + | :*[[2002年]] -- [[九十一學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[建興國中青少棒隊]] | ||
| + | :*[[2003年]] -- [[九十二學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[建興國中青少棒隊]] | ||
| + | :*[[2005年]] -- [[九十四學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[美和中學青棒隊]] | ||
| + | :*[[2006年]] -- [[2006年全國青棒菁英大賽]] [[美和中學青棒隊]] | ||
| + | :*[[2007年]] -- [[九十六學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[美和中學青棒隊]] | ||
| + | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]] [[康寧大學棒球隊]] | ||
| + | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]] [[康寧大學棒球隊]] | ||
| + | :*[[2011年]] -- [[第十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[康寧大學棒球隊]] | ||
| + | :*[[2011年]] -- [[一百學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[康寧大學棒球隊]] | ||
| + | :*[[2012年]] -- 04月10日,獲[[統一7-ELEVEn獅隊]]登錄為[[自行培訓選手]],背號為「'''35'''」。 | ||
| + | :*[[2012年]] -- 12月06日,參加[[中華職棒新人測試會]],但並未獲得[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦,而無法參加[[2012年中華職棒季後選秀會]]。 | ||
| − | {{頁面品質1|完整度- | + | ==職棒生涯成績== |
| − | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]] | + | ;中華職棒二軍成績: |
| + | {|{{職棒打者成績|#000000|#FF8C00}} | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |2010||[[La New二軍|La New隊]]||-||4||7||7||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||1||.000||.000||.000||.000 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |2012||[[統一二軍|統一隊]]||'''35'''||27||54||51||3||12||2||0||0||14||9||0||2||0||1||0||0||8||4||.235||.250||.275||.525 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|2年||31||61||58||4||12||2||0||0||14||9||0||2||0||1||0||0||11||5||.207||.220||.241||.461 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣教練]][[Category:台灣球員]][[Category:培訓選手]][[Category:成棒時期人物]][[Category:台南市出生人物]][[Category:三級棒球時期人物]][[Category:1990年出生]][[Category:2月27日出生]] | ||
2025年3月30日 (日) 13:59的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 台灣球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2002年 -- 九十一學年度國中棒球聯賽(硬式組)建興國中青少棒隊
- 2003年 -- 九十二學年度國中棒球聯賽(硬式組)建興國中青少棒隊
- 2005年 -- 九十四學年度高中棒球聯賽(木棒組)美和中學青棒隊
- 2006年 -- 2006年全國青棒菁英大賽 美和中學青棒隊
- 2007年 -- 九十六學年度高中棒球聯賽(木棒組)美和中學青棒隊
- 2011年 -- 100年全國成棒甲組春季聯賽 康寧大學棒球隊
- 2011年 -- 2011年協會盃全國成棒年度大賽 康寧大學棒球隊
- 2011年 -- 第十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 康寧大學棒球隊
- 2011年 -- 一百學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)康寧大學棒球隊
- 2012年 -- 04月10日,獲統一7-ELEVEn獅隊登錄為自行培訓選手,背號為「35」。
- 2012年 -- 12月06日,參加中華職棒新人測試會,但並未獲得職棒教練團的推薦,而無法參加2012年中華職棒季後選秀會。
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒二軍成績:
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2010 | La New隊 | - | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | 統一隊 | 35 | 27 | 54 | 51 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .235 | .250 | .275 | .525 |
| 2年 | 31 | 61 | 58 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | .207 | .220 | .241 | .461 | ||
