|
本館粉絲專頁 |
|
|
葉詠捷:修訂版本之間的差異
(→特殊事蹟) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由44名用戶作出的216個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|教練|依國籍分類|台灣教練}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} |
+ | [[檔案:Brothers2013Roster-葉詠捷.png|thumb|250px|{{檔案:Brothers2013Roster-葉詠捷.png}}]] | ||
+ | [[檔案:葉詠捷 20120924.jpg|thumb|250px|{{檔案:葉詠捷 20120924.jpg}}]] | ||
[[Image:Ee---0133.jpg|250px|thumb|葉詠捷|{{Image:Ee---0133.jpg}}]] | [[Image:Ee---0133.jpg|250px|thumb|葉詠捷|{{Image:Ee---0133.jpg}}]] | ||
− | [[Image: | + | [[Image:DSC041281.JPG|250px|thumb|葉詠捷|{{Image:DSC041281.JPG}}]] |
− | {{youtube|ZIrKKJHhzGU|250|right|[[葉詠捷]]延長賽表現}} | + | <!--{{youtube|ZIrKKJHhzGU|250|right|[[葉詠捷]]延長賽表現}}--> |
− | == | + | |
− | + | ==簡介== | |
+ | '''葉詠捷''',[[1985年]]4月21日生,[[台北縣]]人,在學生棒球時代即展露頭角,[[青棒]]時期是[[穀保家商青棒隊]]的王牌投手,也是[[金龍旗]]世代中的明星投手之一,進入職棒後曾是[[兄弟象隊]]牛棚中備受倚賴的中繼投手,也是三代象的重點選手之一,之後曾轉任為[[兄弟象隊]][[投手教練]]。 | ||
− | + | 葉詠捷小學及國中都在台北縣的學校中渡過,國中時期還曾入選中華隊,成為[[第一屆亞洲青少棒錦標賽]]和[[第十屆IBA世界青少棒錦標賽]]的中華隊小國手。高職時期,更加入了所有台北縣擁有青棒球隊的學校中,最具代表性的棒球名門[[穀保家商青棒隊]],不僅屢次帶領球隊奪得佳績,在金龍旗及國內各項賽事中大放異彩,是整個金龍旗世代中的數位著名王牌投手之一,以其中上的球速,搭配擅長的[[滑球]]來對抗各家青棒好手,也於之後入選為[[第二十屆IBA世界青棒錦標賽]]中華代表隊,和[[第五屆亞洲青棒錦標賽]]中華青棒代表隊的一員。 | |
− | + | ||
− | + | 高職畢業後,葉詠捷選擇加入了[[文化大學棒球隊]],仍以[[投手]]為定位,但未完成學業,於之後加入了業餘勁旅[[合作金庫棒球隊]]。[[葉詠捷]]加入合庫後,在球隊中擔任相當吃重的先發投球工作,期間一度因舊傷復發而休養,也因兵役問題需要於隔年接受替代役選秀會的挑選。 | |
− | + | [[2005年]]4月底,離開合庫的葉詠捷選擇先在[[La New熊隊]]的二軍進行隨隊練習和自我訓練,[[La New熊隊]]球團也對於這位前青棒好手深感興趣,規劃好在年底的[[2005年中華職棒季後代訓選秀會|中華職棒選秀會]]上將選他入隊。但該年年底,旅美球員[[黃俊中]]回台,正式宣佈參加該年的[[2005年中華職棒季後代訓選秀會|選秀會]],而使[[葉詠捷]]被遺棄在握有第一輪狀元籤的[[La New熊隊]]優先名單之外,在選秀會中,被後一順位的[[兄弟象隊]]選中,退伍後正式簽約,加入了[[中華職棒]]。 | |
− | [[葉詠捷]] | + | |
− | + | 加入職棒之後的葉詠捷,因年輕、外型俊俏,加上選秀第一輪及過往在青棒時期所累積的名氣,迅速吸引了龐大的支持球迷,但前兩個球季由於剛加入不同等級的打球環境,缺少與優秀打者對決時的決勝球種,加上高中時期以來所累積的疲累感及傷勢不定時爆發,讓他一時無法找回過去的球速和球威,表現差強人意,在[[先發投手]]與[[中繼投手]]的定位之間徘徊不定也成為他成績不佳的主因之一,求好心切不成之下越來越急,在球場上常常會憤怒地對自己的差勁表現喝倒彩。但葉詠捷個性內斂、練球認真加上會自我督促的個性,仍然被球迷看在眼裡,不僅是教練及老師心目中的好球員,也在加入職棒的第三年,幫助自己穩定下來,確定了在球隊中的牛棚定位,躍升為不可或缺的[[中繼]]要角,投出了穩定的好成績,協助[[兄弟象隊]]打進[[2008年]]年底的[[季後賽]]及[[台灣大賽]]。雖然其間曾經發生了讓葉詠捷遭受不明之冤的黎礎寧事件,但葉詠捷成功地抑止住媒體胡亂指責的流言,繼續專心在球場的表現上。而他情緒管理逐漸成熟,和同期隊友[[廖于誠]]之間的良性競爭和彼此鼓勵,也改變了許多人對他的刻板印象,開始期待他未來的成長及投球表現。 | |
− | + | 但在[[2008年]]投出生涯年的葉詠捷在之後的表現每況愈下,隔年[[象隊]]由兩名年輕投手[[買嘉瑞]]、[[李濠任]]和[[救援投手]][[庫倫R.C|庫倫]]、[[中繼王]][[麥特M.P|麥特]]組成的「[[黃金防波堤]]」,也壓縮到了[[葉詠捷]]的上場空間,[[2010年]]象隊發生大規模的職棒簽賭案-「[[黑象事件]]」,投手陣容中扣除掉轉隊的[[杜寅傑]]、[[林恩宇(1981)|林恩宇]]、[[李金木]]、[[郭健瑜]]等人外,只剩下葉詠捷和[[葉丁仁]]不是新人,這個球季[[兄弟象隊]]靠著[[四大洋金剛]]([[庫倫]]、[[卡斯帝]]、[[麥格倫]]、[[羅曼]])拼得一座年度總冠軍,葉詠捷在8月末至球季結束一度11場後援出賽僅失1分拿下四次中繼成功,但整季的表現仍是不盡理想。 | |
− | + | ||
− | + | [[2011年]]在4月10日以[[先發投手]]身分對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],雖最快球速僅130公里出頭,但仍有效壓制[[獅隊]]打線,主投5局失掉1分拿下違近4年的先發勝,也被[[總教練]][[陳瑞振]]欽點為第六號[[先發投手]],但在之後10次擔任[[先發]]僅有一次投滿5局,整季也只獲得這場[[勝投]]。[[2012年]]從[[二軍]]開季,一度在6月初以1.446精湛的防禦率升上[[一軍]]擔任[[先發]],沒想到面對[[興農牛隊]]僅投0.2局就狂失五分被打退了場,又被下放[[二軍]],幾乎整個球季都在[[二軍]]度過的葉詠捷以8勝2敗的成績拿下[[二軍]]勝投王,但在55局投球局數當中僅投出16次三振。 | |
− | + | [[2013年]]開季後因隊上[[救援投手]][[湯瑪仕B.T|湯瑪仕]]在新球季兼任[[投手教練]]後表現不佳,甚至三場出賽被擊出兩支[[再見安打]],在4月1日董事長[[洪瑞河]]和[[總教練]][[謝長亨]]討論之後決定讓[[湯瑪仕B.T|湯瑪仕]]專職[[投手]],而由在球隊中最為資深的[[投手]]葉詠捷擔任[[投手教練]],葉詠捷也因而結束了職棒[[球員]]生涯。而葉詠捷則表示即使被球團安排擔任了教練,也不會放棄當投手的機會。 | |
+ | |||
+ | 葉詠捷在七年職棒生涯留下198場出賽、25勝、31敗、23中繼、1救援、防禦率5.167的成績。出賽198場與[[黃廣琪]]並列排名第35名,23個中繼則和[[蔡明晉]]並列第14。統算[[球員]]生涯在[[二軍]]的39場出賽,共有12勝、3敗、6中繼、5救援、防禦率2.16的成績。曾在[[2006年]]獲頒職棒十七年的[[明日之星獎]],另外則分別在[[2005年]]和[[2012年]]獲二軍救援王、勝投王。 | ||
+ | |||
+ | [[2014年]]季中[[中信兄弟隊]]進行教練團調整,葉詠捷先後轉任[[中信兄弟二軍|二軍]][[投手教練]]、一軍[[牛棚教練]],卻在季末遭到不續約,結束職棒生活。隨後決定返回母校[[新北市穀保家商青棒隊|穀保家商青棒隊]]擔任[[投手教練]],協助學弟們調整與觀念傳授。[[2016年]]葉詠捷決定重新回到投手丘上,並加入了[[新北市成棒隊]],表示絕對要投到手真的不能投為止。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*綽號暱稱:[[小葉]] | + | :*綽號暱稱:[[小葉]]、'''右葉'''{{Ref|1}} |
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1985-04-21||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:178公分 77公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]] ([[斜肩投球]]) |
− | :* | + | :*最快球速:'''146 km/h'''([[2005]][[二軍]]代訓賽) |
:*擅長球路:[[變速球]]、[[滑球]]、[[曲球]]、[[噴射球]] | :*擅長球路:[[變速球]]、[[滑球]]、[[曲球]]、[[噴射球]] | ||
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[台北縣]] | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[台北縣]](現[[新北市]]) |
− | :*最高學歷:[[ | + | :*所屬族裔:阿美族 |
− | :*職棒選秀:[[ | + | :*最高學歷:[[稻江科技暨管理學院]]休閒遊憩管理學系 |
+ | :*職棒選秀:[[2005年中華職棒季後代訓選秀會]][[兄弟象隊]]第一指名 | ||
:*簽約金額:270萬元新台幣 | :*簽約金額:270萬元新台幣 | ||
− | :* | + | :*教練資格:[[中華棒協]][[B級棒球教練]](104年屏東縣B級棒球教練講習會合格) |
− | :* | + | :*親屬關係:已婚、配偶'''許睿恩''' |
:*姓名變更:原名[[林詠捷]] | :*姓名變更:原名[[林詠捷]] | ||
:*英文譯名:[[Yong-Jie Ye]] | :*英文譯名:[[Yong-Jie Ye]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[台北縣]][[光華國小少棒隊]] | + | :*[[台北縣]][[台北縣光華國小少棒隊|光華國小少棒隊]] |
:*[[台北縣]][[三重國中青少棒隊]] | :*[[台北縣]][[三重國中青少棒隊]] | ||
:*[[台北縣]][[穀保家商青棒隊]] | :*[[台北縣]][[穀保家商青棒隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[台北市]][[中國文化大學棒球隊]]([[美孚巨人]]) |
:*[[合作金庫棒球隊]] | :*[[合作金庫棒球隊]] | ||
:*[[中華職棒]][[La New熊隊]]隨隊練習([[2005年]]04月26日~[[2005年]]11月28日) | :*[[中華職棒]][[La New熊隊]]隨隊練習([[2005年]]04月26日~[[2005年]]11月28日) | ||
:*[[中華職棒]][[兄弟象隊]][[代訓球員]]([[2005年]]11月28日~[[2006年]]05月22日) | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]][[代訓球員]]([[2005年]]11月28日~[[2006年]]05月22日) | ||
− | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[2006年]] | + | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[2006年]]05月23日~[[2013年]]04月01日) |
+ | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]][[投手教練]]([[2013年]]04月01日~[[2014年]]01月04日) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[中信兄弟隊]][[投手教練]]([[2014年]]01月05日~[[2014年]]06月13日) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[中信兄弟隊]][[中信兄弟二軍|二軍]][[投手教練]]([[2014年]]06月14日~[[2014年]]08月) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[中信兄弟隊]][[牛棚教練]]([[2014年]]08月~[[2014年]]11月27日) | ||
+ | :*[[新北市]][[穀保家商青棒隊]][[教練]]([[2015年]]) | ||
+ | :*[[新北市成棒隊]]([[禾聯]])([[2016年]]03月~[[2022年]]) | ||
+ | :*[[新北市]][[正義國小少棒隊]][[教練]]([[2017年]]~[[2018年]]) | ||
+ | :*[[新北市]][[樹林高中青棒隊]][[教練]]([[2018年]]) | ||
+ | :*[[新北市]][[三重商工青棒隊]][[總教練]]([[2019年]]) | ||
+ | :*[[台北市]][[臺北城市科技大學棒球隊]][[教練]]([[2022年]]~[[2023年]]) | ||
+ | :*[[新北市]][[新北市新埔國中青少棒隊|新埔國中青少棒隊]][[教練]]([[2023年]]~[[2024年]]02月) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]][[台鋼二軍|二軍]]助理[[投手教練]]([[2024年]]03月~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2000年]] -- [[第一屆亞洲青少棒錦標賽]]中華青少棒代表隊 | + | :*[[2000年]] -- [[89年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台北縣]]代表隊 |
− | :*[[2001年]] -- [[第十屆IBA世界青少棒錦標賽]] | + | :*[[2000年]] -- [[第一屆亞洲青少棒錦標賽]] 中華青少棒代表隊 |
− | :*[[2002年]] -- [[第二十屆IBA世界青棒錦標賽]] | + | :*[[2001年]] -- [[90年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台北縣]]代表隊 |
− | :*[[2002年]] -- [[ | + | :*[[2001年]] -- [[第十屆IBA世界青少棒錦標賽]] 中華青少棒代表隊 |
− | :*[[2003年]] -- [[第五屆亞洲青棒錦標賽]]中華青棒代表隊 | + | :*[[2002年]] -- [[91年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台北縣]]代表隊 |
+ | :*[[2002年]] -- [[第二十屆IBA世界青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 | ||
+ | :*[[2002年]] -- [[第七屆金龍旗高中棒球錦標賽]] [[穀保家商青棒隊]] | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[第八屆金龍旗高中棒球錦標賽]] [[穀保家商青棒隊]] | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[92年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台北縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[第五屆亞洲青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[民國九十二年全國運動會棒球賽]] [[台北縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[2003年協會盃全國成棒年度大賽]] [[合作金庫棒球隊]] | ||
+ | :*[[2004年]] -- [[93年甲組成棒春季聯賽]] [[合作金庫棒球隊]] | ||
+ | :*[[2004年]] -- [[第二十五屆加拿大勞工盃]] 中華成棒代表隊([[合庫隊]]) | ||
+ | :*[[2004年]] -- [[2004年協會盃全國成棒年度大賽]] [[合作金庫棒球隊]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[94年甲組成棒春季聯賽]] [[合作金庫棒球隊]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[94年全國運動會棒球資格賽]] [[台北縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[2005年協會盃全國成棒年度大賽]] [[合作金庫棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- 05月23日,以[[簽約金]]270萬元、月薪9萬元的條件加盟[[兄弟象隊]]。 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 07月22日,代替[[陳瑞振]]擔任[[中華職棒大聯盟跑壘大賽|中華職棒明星跑壘大賽]]中的[[第二棒]],卻意外發生掉棒,最後輸掉比賽。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 02月03日,參加「中華職棒非你莫屬新秀歌唱大賽」獨唱「It’s my life」,並與參賽者陳永錄合唱「海洋」,獲得第一獎『金嗓王獎』,而參賽者陳永錄則獲得球迷組季軍。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 06月,擔任知名樂團[[:zh:五月天|五月天]]主唱阿信的「棒球夢」T恤模特兒。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 11月13日,因曾經幫助前[[興農牛隊]]球員[[勇壯O.M|勇壯]]前女友,同時也是星光三班藝人[[:zh:黎礎寧|黎礎寧]]拍攝加油影片{{Ref|2}},而後[[:zh:黎礎寧|黎礎寧]]疑似情傷燒炭身亡,被媒體指稱為關係人,於此日與妻子一同召開記者會,澄清兩人並不認識。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 01月20日,球隊公佈薪資,獲加薪2萬元,新球季月薪為8萬5千元。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010MLB台灣賽]] 中華職棒明星隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年中韓職棒總冠軍對抗賽|中韓職棒總冠軍對抗賽]] 中職冠軍代表隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[2012年亞洲冬季棒球聯盟]] [[中華職棒]]紅隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 01月17日,據媒體報導,[[兄弟二軍]]於去年奪得隊史首次二軍總冠軍,囊括二軍9項個人獎,但8位獲獎球員卻在今年都遭到減薪,其中拿下勝投王的葉詠捷遭減薪1萬元,新球季月薪為6萬5千元。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 04月01日,[[兄弟象]]宣布由葉詠捷轉任專職[[投手教練]],球團董事長[[洪瑞河]]認為他在[[象隊]]待了8、9年,對[[象隊]][[投手]]群有一定程度的了解,因此提議由他轉任[[投手教練]],接替原先[[投手教練]]兼[[球員]]的洋投[[湯瑪仕B.T|湯瑪仕]]。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年亞洲冬季棒球聯盟]] 中職聯隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- 01月05日,[[中信兄弟隊]]宣布,原[[投手教練]]葉詠捷轉任[[助理投手教練]],原職擬聘請日本籍教練[[落合英二]]擔任。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 02月13日,[[中信兄弟隊]][[總教練]][[謝長亨]]表示,因規劃擔任象隊的日籍投手教練[[落合英二]]另有規劃,將於日本擔任球評,所以開季仍由葉詠捷擔任投手教練負責調度,其將從旁協助。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 11月27日,[[中信兄弟隊]]宣布教練團改組,確定不與一軍[[牛棚教練]]葉詠捷、二軍教練團成員[[林百亨]]、[[許閔嵐]]、[[陳瑞昌]]續約。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 01月,至[[新北市穀保家商青棒隊]]擔任[[教練]]。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104年全國運動會棒球資格賽]] [[新北市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[民國一百零四年全國運動會棒球賽]] [[新北市]]代表隊管理 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015元老OB明星公益棒球賽]] OB象聯隊 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 01月28日,[[中華民國棒球協會]]公告為104年屏東縣B級棒球教練講習會合格名單。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年協會盃全國成棒年度大賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[第四屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[樹林高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[106年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年協會盃全國成棒年度大賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[新北市106學年度巿長盃少棒錦標賽]] [[正義國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年爆米花棒球聯盟]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[107年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[一百零六學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[正義國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[一百零六學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[正義國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[第八屆海峽兩岸棒球對抗賽]](成棒組)[[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[2018年協會盃全國成棒年度大賽]] [[新北市成棒隊]]訓練員兼球員 | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[第六屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[樹林高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[2018年爆米花棒球聯盟]][[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[108年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年協會盃全國成棒年度大賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[三重商工青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[第九屆海峽兩岸棒球對抗賽]](成棒組)[[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年爆米花棒球聯盟]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[109年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年協會盃全國成棒年度大賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年爆米花棒球聯盟]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- 10月27日,因[[新北市中和高中青棒隊]]參與[[第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽]]兩位教練因故缺席,而被[[中華棒協]]邀請指派擔任代理[[總教練]]。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[110年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[2021年爆米花棒球聯盟]] [[新北禾聯棒球隊]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[110年城市棒球對抗賽]] [[新北禾聯棒球隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[111年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北禾聯棒球隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年台灣未來之星棒球邀請賽]] [[新北禾聯棒球隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[111年城市棒球對抗賽]] [[新北禾聯棒球隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[一百一十一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組二級)]][[城市科大棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年爆米花棒球聯盟]] [[新北禾聯棒球隊]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽]](青少棒組)[[新北市新埔國中青少棒隊|新埔國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年新北市全國U15棒球邀請賽]] [[新北市新埔國中青少棒隊|新埔國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- 03月28日,[[中華職棒]][[台鋼雄鷹]]宣布延攬其加入二軍教練團,擔任[[台鋼二軍|二軍]]助理[[投手教練]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[2000年]] -- [[89年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] 功勞獎。 |
− | :*[[ | + | :*[[2001年]] -- [[90年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] 投手獎(2勝)。 |
− | :*[[ | + | :*[[2000年]] -- 06月18日,於[[第一屆亞洲青少棒錦標賽]]中對{{菲律賓}}隊,與[[施宏明]]、[[賴俊男(198512)|賴俊男]]聯手投出[[完全比賽]]。 |
− | :*[[ | + | :*[[2002年]] -- [[第七屆金龍旗高中棒球錦標賽]]共計出賽5場,3勝、30.2局、48次三振,包括八強賽締造單場17次三振紀錄(完投9局)、連續18局三振、連續21局無失分。 |
− | :*[[ | + | :*[[2002年]] -- [[第七屆金龍旗高中棒球錦標賽]] 最有價值球員獎(金龍旗史上唯一一位非冠軍隊的最有價值球員獎得主)。 |
− | :*[[ | + | :*[[2003年]] -- 05月31日,[[92年王貞治盃全國青棒錦標賽]]當中對戰[[屏東縣]]代表隊([[屏東高中]]、[[美和中學]]聯隊),擔任[[先發投手]],對決屏中王牌[[王溢正]],以112球完投9局,被擊出6支安打、投出14次三振、無四死球,失掉3分,拿下[[完投]][[勝]]。 |
− | :*[[ | + | :*[[2003年]] -- 06月08日,[[92年王貞治盃全國青棒錦標賽]]當中對戰[[台北市]]代表隊([[強恕中學青棒隊]]),擔任[[先發投手]],對決強恕王牌[[姜建銘]],以147球完投9局被擊出5支安打、4次四壞球、9次三振,失掉1分,拿下[[完投]][[勝]]。 |
− | :*[[ | + | :*[[2003年]] -- 06月10日,[[92年王貞治盃全國青棒錦標賽]]當中對戰[[台南市]]代表隊([[南英商工青棒隊]]),擔任[[先發投手]],對決南英王牌[[李瑋華]],兩人均完投9局失掉4分,因大會單一投手單場最多九局規定而雙雙退場,最終[[台北縣]]隊在延長賽中拿下勝利。 |
− | :*[[ | + | :*[[2003年]] -- [[92年王貞治盃全國青棒錦標賽]] 功勞獎(個人拿下2勝1敗、防禦率2.75,包括三天內連投18局拿下兩場完投勝)。 |
− | :*[[ | + | :*[[2003年]] -- 08月31日,[[第五屆亞洲青棒錦標賽]]當中對戰中國隊,第二局後援登板,主投兩局投出四次三振,六上六下。(中華隊這場比賽以投手車輪戰調度,共派出五名投手登板,中華隊以20:0在第六局提前結束比賽)。 |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2003年]] -- 09月03日,[[第五屆亞洲青棒錦標賽]]四強賽當中對戰中國隊,第三局後援登板,主投兩局被擊出一支安打投出兩次三振無失分,與[[先發投手]][[林彥峰]]聯手完封中國隊。 |
+ | :*[[2006年]] -- 季後獲頒僅此一屆的[[明日之星獎]]。但於上台接受頒獎時,一邊嚼口香糖一邊發表得獎感言,並表示其實不想拿該獎,引發球迷負面討論。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 05月29日,於[[臺北縣立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[誠泰COBRAS隊]]擔任[[先發投手]],主投6.2局用113球,被擊出3支[[安打]]、包含1支全壘打,失1分,投出10次[[三振]]、3次[[四壞球]],終場[[兄弟象隊]]以3:1獲勝,葉詠捷拿下本季第3場[[勝投]]。刷新個人生涯單場最多奪三振(10次)紀錄。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 09月20日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[統一獅隊]]擔任[[先發投手]],僅投0.1局用32球,被擊出4支[[安打]]、包含1支全壘打,失4分,投出1次[[三振]]、1次[[四壞球]]、1次[[觸身球]],終場[[兄弟象隊]]以3:15輸球,葉詠捷吞下本季第7場[[敗投]]。創下個人職棒生涯先發最短局數(0.1局)紀錄。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 04月24日,於[[高雄縣立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[La New熊隊]],在7局下投出個人職棒[[一軍]]生涯第200次[[三振]]。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 04月10日,於[[屏東縣立棒球場|屏東球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]]擔任[[先發投手]],主投5局用79球,被擊出3支[[安打]]、包含1支全壘打,失1分,投出4次[[三振]]、2次[[四壞球]],終場[[兄弟象隊]]以6:2獲勝,葉詠捷於本季一軍第1場出賽,即拿下睽違近4年的先發勝。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 09月30日,於[[新北市立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],因「明顯違反運動員應有之比賽行為」,遭處罰金5萬元、禁賽3場([[獅、象救援王護航事件|細節]])。 | ||
− | == | + | ===個人獎項與明星賽紀錄=== |
− | : | + | ====中華職棒一軍==== |
− | : | + | :*[[中華職棒明星賽]]:2006~2008、2010 |
− | | | + | :*[[明日之星獎]]:2006 |
− | + | ||
+ | ====中華職棒二軍==== | ||
+ | :*[[中華職棒]][[代訓對抗賽|代訓對抗聯賽]]救援王:2005 | ||
+ | :*[[中華職棒二軍]]勝投王:2012 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | ;中華職棒一軍成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |2006||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||rowspan=7|'''13'''||4||8||.333||6.59||24||8||0||0||1||0||334||69.2||87||12||32||3||8||5||1||36||53||51||1.71 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | ||2007||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||5||7||.417||5.13||29||14||0||0||0||0||372||79.0||94||7||43||0||8||7||0||73||57||45||1.73 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | ||2008||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||8||8||.500||3.34||47||2||0||0||10||1||273||64.2||63||4||23||2||2||0||0||52||30||24||1.33 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | ||2009||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||4||0||1.000||6.02||34||0||0||0||2||0||214||46.1||49||6||26||0||3||1||0||33||31||31||1.62 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | ||2010||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||3||5||.375||4.38||34||3||0||0||10||0||201||49.1||43||2||19||0||0||1||0||24||25||24||1.26 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2011||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||1||2||.333||5.06||24||11||0||0||0||0||239||53.1||56||8||30||0||4||5||0||29||31||30||1.61 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2012||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||0||1||.000||8.31||6||1||0||0||0||0||44||8.2||10||1||8||0||1||1||0||6||8||8||2.08 | ||
