|
本館粉絲專頁 |
|
|
艾力克E.J:修訂版本之間的差異
(→經歷) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
(由5名用戶作出的8個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | ||
+ | ==簡介== | ||
+ | [[Eric Junge]]([[艾力克E.J|艾力克]]),美國籍棒球選手,[[1999年]]在選秀會中被[[洛杉磯道奇隊]]選中後展開職業棒球選手生涯,[[2001年]]在[[道奇隊]]2A投出10勝11敗的成績,同年11月被交易到[[費城費城人隊]],[[2002年]]在[[費城人隊]]3A繳出12勝6敗的佳績,並在9月11日完成大聯盟初登板,這個球季在[[費城人隊]]出賽4場,拿下2勝,防禦率1.42,[[2003年]]亦有大聯盟登板紀錄,後援出賽6場,防禦率3.52,但在這之後就不再有大聯盟出賽紀錄,陸續到過[[紐約大都會隊]]、[[聖地牙哥教士隊]]、[[紐約洋基隊]]等隊遊走。 | ||
+ | |||
+ | [[2007年]]球季結束後,四年未在大聯盟出賽的Eric Junge決定尋求在亞洲討生活的機會,年底隨[[日本職棒]][[橫濱灣星隊]]秋訓進行測試,但並未通過,[[2008年]]春天再參與[[歐力士猛牛隊]]春訓測試,最終獲得認可,順利簽下合約,雖從二軍開季,但在球季中還是獲得了升上一軍的機會,但Eric Junge的表現並不理想,共計出賽11場,均為後援,防禦率和WHIP值是相當不理想的6.97和2.03,並在10月份收到戰力外通知,11月飛往韓國,參加[[韓國職棒]][[斗山熊隊]]秋訓,但並未加入球隊。 | ||
+ | |||
+ | [[2009年]]Eric Junge加入[[美國職棒獨立聯盟]]Lancaster Barnstormers隊,並在7月10日獲得[[韓國職棒]][[韓華老鷹隊]]合約,希望能頂替先發戰力空缺,不過Eric Junge的表現差強人意,出賽12場,包括11場先發,僅拿下1勝,苦吞7敗,防禦率是相當不理想的7.04,未能獲得續約。隔年([[2010年]])4月份Eric Junge來台加盟[[興農牛隊]],也是連續三年在亞洲職棒打球,不過Eric Junge的表現依舊不佳,3場先發,吞下2敗,防禦率是難堪的9.35,僅僅待不到兩個月,即在5月27日遭到解約。 | ||
+ | |||
+ | 離開台灣後Eric Junge回到[[美國職棒]]體系,陸續再打過[[洛杉磯安納罕天使隊]]、[[亞特蘭大勇士隊]]、[[科羅拉多落磯隊]],但仍未有升上大聯盟機會,[[2013年]]1月宣布退役,結束職業棒球選手生涯,後任[[聖地牙哥教士隊]][[球探]]。 | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1977-1-5}} |
:*身高體重:196公分 98公斤 | :*身高體重:196公分 98公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
第8行: | 第17行: | ||
:*最高學歷:Bucknell University | :*最高學歷:Bucknell University | ||
:*職棒選秀:[[1999年]][[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]第11輪第344順位 | :*職棒選秀:[[1999年]][[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]第11輪第344順位 | ||
− | :*原文姓名:[[Eric Junge]]([[Eric DeBari Junge]] | + | :*原文姓名:'''[[Eric Junge]]([[Eric DeBari Junge]])、에릭 영、エリック・ヤング''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
第17行: | 第26行: | ||
:*[[美國職棒獨立聯盟]]Bridgeport Bluefish([[2007年]]) | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Bridgeport Bluefish([[2007年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]],[[2007年]]05月16日~06月21日) | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]],[[2007年]]05月16日~06月21日) | ||
− | :*[[日本職棒]][[歐力士猛牛隊]]([[2008年]] | + | :*[[日本職棒]][[歐力士猛牛隊]]([[2008年]]~10月3日) |
:*[[美國職棒獨立聯盟]]Lancaster Barnstormers([[2009年]]) | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Lancaster Barnstormers([[2009年]]) | ||
− | :*[[韓國職棒]][[ | + | :*[[韓國職棒]][[韓華鷹隊]]([[2009年]]) |
:*[[委內瑞拉聯盟]]Navegantes del Magallanes([[2009年]]10月~[[2012年]]12月) | :*[[委內瑞拉聯盟]]Navegantes del Magallanes([[2009年]]10月~[[2012年]]12月) | ||
:*[[中華職棒]][[興農牛隊]]([[2010年]]04月~[[2010年]]05月27日) | :*[[中華職棒]][[興農牛隊]]([[2010年]]04月~[[2010年]]05月27日) | ||
第25行: | 第34行: | ||
:*[[美國職棒]][[亞特蘭大勇士隊]]([[小聯盟]],[[2012年]]) | :*[[美國職棒]][[亞特蘭大勇士隊]]([[小聯盟]],[[2012年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]],[[2012年]]) | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]],[[2012年]]) | ||
− | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]球探 | + | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]][[球探]] |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2001年]] -- | + | :*[[1999年]] -- 06月02日,在[[選秀會]]上被[[洛杉磯道奇隊]]以第11輪挑中,06月05日正式挑戰美國職棒 |
+ | :*[[2001年]] -- 11月09日,與[[Jesus Cordero]]被交易到[[費城費城人隊]],[[洛杉磯道奇隊]]獲得[[Omar Daal]] | ||
+ | :*[[2002年]] -- 09月11日,[[大聯盟]]初登場,對[[佛羅里達馬林魚隊]]中繼1局失1分,無關勝敗 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 09月14日,對[[匹茲堡海盜隊]]先發主投5局失1分,奪得生涯首勝 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 01月28日,和[[紐約大都會隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 11月10日,和[[聖地牙哥教士隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 07月24日,被[[聖地牙哥教士隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 12月11日,和[[辛辛那提紅人隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 03月25日,被[[辛辛那提紅人隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 05月15日,和[[紐約洋基隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 06月22日,被[[紐約洋基隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 參加[[日本職棒]][[橫濱灣星隊]]秋訓,但並未通過測試。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 通過[[日本職棒]][[歐力士猛牛隊]]春訓測試。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 10月03日,遭到[[歐力士隊]][[戰力外通知]]。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 11月,投入[[韓國職棒]][[斗山熊隊]]秋訓測試,但並未加入球隊。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月10日,加盟[[韓國職棒]][[韓華老鷹隊]]。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 04月,加盟[[中華職棒]][[興農牛隊]]。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 05月09日,中職初登場,在[[澄清湖球場]]出戰[[La New熊隊]],先發主投2.1局送出2次三振,被擊出6支安打掉4分責失,承擔敗投責任。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 05月27日,被[[興農牛隊]]解約。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 06月30日,和[[洛杉磯安納罕天使隊]]簽下小聯盟合約 | ||
:*[[2010年]] -- 加勒比海大賽委內瑞拉Leones del Caracas代表隊 | :*[[2010年]] -- 加勒比海大賽委內瑞拉Leones del Caracas代表隊 | ||
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2010年]] -- 10月17日,[[委內瑞拉聯盟]]面對拉瓜伊拉鯊魚隊(Tiburones de La Guaira),[[先發]]五局,被擊出兩支安打,失掉兩分,一分自責分,送出三次[[三振]],拿下[[勝投]]。 |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2010年]] -- 10月23日,[[委內瑞拉聯盟]]面對阿拉瓜老虎隊(Aragua Tigers),[[先發]]五局,被擊出五支安打,失掉一分自責分,送出四次[[三振]]、兩次保送,拿下先發二連勝。 |
− | + | :*[[2011年]] -- 01月05日,和[[洛杉磯安納罕天使隊]]簽下小聯盟合約 | |
+ | :*[[2012年]] -- 01月25日,和[[亞特蘭大勇士隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 07月26日,被[[亞特蘭大勇士隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 08月05日,和[[科羅拉多落磯隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 11月03日,成為[[自由球員]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*生涯三度單季10勝([[2001年]][[道奇隊]]2A(10勝11敗)、[[2002年]][[費城人隊]]3A(12勝6敗)、[[2005年]][[大都會隊]]3A(10勝7敗))。 | :*生涯三度單季10勝([[2001年]][[道奇隊]]2A(10勝11敗)、[[2002年]][[費城人隊]]3A(12勝6敗)、[[2005年]][[大都會隊]]3A(10勝7敗))。 | ||
第39行: | 第71行: | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;美國職棒成績: | ;美國職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#e81828}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2002||PHI||rowspan=2|'''28'''||2||0||1.42||4||1||0||0||0||0||12.2||14||0||5||11||1.50 | + | ||2002||PHI||rowspan=2|'''28'''||2||0||1.000||1.42||4||1||0||0||0||0||56||12.2||14||0||5||0||0||0||0||11||3||2||1.50 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2003||PHI||0||0||3.52||6||0||0||0||0||0||7.2||5||1||1||5||0.78 | + | ||2003||PHI||0||0||----||3.52||6||0||0||0||0||0||28||7.2||5||1||1||0||0||0||0||5||3||3||0.78 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|2年||2||0||2.21||10||1||0||0||0||0||20.1||19||1||6||16||1.23 | + | |colspan=3|2年||2||0||1.000||2.21||10||1||0||0||0||0||84||20.1||19||1||6||0||0||0||0||16||6||5||1.23 |
+ | |||
|} | |} | ||
;日本職棒成績: | ;日本職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#ffcc00|#101077}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2008||[[歐力士隊]]||'''91'''||0||1||6.97||11||0||0||0||0||0||10.1||16||2||5||14||2.03 | + | ||2008||[[歐力士隊]]||'''91'''||0||1||.000||6.97||11||0||0||0||0||0||50||10.1||16||2||5||1||0||0||0||14||8||8||2.03 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||0||1||6.97||11||0||0||0||0||0||10.1||16||2||5||14||2.03 | + | |colspan=3|1年||0||1||.000||6.97||11||0||0||0||0||0||50||10.1||16||2||5||1||0||0||0||14||8||8||2.03 |
|} | |} | ||
;韓國職棒成績: | ;韓國職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#ff6600}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2009||[[韓華隊]]||'''27'''||1||7||7.04||12||11||0||0||0||0||61.1||81||13||27||56||1.76 | + | ||2009||[[韓華隊]]||'''27'''||1||7||.125||7.04||12||11||0||0||0||0||290||61.1||81||13||27||2||4||2||0||56||49||48||1.76 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||1||7||7.04||12||11||0||0||0||0||61.1||81||13||27||56||1.76 | + | |colspan=3|1年||1||7||.125||7.04||12||11||0||0||0||0||290||61.1||81||13||27||2||4||2||0||56||49||48||1.76 |
|} | |} | ||
;中華職棒成績: | ;中華職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#008000}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2010||[[興農隊]]||'''70'''||0||2||9.35||3||3||0||0||0||0||8.2||14||1||3||5||1.96 | + | |2010||[[興農隊]]||'''70'''||0||2||.000||9.35||3||3||0||0||0||0||45||8.2||14||1||3||0||2||0||0||5||9||9||1.96 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||0||2||9.35||3||3||0||0||0||0||8.2||14||1||3||5||1.96 | + | |colspan=3|1年||0||2||.000||9.35||3||3||0||0||0||0||45||8.2||14||1||3||0||2||0||0||5||9||9||1.96 |
|} | |} | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅日球員]][[Category:美國旅韓球員]][[Category:1977年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:球探]][[Category:美國旅日球員]][[Category:美國旅韓球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:費城費城人隊球員]][[Category:洛杉磯道奇隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:歐力士猛牛隊球員]][[Category:韓華鷹隊球員]][[Category:興農牛隊球員]][[Category:洛杉磯安那罕天使隊球員]][[Category:亞特蘭大勇士隊球員]][[Category:科羅拉多落磯隊球員]][[Category:1977年出生]][[Category:1月5日出生]] |
[[Bref:Eric Junge]] | [[Bref:Eric Junge]] |
2024年9月30日 (一) 00:05的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 簡介
Eric Junge(艾力克),美國籍棒球選手,1999年在選秀會中被洛杉磯道奇隊選中後展開職業棒球選手生涯,2001年在道奇隊2A投出10勝11敗的成績,同年11月被交易到費城費城人隊,2002年在費城人隊3A繳出12勝6敗的佳績,並在9月11日完成大聯盟初登板,這個球季在費城人隊出賽4場,拿下2勝,防禦率1.42,2003年亦有大聯盟登板紀錄,後援出賽6場,防禦率3.52,但在這之後就不再有大聯盟出賽紀錄,陸續到過紐約大都會隊、聖地牙哥教士隊、紐約洋基隊等隊遊走。
2007年球季結束後,四年未在大聯盟出賽的Eric Junge決定尋求在亞洲討生活的機會,年底隨日本職棒橫濱灣星隊秋訓進行測試,但並未通過,2008年春天再參與歐力士猛牛隊春訓測試,最終獲得認可,順利簽下合約,雖從二軍開季,但在球季中還是獲得了升上一軍的機會,但Eric Junge的表現並不理想,共計出賽11場,均為後援,防禦率和WHIP值是相當不理想的6.97和2.03,並在10月份收到戰力外通知,11月飛往韓國,參加韓國職棒斗山熊隊秋訓,但並未加入球隊。
2009年Eric Junge加入美國職棒獨立聯盟Lancaster Barnstormers隊,並在7月10日獲得韓國職棒韓華老鷹隊合約,希望能頂替先發戰力空缺,不過Eric Junge的表現差強人意,出賽12場,包括11場先發,僅拿下1勝,苦吞7敗,防禦率是相當不理想的7.04,未能獲得續約。隔年(2010年)4月份Eric Junge來台加盟興農牛隊,也是連續三年在亞洲職棒打球,不過Eric Junge的表現依舊不佳,3場先發,吞下2敗,防禦率是難堪的9.35,僅僅待不到兩個月,即在5月27日遭到解約。
離開台灣後Eric Junge回到美國職棒體系,陸續再打過洛杉磯安納罕天使隊、亞特蘭大勇士隊、科羅拉多落磯隊,但仍未有升上大聯盟機會,2013年1月宣布退役,結束職業棒球選手生涯,後任聖地牙哥教士隊球探。
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1977年01月05日(47歲)
- 身高體重:196公分 98公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 出生地點:美國紐約州曼哈塞特
- 最高學歷:Bucknell University
- 職棒選秀:1999年美國職棒洛杉磯道奇隊第11輪第344順位
- 原文姓名:Eric Junge(Eric DeBari Junge)、에릭 영、エリック・ヤング
[編輯] 經歷
- 美國職棒洛杉磯道奇隊(小聯盟,1999年~2001年)
- 美國職棒費城費城人隊(小聯盟~大聯盟,2002年~2004年)
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟,2005年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟,2006年)
- 美國職棒獨立聯盟Bridgeport Bluefish(2007年)
- 美國職棒紐約洋基隊(小聯盟,2007年05月16日~06月21日)
- 日本職棒歐力士猛牛隊(2008年~10月3日)
- 美國職棒獨立聯盟Lancaster Barnstormers(2009年)
- 韓國職棒韓華鷹隊(2009年)
- 委內瑞拉聯盟Navegantes del Magallanes(2009年10月~2012年12月)
- 中華職棒興農牛隊(2010年04月~2010年05月27日)
- 美國職棒洛杉磯安納罕天使隊(小聯盟,2010年~2011年)
- 美國職棒亞特蘭大勇士隊(小聯盟,2012年)
- 美國職棒科羅拉多落磯隊(小聯盟,2012年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊球探
[編輯] 個人年表
- 1999年 -- 06月02日,在選秀會上被洛杉磯道奇隊以第11輪挑中,06月05日正式挑戰美國職棒
- 2001年 -- 11月09日,與Jesus Cordero被交易到費城費城人隊,洛杉磯道奇隊獲得Omar Daal
- 2002年 -- 09月11日,大聯盟初登場,對佛羅里達馬林魚隊中繼1局失1分,無關勝敗
- 2002年 -- 09月14日,對匹茲堡海盜隊先發主投5局失1分,奪得生涯首勝
- 2005年 -- 01月28日,和紐約大都會隊簽下小聯盟合約
- 2005年 -- 11月10日,和聖地牙哥教士隊簽下小聯盟合約
- 2006年 -- 07月24日,被聖地牙哥教士隊釋出
- 2006年 -- 12月11日,和辛辛那提紅人隊簽下小聯盟合約
- 2007年 -- 03月25日,被辛辛那提紅人隊釋出
- 2007年 -- 05月15日,和紐約洋基隊簽下小聯盟合約
- 2007年 -- 06月22日,被紐約洋基隊釋出
- 2007年 -- 參加日本職棒橫濱灣星隊秋訓,但並未通過測試。
- 2008年 -- 通過日本職棒歐力士猛牛隊春訓測試。
- 2008年 -- 10月03日,遭到歐力士隊戰力外通知。
- 2008年 -- 11月,投入韓國職棒斗山熊隊秋訓測試,但並未加入球隊。
- 2009年 -- 07月10日,加盟韓國職棒韓華老鷹隊。
- 2010年 -- 04月,加盟中華職棒興農牛隊。
- 2010年 -- 05月09日,中職初登場,在澄清湖球場出戰La New熊隊,先發主投2.1局送出2次三振,被擊出6支安打掉4分責失,承擔敗投責任。
- 2010年 -- 05月27日,被興農牛隊解約。
- 2010年 -- 06月30日,和洛杉磯安納罕天使隊簽下小聯盟合約
- 2010年 -- 加勒比海大賽委內瑞拉Leones del Caracas代表隊
- 2010年 -- 10月17日,委內瑞拉聯盟面對拉瓜伊拉鯊魚隊(Tiburones de La Guaira),先發五局,被擊出兩支安打,失掉兩分,一分自責分,送出三次三振,拿下勝投。
- 2010年 -- 10月23日,委內瑞拉聯盟面對阿拉瓜老虎隊(Aragua Tigers),先發五局,被擊出五支安打,失掉一分自責分,送出四次三振、兩次保送,拿下先發二連勝。
- 2011年 -- 01月05日,和洛杉磯安納罕天使隊簽下小聯盟合約
- 2012年 -- 01月25日,和亞特蘭大勇士隊簽下小聯盟合約
- 2012年 -- 07月26日,被亞特蘭大勇士隊釋出
- 2012年 -- 08月05日,和科羅拉多落磯隊簽下小聯盟合約
- 2012年 -- 11月03日,成為自由球員
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2002 | PHI | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 1.42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12.2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1.50 |
2003 | PHI | 0 | 0 | ---- | 3.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.78 | |
2年 | 2 | 0 | 1.000 | 2.21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 20.1 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1.23 |
- 日本職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2008 | 歐力士隊 | 91 | 0 | 1 | .000 | 6.97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2.03 |
1年 | 0 | 1 | .000 | 6.97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2.03 |
- 韓國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2009 | 韓華隊 | 27 | 1 | 7 | .125 | 7.04 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 61.1 | 81 | 13 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 56 | 49 | 48 | 1.76 |
1年 | 1 | 7 | .125 | 7.04 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 61.1 | 81 | 13 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 56 | 49 | 48 | 1.76 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2010 | 興農隊 | 70 | 0 | 2 | .000 | 9.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1.96 |
1年 | 0 | 2 | .000 | 9.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1.96 |