|
本館粉絲專頁 |
|
|
華納W.M:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→相關新聞) |
|||
(由18名用戶作出的44個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} | ||
[[Image:2013 Warner Madrigal.JPG|thumb|250px|{{Image:2013 Warner Madrigal.JPG}}]] | [[Image:2013 Warner Madrigal.JPG|thumb|250px|{{Image:2013 Warner Madrigal.JPG}}]] | ||
+ | [[檔案:華納708.jpg|thumb|250px|{{檔案:華納708.jpg}}]] | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*綽號別稱:'''Bam Bam''' |
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1984-3-21||:}} |
+ | :*身高體重:185公分 106公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*最快球速:''' | + | :*最快球速:'''152 km/h'''([[中華職棒]]時期/[[2015年]]) |
:*擅長球路:[[滑球]]、[[指叉球]] | :*擅長球路:[[滑球]]、[[指叉球]] | ||
− | :*出生地點:{{多明尼加}} | + | :*出生地點:{{多明尼加}}聖佩德羅-德馬科里斯省聖佩德羅-德馬科里斯 |
:*最高學歷:Evangelina Rodriguez High School | :*最高學歷:Evangelina Rodriguez High School | ||
:*職棒選秀:[[2001年]][[美國職棒]][[安那罕天使隊]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[2001年]][[美國職棒]][[安那罕天使隊]]自由契約球員 | ||
第17行: | 第20行: | ||
:*[[多明尼加聯盟]]Leones del Escogido([[2004年]]~[[2009年]]) | :*[[多明尼加聯盟]]Leones del Escogido([[2004年]]~[[2009年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2008年]]~[[2010年]]) | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2008年]]~[[2010年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Toros del Este([[2010年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]],[[2011年]]) | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]],[[2011年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Estrellas Orientales([[2011年]]~[[2012年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[小聯盟]],[[2013年]]) | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[小聯盟]],[[2013年]]) | ||
:*[[日本職棒]][[中日龍隊]]([[2013年]]) | :*[[日本職棒]][[中日龍隊]]([[2013年]]) | ||
− | :*[[多明尼加聯盟]]Tigres del Licey([[2013年]] | + | :*[[多明尼加聯盟]]Tigres del Licey([[2013年]]12月~[[2019年]]05月) |
:*[[美國職棒]][[華盛頓國民隊]]([[小聯盟]],[[2014年]]) | :*[[美國職棒]][[華盛頓國民隊]]([[小聯盟]],[[2014年]]) | ||
− | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2015年]] | + | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2015年]]) |
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Rieleros de Aguascalientes([[2016年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Estrellas Orientales([[2019年]]11月~[[2023年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Toros del Este([[2023年]]09月~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2001年]] -- 07月21日,和[[安那罕天使隊]]簽約,正式挑戰美國職棒 | ||
:*[[2004年]] -- [[多明尼加聯盟]]新人選秀會第3輪第13順位Leones del Escogido隊。 | :*[[2004年]] -- [[多明尼加聯盟]]新人選秀會第3輪第13順位Leones del Escogido隊。 | ||
− | :*[[2006年]] -- | + | :*[[2006年]] -- 06月,因打擊沒有出色表現改練投手出賽 |
+ | :*[[2007年]] -- 11月18日,和[[德州遊騎兵隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 07月02日,大聯盟初登場,對[[紐約洋基隊]]中繼0.1局失6分,吞下[[救援失敗]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- 01月20日,和[[紐約洋基隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 12月01日,和[[亞利桑那響尾蛇隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 06月11日,被[[亞利桑那響尾蛇隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 06月14日,轉戰[[日本職棒]],和[[中日龍隊]]簽約 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 01月23日,和[[華盛頓國民隊]]簽下小聯盟合約 | ||
:*[[2014年]] -- [[2014年第五十六屆加勒比海大賽]]多明尼加代表隊。 | :*[[2014年]] -- [[2014年第五十六屆加勒比海大賽]]多明尼加代表隊。 | ||
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 12月22日,加入[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]],暫譯華納。 |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 12月22日,[[多明尼加聯盟]]季後賽選秀會被席巴歐巨人隊挑選效力。 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 01月28日,參加席巴歐巨人隊在聖弗朗西斯科德馬科里斯市(San Francisco de Macorís)舉行的2014~15年球季[[多明尼加聯盟]]總冠軍遊行慶祝。 |
+ | :*[[2015年]] -- 09月08日,對戰[[中信兄弟隊]]9局下後援於滿壘時投出再見觸身球,承擔敗投。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 09月20日,對戰[[中信兄弟隊]]後援1局被打出7支安打及投出一次四壞球保送失8分,被安打及失分皆為最多的一次。 | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年第五十九屆加勒比海大賽]]多明尼加Tigres del Licey代表隊。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 05月01日,遭到[[多明尼加聯盟]]Tigres del Licey釋出。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 11月,加盟[[多明尼加聯盟]]Estrellas Orientales 。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 12月20日,[[多明尼加聯盟]]季後賽選秀會(本土)第三輪被東方公牛隊挑選效力。 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年第六十二屆加勒比海大賽]]多明尼加Toros del Este代表隊 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 02月05日,加盟[[墨西哥棒球聯盟]]Algodoneros Union Laguna,因聯盟取消球季未前往效力,隔年02月19日遭釋出。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[多明尼加聯盟]]所屬球隊季後賽遭淘汰,01月12日[[委內瑞拉聯盟]]Caribes de Anzoategui延攬效力四強系列賽,原定13日報到,最後因健康因素未能前往加入。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[多明尼加聯盟]]宣告成為自由球員身份,03月15日截止未與Estrellas de Oriente簽約,正式成為LIDOM自由球員。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 09月,加盟[[多明尼加聯盟]]Toros del Este,10月季前訓練時受傷,開季進入傷兵名單。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | :*[[中華職棒明星賽]]:2015 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;美國職棒成績: | ;美國職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#003279}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2008||TEX||rowspan=2|'''60'''||0||2||4.75||31||1||0||0||3||1||36.0||36||4||14||22||1.39 | + | ||2008||TEX||rowspan=2|'''60'''||0||2||.000||4.75||31||1||0||0||3||1||154||36.0||36||4||14||0||0||2||0||22||22||19||1.39 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2009||TEX||0||0||9.95||13||0||0||0||0||0||12.2||18||2||12||5||2.37 | + | ||2009||TEX||0||0||----||9.95||13||0||0||0||0||0||67||12.2||18||2||12||1||1||2||0||5||14||14||2.37 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|2年||0||2||6.10||44||1||0||0||3||1||48.2||54||6||26||27||1.64 | + | |colspan=3|2年||0||2||.000||6.10||44||1||0||0||3||1||221||48.2||54||6||26||1||1||4||0||27||36||33||1.64 |
|} | |} | ||
;日本職棒成績: | ;日本職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#000066}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2013||[[中日隊]]||'''65'''||2||0||3.23||31||0||0||0||13||0||39.0||34||6||18||28||1.33 | + | ||2013||[[中日隊]]||'''65'''||2||0||1.000||3.23||31||0||0||0||13||0||168||39.0||34||6||18||1||1||3||0||28||16||14||1.33 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||2||0||3.23||31||0||0||0||13||0||39.0||34||6||18||28||1.33 | + | |colspan=3|1年||2||0||1.000||3.23||31||0||0||0||13||0||168||39.0||34||6||18||1||1||3||0||28||16||14||1.33 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ;中華職棒成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#000000|#FF8C00}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2015||[[統一隊]]||rowspan=1|'''30'''||4||5||.444||2.75||48||0||0||0||5||16||242||55.2||48||1||22||2||2||6||1||48||28||17||1.26 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||4||5||.444||2.75||48||0||0||0||5||16||242||55.2||48||1||22||2||2||6||1||48||28||17||1.26 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|{{中職投手初紀錄 | ||
+ | |2015/03/26|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|[[張志豪(198705)|張志豪]]|九局下|[[臺中市洲際棒球場|台中]]|後援登板 | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |2015/07/04|[[義大隊]]|-|八局上|[[臺中市洲際棒球場|台中]]|後援勝 | ||
+ | |2015/03/29|[[義大隊]]|[[林威廷(1989)|林威廷]]|九局下|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]| | ||
+ | |2015/04/09|[[義大隊]]|-|九局上|[[屏東縣立棒球場|屏東]]| | ||
+ | |2015/03/26|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|-|九局下|[[臺中市洲際棒球場|台中]]| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | }} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20141222/442160.htm 2014-12-22 中職/具備大聯盟資歷 統一獅簽下新洋投]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20141222/442160.htm 2014-12-22 中職/具備大聯盟資歷 統一獅簽下新洋投]【ETtoday】 | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20150225/471061.htm 2015-02-25 中職/統一洋投華納動作怪 球「藏」屁股後面混淆打者]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20150225/471061.htm 2015-02-25 中職/統一洋投華納動作怪 球「藏」屁股後面混淆打者]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1418537 2015-08-20 中職》獅為華納出應援T 鄉民推爆:喵喵唯一明星]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150813/549614.htm 2015-08-13 華納催不出球速 刻意減重19公斤]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150910/562867.htm 2015-09-10 華納喜歡與球迷互動 新髮色考慮開放票選]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1455234 2015-09-24 中職》最近爆很大 華納:我很好,沒問題!]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1465198 2015-10-04 中職》季後賽機會渺茫 華納有望續留獅?]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1470771 2015-10-09 中職》再見了Bam Bam!獅隊終結者華納離台]【自由時報】 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅日球員]][[Category:1984年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅日球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:安那罕天使隊球員]][[Category:洛杉磯安那罕天使隊球員]][[Category:德州遊騎兵隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:亞利桑那響尾蛇隊球員]][[Category:中日龍隊球員]][[Category:華盛頓國民隊球員]][[Category:統一7-ELEVEn獅隊球員]][[Category:中華職棒單季10救援成功投手]][[Category:1984年出生]][[Category:3月21日出生]] |
[[Bref:Warner Madrigal]] | [[Bref:Warner Madrigal]] |
2024年10月22日 (二) 15:47的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒安那罕天使隊→洛杉磯安那罕天使隊(小聯盟,2001年~2007年)
- 多明尼加聯盟Leones del Escogido(2004年~2009年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟~大聯盟,2008年~2010年)
- 多明尼加聯盟Toros del Este(2010年)
- 美國職棒紐約洋基隊(小聯盟,2011年)
- 多明尼加聯盟Estrellas Orientales(2011年~2012年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊(小聯盟,2013年)
- 日本職棒中日龍隊(2013年)
- 多明尼加聯盟Tigres del Licey(2013年12月~2019年05月)
- 美國職棒華盛頓國民隊(小聯盟,2014年)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅隊(2015年)
- 墨西哥棒球聯盟Rieleros de Aguascalientes(2016年)
- 多明尼加聯盟Estrellas Orientales(2019年11月~2023年)
- 多明尼加聯盟Toros del Este(2023年09月~)
[編輯] 個人年表
- 2001年 -- 07月21日,和安那罕天使隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 2004年 -- 多明尼加聯盟新人選秀會第3輪第13順位Leones del Escogido隊。
- 2006年 -- 06月,因打擊沒有出色表現改練投手出賽
- 2007年 -- 11月18日,和德州遊騎兵隊簽下小聯盟合約
- 2008年 -- 07月02日,大聯盟初登場,對紐約洋基隊中繼0.1局失6分,吞下救援失敗
- 2011年 -- 01月20日,和紐約洋基隊簽下小聯盟合約
- 2012年 -- 12月01日,和亞利桑那響尾蛇隊簽下小聯盟合約
- 2013年 -- 06月11日,被亞利桑那響尾蛇隊釋出
- 2013年 -- 06月14日,轉戰日本職棒,和中日龍隊簽約
- 2014年 -- 01月23日,和華盛頓國民隊簽下小聯盟合約
- 2014年 -- 2014年第五十六屆加勒比海大賽多明尼加代表隊。
- 2014年 -- 12月22日,加入中華職棒統一7-ELEVEn獅隊,暫譯華納。
- 2014年 -- 12月22日,多明尼加聯盟季後賽選秀會被席巴歐巨人隊挑選效力。
- 2015年 -- 01月28日,參加席巴歐巨人隊在聖弗朗西斯科德馬科里斯市(San Francisco de Macorís)舉行的2014~15年球季多明尼加聯盟總冠軍遊行慶祝。
- 2015年 -- 09月08日,對戰中信兄弟隊9局下後援於滿壘時投出再見觸身球,承擔敗投。
- 2015年 -- 09月20日,對戰中信兄弟隊後援1局被打出7支安打及投出一次四壞球保送失8分,被安打及失分皆為最多的一次。
- 2017年 -- 2017年第五十九屆加勒比海大賽多明尼加Tigres del Licey代表隊。
- 2019年 -- 05月01日,遭到多明尼加聯盟Tigres del Licey釋出。
- 2019年 -- 11月,加盟多明尼加聯盟Estrellas Orientales 。
- 2019年 -- 12月20日,多明尼加聯盟季後賽選秀會(本土)第三輪被東方公牛隊挑選效力。
- 2020年 -- 2020年第六十二屆加勒比海大賽多明尼加Toros del Este代表隊
- 2020年 -- 02月05日,加盟墨西哥棒球聯盟Algodoneros Union Laguna,因聯盟取消球季未前往效力,隔年02月19日遭釋出。
- 2021年 -- 多明尼加聯盟所屬球隊季後賽遭淘汰,01月12日委內瑞拉聯盟Caribes de Anzoategui延攬效力四強系列賽,原定13日報到,最後因健康因素未能前往加入。
- 2023年 -- 多明尼加聯盟宣告成為自由球員身份,03月15日截止未與Estrellas de Oriente簽約,正式成為LIDOM自由球員。
- 2023年 -- 09月,加盟多明尼加聯盟Toros del Este,10月季前訓練時受傷,開季進入傷兵名單。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
- 中華職棒明星賽:2015
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2008 | TEX | 60 | 0 | 2 | .000 | 4.75 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 154 | 36.0 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 19 | 1.39 |
2009 | TEX | 0 | 0 | ---- | 9.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12.2 | 18 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 2.37 | |
2年 | 0 | 2 | .000 | 6.10 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 221 | 48.2 | 54 | 6 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 36 | 33 | 1.64 |
- 日本職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2013 | 中日隊 | 65 | 2 | 0 | 1.000 | 3.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 168 | 39.0 | 34 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 16 | 14 | 1.33 |
1年 | 2 | 0 | 1.000 | 3.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 168 | 39.0 | 34 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 16 | 14 | 1.33 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2015 | 統一隊 | 30 | 4 | 5 | .444 | 2.75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 242 | 55.2 | 48 | 1 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 48 | 28 | 17 | 1.26 |
1年 | 4 | 5 | .444 | 2.75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 242 | 55.2 | 48 | 1 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 48 | 28 | 17 | 1.26 |
中華職棒生涯首次紀錄 | ||||||
紀錄 | 日期 | 對戰球隊 | 對戰打者 | 局數 | 球場 | 備註 |
登板 | 2015/03/26 | 兄弟隊 | 張志豪 | 九局下 | 台中 | 後援登板 |
先發 | - | - | - | - | - | |
勝投 | 2015/07/04 | 義大隊 | - | 八局上 | 台中 | 後援勝 |
奪三振 | 2015/03/29 | 義大隊 | 林威廷 | 九局下 | 澄清湖 | |
中繼成功 | 2015/04/09 | 義大隊 | - | 九局上 | 屏東 | |
救援成功 | 2015/03/26 | 兄弟隊 | - | 九局下 | 台中 | |
完投 | - | - | - | - | - | |
完封 | - | - | - | - | - |
[編輯] 相關新聞
- 2014-12-22 中職/具備大聯盟資歷 統一獅簽下新洋投【ETtoday】
- 2015-02-25 中職/統一洋投華納動作怪 球「藏」屁股後面混淆打者【ETtoday】
- 2015-08-20 中職》獅為華納出應援T 鄉民推爆:喵喵唯一明星【自由時報】
- 2015-08-13 華納催不出球速 刻意減重19公斤【ETtoday】
- 2015-09-10 華納喜歡與球迷互動 新髮色考慮開放票選【ETtoday】
- 2015-09-24 中職》最近爆很大 華納:我很好,沒問題!【自由時報】
- 2015-10-04 中職》季後賽機會渺茫 華納有望續留獅?【自由時報】
- 2015-10-09 中職》再見了Bam Bam!獅隊終結者華納離台【自由時報】