|
本館粉絲專頁 |
|
|
胡建庭:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由3名用戶作出的12個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條3|人物|球員|台灣球員}}{{前往相片集}} | {{導覽條3|人物|球員|台灣球員}}{{前往相片集}} | ||
+ | [[檔案:胡建庭2012-02.jpg|thumb|250px|{{檔案:胡建庭2012-02.jpg}}]] | ||
[[Image:胡建庭2.jpg|thumb|250px|{{Image:胡建庭2.jpg}}]] | [[Image:胡建庭2.jpg|thumb|250px|{{Image:胡建庭2.jpg}}]] | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:[[1990年]]03月01日 | + | :*出生日期:[[1990年]]03月01日 |
− | :* | + | :*身高體重:179公分 93公斤 |
− | :*投打習慣:[[右投右打]] | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]] |
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[花蓮縣]] | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[花蓮縣]] |
:*最高學歷:[[開南大學]] | :*最高學歷:[[開南大學]] | ||
:*姓名變更:原名[[胡榮軒]] | :*姓名變更:原名[[胡榮軒]] | ||
− | ==經歷== | + | ==經歷== |
− | :*[[花蓮縣光復國小少棒隊]] | + | :*[[花蓮縣]][[花蓮縣光復國小少棒隊|光復國小少棒隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[花蓮縣]][[化仁國中青少棒隊]] |
:*[[花蓮縣]][[花蓮體中青棒隊]](休學) | :*[[花蓮縣]][[花蓮體中青棒隊]](休學) | ||
:*[[台北市]][[強恕中學青棒隊]] | :*[[台北市]][[強恕中學青棒隊]] | ||
:*[[桃園縣]][[開南大學棒球隊]]([[維輪實業]]) | :*[[桃園縣]][[開南大學棒球隊]]([[維輪實業]]) | ||
:*[[中華職棒]][[興農二軍]]借將([[2011年]]) | :*[[中華職棒]][[興農二軍]]借將([[2011年]]) | ||
− | :*[[新北市成棒隊]]([[2014年]] | + | :*[[新北市成棒隊]]([[2014年]]~[[2016年]]12月27日) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[2008年]] -- [[97年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台北市]]代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[2009年]] -- [[第二屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[強恕中學青棒隊]] |
− | :*[[2009年]] -- [[98年王貞治盃全國青棒錦標賽]][[台北市]]代表隊 | + | :*[[2009年]] -- [[98年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台北市]]代表隊 |
− | :*[[2010年]] -- [[2010年協會盃全國成棒年度大賽]][[維輪實業棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- 考取[[開南大學]]運動績優(項目:棒球),並為正取。 |
− | :*[[2010年]] -- [[第十二屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[開南大學棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[2010年協會盃全國成棒年度大賽]] [[維輪實業棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]][[維輪實業棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[第十二屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[開南大學棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]][[維輪實業棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[九十九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[開南大學棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[第十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[開南大學棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]] [[維輪實業棒球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]][[維輪實業棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]] [[維輪實業棒球隊]] |
+ | :*[[2011年]] -- [[第十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[開南大學棒球隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[一百學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[開南大學棒球隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]] [[維輪實業棒球隊]] | ||
:*[[2012年]] -- [[一百零一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[開南大學棒球隊]] | :*[[2012年]] -- [[一百零一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[開南大學棒球隊]] | ||
− | :*[[2013年]] -- [[102年全國成棒甲組春季聯賽]][[維輪實業棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[102年全國成棒甲組春季聯賽]] [[維輪實業棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- [[102年全國運動會棒球資格賽]][[花蓮縣]]代表隊 | + | :*[[2013年]] -- [[102年全國運動會棒球資格賽]] [[花蓮縣]]代表隊 |
− | :*[[2013年]] -- [[ | + | :*[[2013年]] -- [[民國一百零二年全國運動會棒球賽]] [[花蓮縣]]代表隊 |
− | :*[[2014年]] -- [[103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]][[新北市成棒隊]] | + | :*[[2014年]] -- 06月09日,參加[[中華職棒新人測試會]],但並未獲得[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦,而無法參加[[中華職棒選秀會]]。 |
− | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]][[新北市成棒隊]] | + | :*[[2014年]] -- 06月30日,錄取新北市棒球隊球員-投手組遴選。 |
− | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]][[新北市成棒隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[新北市成棒隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]][[新北市成棒隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] |
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[108年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會棒球賽]](社會組)花蓮市代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :* | + | :*[[2012年]] -- 03月23日,於[[101年全國成棒甲組春季聯賽]]對戰[[新北市成棒隊]]擔任[[先發投手]],主投前八局僅失一分,不料在九局下造成滿壘一出局時被換下場,但接替上來的投手被擊出[[再見安打]],終場球隊以1:2輸球,胡建庭苦吞敗投8.1局、送出4次三振失兩分,不敵[[郭俊宏(199112)|郭俊宏]]完投9局、僅失1分。 |
− | + | ||
− | + | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒二軍成績: | ;中華職棒二軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#008000}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2011||[[興農隊]]|| | + | ||2011||[[興農二軍|興農隊]]||-||0||0||----||2.45||3||2||0||0||0||0||45||11.0||5||0||12||0||0||0||0||6||3||3||1.55 |
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||0||0||----||2.45||3||2||0||0||0||0||45||11.0||5||0||12||0||0||0||0||6||3||3||1.55 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==備註== | ||
+ | :*高中時曾因為年少不懂事犯錯,保護管束長達六年,並從[[花蓮體中]]休學在鐵板燒店當學徒,直到在電視上看見[[花蓮體中]]時期的隊友奪下聯賽第三名時才又動起了想打棒球的念頭,重新到了[[強恕中學]]念完高中。 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[ | + | :*[https://tw.news.yahoo.com/%E6%98%A5%E5%AD%A3%E8%81%AF%E8%B3%BD-%E5%9B%9E%E9%A0%AD%E6%B5%AA%E5%AD%90-%E7%B6%AD%E8%BC%AA%E5%8F%B0%E6%9F%B1%E8%83%A1%E5%BB%BA%E5%BA%AD%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%84%AA-112417252.html 2012-03-23 春季聯賽/回頭浪子 維輪台柱胡建庭表現優]【今日新聞網】 |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:花蓮縣出生人物]][[Category:1990年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:花蓮縣出生人物]][[Category:成棒時期人物]][[Category:1990年出生]][[Category:3月1日出生]] |
2024年10月29日 (二) 22:38的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 台灣球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2008年 -- 97年謝國城盃全國青少棒錦標賽 台北市代表隊
- 2009年 -- 第二屆台灣盃高中棒球錦標賽 強恕中學青棒隊
- 2009年 -- 98年王貞治盃全國青棒錦標賽 台北市代表隊
- 2010年 -- 考取開南大學運動績優(項目:棒球),並為正取。
- 2010年 -- 2010年協會盃全國成棒年度大賽 維輪實業棒球隊
- 2010年 -- 第十二屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 開南大學棒球隊
- 2010年 -- 九十九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)開南大學棒球隊
- 2011年 -- 100年全國成棒甲組春季聯賽 維輪實業棒球隊
- 2011年 -- 2011年協會盃全國成棒年度大賽 維輪實業棒球隊
- 2011年 -- 第十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 開南大學棒球隊
- 2011年 -- 一百學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)開南大學棒球隊
- 2012年 -- 101年全國成棒甲組春季聯賽 維輪實業棒球隊
- 2012年 -- 一百零一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)開南大學棒球隊
- 2013年 -- 102年全國成棒甲組春季聯賽 維輪實業棒球隊
- 2013年 -- 102年全國運動會棒球資格賽 花蓮縣代表隊
- 2013年 -- 民國一百零二年全國運動會棒球賽 花蓮縣代表隊
- 2014年 -- 06月09日,參加中華職棒新人測試會,但並未獲得職棒教練團的推薦,而無法參加中華職棒選秀會。
- 2014年 -- 06月30日,錄取新北市棒球隊球員-投手組遴選。
- 2014年 -- 103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 新北市成棒隊
- 2015年 -- 104年全國成棒甲組春季聯賽 新北市成棒隊
- 2015年 -- 2015年協會盃全國成棒年度大賽 新北市成棒隊
- 2015年 -- 104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 新北市成棒隊
- 2016年 -- 105年全國成棒甲組春季聯賽 新北市成棒隊
- 2016年 -- 2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽 新北市成棒隊
- 2019年 -- 108年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會棒球賽(社會組)花蓮市代表隊
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒二軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2011 | 興農隊 | - | 0 | 0 | ---- | 2.45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.55 |
1年 | 0 | 0 | ---- | 2.45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.55 |
[編輯] 備註
[編輯] 相關新聞