|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
安固A.C:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→備註) |
|||
| 第31行: | 第31行: | ||
:*[[1996年]] -- 06月18日與[[Russ Spear]]、[[Brad Ausmus]]被交易到[[老虎隊]],[[教士隊]]獲得[[John Flaherty]]和[[Chris Gomez]]。 | :*[[1996年]] -- 06月18日與[[Russ Spear]]、[[Brad Ausmus]]被交易到[[老虎隊]],[[教士隊]]獲得[[John Flaherty]]和[[Chris Gomez]]。 | ||
:*[[1998年]] -- 季初加盟[[中華職棒]][[統一獅隊]],但季中便離開[[球隊]]。 | :*[[1998年]] -- 季初加盟[[中華職棒]][[統一獅隊]],但季中便離開[[球隊]]。 | ||
| − | :*[[2000年]] -- 10月28日在與[[多明尼加聯盟]] | + | :*[[2000年]] -- 10月28日在與[[多明尼加聯盟]]里奇老虎隊比賽完後,開車返家途中遭遇車禍造成頭部多處受傷不治喪生,享年31歲。而當時擔任球隊隊長,遺缺由胞兄[[Domingo Cedeno]]接下。 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| 第69行: | 第69行: | ||
{|{{打者成績|#000000|#FF8C00}} | {|{{打者成績|#000000|#FF8C00}} | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| − | ||1998||[[統一隊]]||'''8'''||29||105||94||18||28||4||1||3||16||0|| | + | ||1998||[[統一隊]]||'''8'''||29||105||94||18||28||4||1||3||16||0||7||15||.298||.362||.457 |
|- align=center | |- align=center | ||
| − | |colspan=3|1年||29||105||94||18||28||4||1||3||16||0|| | + | |colspan=3|1年||29||105||94||18||28||4||1||3||16||0||7||15||.298||.362||.457 |
|} | |} | ||
{{意外或自殺身亡的台灣球員與教練}} | {{意外或自殺身亡的台灣球員與教練}} | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:1969年出生]][[Category:2000年逝世]][[Category:8月21日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:休士頓太空人隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:底特律老虎隊球員]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:1969年出生]][[Category:2000年逝世]][[Category:8月21日出生]] |
[[Bref:Andujar Cedeno]] | [[Bref:Andujar Cedeno]] | ||
[[en:Andújar Cedeño]] | [[en:Andújar Cedeño]] | ||
[[sp:Andújar Cedeño]] | [[sp:Andújar Cedeño]] | ||
2021年11月13日 (六) 10:41的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
基本資料
- 出生日期:1969年08月21日
- 逝世日期:2000年10月28日(31歲)
- 身高體重:185公分 89公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:游擊手
- 出生地點:
多明尼加羅馬納省La Romana
- 最高學歷:La Romana High School
- 職棒選秀:1986年美國職棒休士頓太空人隊自由契約球員
- 親屬關係:Domingo Cedeno的胞弟
- 原文姓名:Andújar Cedeño(Andujar Cedeno Donastorg)
經歷
- 美國職棒休士頓太空人隊(小聯盟~大聯盟,1988年~1994年)
- 多明尼加聯盟Azucareros del Este(1988年~1997年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(大聯盟,1995年~1996年)
- 美國職棒底特律老虎隊(大聯盟,1996年)
- 美國職棒休士頓太空人隊(大聯盟,1996年)
- 中華職棒統一獅隊(1998年)
- 美國職棒紐約洋基隊(小聯盟,1999年)
- 多明尼加聯盟Estrellas Orientales(1999年~2000年)
- 墨西哥棒球聯盟Cancun Langosteros(2000年)
- 美國職棒獨立聯盟Nashua Pride(2000年)
- 多明尼加聯盟Azucareros del Este(2000年)
個人年表
- 1992年 -- 08月25日對紅雀隊擊出完全打擊。
- 1994年 -- 12月28日與Ken Caminiti、Steve Finley、Roberto Petagine和Brian Williams被交易到教士隊,太空人隊獲得Derek Bell、Doug Brocail、Ricky Gutierrez、Pedro Martinez、Phil Plantier和Craig Shipley,1995年05月01日教士隊再獲得Sean Fesh。
- 1996年 -- 06月18日與Russ Spear、Brad Ausmus被交易到老虎隊,教士隊獲得John Flaherty和Chris Gomez。
- 1998年 -- 季初加盟中華職棒統一獅隊,但季中便離開球隊。
- 2000年 -- 10月28日在與多明尼加聯盟里奇老虎隊比賽完後,開車返家途中遭遇車禍造成頭部多處受傷不治喪生,享年31歲。而當時擔任球隊隊長,遺缺由胞兄Domingo Cedeno接下。
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1990 | HOU | 17 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | HOU | 67 | 264 | 251 | 27 | 61 | 13 | 2 | 9 | 36 | 4 | 9 | 74 | .243 | .270 | .418 | |
| 1992 | HOU | 71 | 238 | 220 | 15 | 38 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 14 | 71 | .173 | .232 | .277 | |
| 1993 | HOU | 17 10 |
149 | 569 | 505 | 69 | 143 | 24 | 4 | 11 | 56 | 9 | 48 | 97 | .283 | .346 | .412 |
| 1994 | HOU | 10 | 98 | 380 | 342 | 38 | 90 | 26 | 0 | 9 | 49 | 1 | 29 | 79 | .263 | .334 | .418 |
| 1995 | SDP | 4 | 120 | 424 | 390 | 42 | 82 | 16 | 2 | 6 | 31 | 5 | 28 | 92 | .210 | .271 | .308 |
| 1996 | SDP | 10 | 49 | 165 | 154 | 10 | 36 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 9 | 32 | .234 | .279 | .318 |
| DET | 15 | 52 | 186 | 179 | 19 | 35 | 4 | 2 | 7 | 20 | 2 | 4 | 37 | .196 | .213 | .358 | |
| HOU | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .000 | |
| 合計 | 104 | 355 | 335 | 30 | 71 | 6 | 3 | 10 | 38 | 5 | 15 | 70 | .212 | .247 | .337 | ||
| 7年 | 616 | 2238 | 2051 | 221 | 485 | 98 | 13 | 47 | 223 | 26 | 143 | 488 | .236 | .292 | .366 | ||
- 中華職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1998 | 統一隊 | 8 | 29 | 105 | 94 | 18 | 28 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 7 | 15 | .298 | .362 | .457 |
| 1年 | 29 | 105 | 94 | 18 | 28 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 7 | 15 | .298 | .362 | .457 | ||
意外或自殺身亡的台灣球員與教練
意外或自殺身亡的台灣球員與教練
- 不包括因急性病症逝世者。
備註