本館粉絲專頁

Ken Boyer:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
特殊事蹟
職棒生涯成績
第88行: 第88行:
  
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
[[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:洛杉磯道奇隊球員]][[Category:退休背號]][[Category:1931年出生]][[Category:5月20日出生]][[Category:1982年逝世]]
+
[[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:洛杉磯道奇隊球員]][[Category:退休背號]][[Category:完全打擊]][[Category:1931年出生]][[Category:5月20日出生]][[Category:1982年逝世]]

2022年12月20日 (二) 16:53的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1931年05月20日
  • 逝世日期:1982年09月07日(51歲)
  • 身高體重:185公分 86公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:一壘手
  • 出生地點:USA.gif美國密蘇里州Liberty
  • 最高學歷:Alba High School
  • 職棒選秀:1949年美國職棒聖路易紅雀隊自由契約球員
  • 原文姓名:Kenton Lloyd Boyer

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1955 STL 14 147 574 530 78 140 27 2 18 225 62 22 1 5 37 5 1 67 6 .264 .311 .425 .735
1956 STL 150 639 595 91 182 30 2 26 294 98 8 2 3 38 7 1 65 18 .306 .347 .494 .841
1957 STL 142 598 544 79 144 18 3 19 225 62 12 4 5 44 8 1 77 11 .265 .318 .414 .732
1958 STL 150 632 570 101 175 21 9 23 283 90 11 1 8 49 8 3 53 15 .307 .360 .496 .857
1959 STL 149 633 563 86 174 18 5 28 286 94 12 0 1 67 7 2 77 7 .309 .384 .508 .892
1960 STL 151 616 552 95 168 26 10 32 310 97 8 0 4 56 10 4 77 13 .304 .370 .562 .932
1961 STL 153 664 589 109 194 26 11 24 314 95 6 0 5 68 9 1 91 11 .329 .397 .533 .930
1962 STL 160 691 611 92 178 27 5 24 287 98 12 2 2 75 7 1 104 15 .291 .369 .470 .838
1963 STL 159 693 617 86 176 28 2 24 280 111 1 0 4 70 10 2 90 20 .285 .358 .454 .812
1964 STL 162 707 628 100 185 30 10 24 307 119 3 0 4 70 12 2 85 22 .295 .365 .489 .854
1965 STL 144 605 535 71 139 18 2 13 200 75 2 4 7 57 3 1 73 16 .260 .328 .374 .702
1966 NYM 136 534 496 62 132 28 2 14 206 61 4 1 7 30 5 0 64 15 .266 .304 .415 .719
1967 NYM 56 194 166 17 39 7 2 3 59 13 2 0 2 26 3 0 22 6 .235 .335 .355 .690
CHW 57 190 180 17 47 5 1 4 66 21 0 2 1 7 0 0 25 4 .261 .287 .367 .654
合計 113 384 346 34 86 12 3 7 125 34 2 2 3 33 3 0 47 10 .249 .312 .361 .673
1968 CHW 10 25 24 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 2 .125 .160 .125 .285
LAD 45 83 243 221 20 60 7 2 6 89 41 2 0 5 16 3 1 34 2 .271 .317 .403 .720
合計 93 268 245 20 63 7 2 6 92 41 2 0 5 17 3 1 40 4 .257 .302 .376 .678
1969 LAD 25 36 34 0 7 2 0 0 9 4 0 0 0 2 0 0 7 2 .206 .250 .265 .515
15年 2034 8274 7455 1104 2143 318 68 282 3443 1141 105 17 63 713 97 20 1017 185 .287 .349 .462 .810
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高