本館粉絲專頁

加藤秀司:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
個人年表
個人年表
第31行: 第31行:
 
:*[[1966年]] -- 首度參加選秀會,獲得[[東映飛人隊]]第四指名,但拒絕入團
 
:*[[1966年]] -- 首度參加選秀會,獲得[[東映飛人隊]]第四指名,但拒絕入團
 
:*[[1967年]] -- 二度參加選秀會,獲得[[南海鷹隊]]第十指名,但卻又拒絕入團
 
:*[[1967年]] -- 二度參加選秀會,獲得[[南海鷹隊]]第十指名,但卻又拒絕入團
:*[[1968年]] -- 三度參加選秀會,獲得[[阪急勇士隊]]第二指名,此次與[[福本豊]]、[[山田久志]]、[[門田博光]]等日後的名球會級球員一同加盟
+
:*[[1968年]] -- 三度參加選秀會,獲得[[阪急勇士隊]]第二指名,此次與[[福本豊]]、[[山田久志]]等日後的名球會級球員一同加盟
 
:*[[1971年]] -- 獲得以先發[[一壘手]]起用的大量出賽機會,旋即於本季繳出[[打擊率]].321、147支安打、25發全壘打的優異成績
 
:*[[1971年]] -- 獲得以先發[[一壘手]]起用的大量出賽機會,旋即於本季繳出[[打擊率]].321、147支安打、25發全壘打的優異成績
 
:*[[1979年]] -- 將登錄名更改為「'''加藤英司'''」
 
:*[[1979年]] -- 將登錄名更改為「'''加藤英司'''」

2023年7月23日 (日) 22:24的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1969 阪急隊 10 9 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .125 .222 .125 .347
1970 阪急隊 35 74 69 10 23 6 2 4 45 13 2 0 1 4 0 0 8 1 .333 .370 .652 1.022
1971 阪急隊 122 496 445 80 143 35 2 25 257 92 18 2 3 39 0 7 74 2 .321 .385 .578 .962
1972 阪急隊 118 428 362 59 105 25 2 13 173 54 11 1 6 55 6 4 43 3 .290 .390 .478 .867
1973 阪急隊 118 494 436 69 147 27 6 20 246 91 16 0 10 41 3 7 51 6 .337 .403 .564 .967
1974 阪急隊 120 476 428 65 138 25 2 19 224 75 24 2 7 37 1 2 55 7 .322 .379 .523 .902
1975 阪急隊 126 521 456 74 141 22 1 32 261 97 12 0 4 57 6 4 58 4 .309 .391 .572 .963
1976 阪急隊 120 497 430 68 129 20 3 28 239 82 8 0 9 51 6 7 68 7 .300 .383 .556 .939
1977 阪急隊 120 489 423 64 135 27 4 19 227 73 4 0 5 53 9 8 64 4 .319 .405 .537 .942
1978 阪急隊 120 500 427 65 109 16 4 24 205 86 7 0 10 55 6 8 80 6 .255 .351 .480 .831
1979 阪急隊 122 520 448 84 163 32 2 35 304 104 14 1 7 59 9 5 64 6 .364 .443 .679 1.122
1980 阪急隊 130 561 484 72 154 26 3 28 270 97 5 0 10 59 7 8 84 3 .318 .401 .558 .959
1981 阪急隊 127 534 468 63 147 25 2 17 227 79 4 0 8 54 3 4 67 5 .314 .390 .485 .875
1982 阪急隊 129 524 456 57 107 21 1 21 193 84 1 2 9 55 2 2 83 10 .235 .320 .423 .743
1983 廣島隊 6 75 280 253 33 66 9 2 10 109 36 6 0 1 25 1 0 49 2 .261 .327 .431 .758
1984 近鐵隊 5 130 572 499 65 126 16 1 14 186 72 1 0 9 60 0 4 91 6 .253 .337 .373 .710
1985 近鐵隊 129 523 455 73 130 24 0 26 232 78 2 0 3 64 2 1 58 9 .286 .373 .510 .883
1986 巨人隊 10 68 119 105 6 23 3 0 3 35 13 0 0 1 11 1 2 31 4 .219 .303 .333 .636
1987 南海隊 7 110 293 262 24 68 8 0 9 103 42 1 0 2 27 2 2 37 8 .260 .331 .393 .724
19年 2028 7910 6914 1031 2055 367 37 347 3537 1268 136 8 105 807 64 75 1067 93 .297 .372 .512 .883
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關頁面