本館粉絲專頁

池山隆寛:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
基本資料
第7行: 第7行:
 
:*英文姓名:[[Ikeyama Takahiro]]
 
:*英文姓名:[[Ikeyama Takahiro]]
 
:*投打習慣:[[右投右打]]
 
:*投打習慣:[[右投右打]]
:*守備位置:[[游擊手]](職棒前期)→[[三壘手]][[一壘手]]、[[二壘手]]、[[外野手]](職棒後期)
+
:*守備位置:[[游擊手]][[三壘手]][[一壘手]]、[[外野手]]
 
:*出生地點:{{日本}}兵庫縣尼崎市
 
:*出生地點:{{日本}}兵庫縣尼崎市
 
:*選秀順位:[[1983年]][[日本職棒]]選秀會[[養樂多燕子隊]]第二指名
 
:*選秀順位:[[1983年]][[日本職棒]]選秀會[[養樂多燕子隊]]第二指名

2008年11月25日 (二) 11:24的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 日本球員

  • 影片描述:池山隆寬全壘打特輯
  • 影片來源:YouTube網站

目次

基本資料

經歷

個人年表

職棒生涯戰績

  • 季賽戰績
年度 所屬球隊 出場數 打數 安打 全壘打 打點 三振 四死 盜壘 打擊率 長打率 上壘率  OPS 
1984 養樂多 10 7 2 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
1985 65 85 12 0 1 29 8 1 0.141 0.176 0.215 0.391
1986 65 147 36 6 15 47 9 2 0.245 0.449 0.285 0.734
1987 127 400 100 13 46 112 40 3 0.250 0.415 0.317 0.732
1988 130 504 128 31 81 120 38 12 0.254 0.488 0.304 0.792
1989 130 484 128 34 74 141 48 6 0.264 0.510 0.330 0.840
1990 130 502 152 31 97 100 50 11 0.303 0.554 0.365 0.919
1991 132 498 134 32 80 124 54 13 0.269 0.522 0.338 0.860
1992 127 477 133 30 79 148 54 13 0.279 0.537 0.350 0.887
1993 108 390 100 24 71 95 54 10 0.256 0.485 0.344 0.829
1994 99 362 94 19 55 83 36 8 0.260 0.461 0.323 0.784
1995 130 456 120 19 70 105 62 8 0.263 0.450 0.349 0.799
1996 53 183 49 7 29 40 21 3 0.260 0.461 0.323 0.784
1997 124 439 121 18 79 76 55 11 0.276 0.472 0.350 0.822
1998 118 400 110 18 59 79 52 3 0.275 0.460 0.358 0.818
1999 60 204 45 8 23 47 14 1 0.221 0.358 0.267 0.625
2000 67 157 36 9 21 43 16 3 0.229 0.420 0.301 0.721
2001 65 73 14 4 12 30 9 0 0.192 0.411 0.271 0.682
2002 44 43 9 1 6 19 5 0 0.209 0.302 0.292 0.594
生涯累計 19年 1784 5811 1521 304 898 1440 625 108 0.262 0.473 0.331 0.804
  • 日本大賽戰績
年度 所屬球隊 出場數 打數 安打 全壘打 打點 三振 四死 盜壘 打擊率 長打率 上壘率  OPS 
1992 養樂多 7 30 7 2 3 7 0 1 0.233 0.433 0.233 0.666
1993 7 23 5 1 4 6 5 0 0.217 0.391 0.333 0.721
1995 5 21 3 1 6 5 2 0 0.143 0.286 0.208 0.494
1997 5 16 5 0 4 3 1 1 0.313 0.313 0.333 0.646
2001 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
生涯累計 5年 25 91 20 4 17 21 8 4 0.220 0.363 0.271 0.634

特殊事蹟


  • 生涯各項累計成績(排名為日本職棒所有球員中名次):