本館粉絲專頁

立浪和義:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
個人年表
個人年表
第23行: 第23行:
 
:*[[2007年]] -- [[第三屆亞洲職棒大賽]]日本冠軍代表隊
 
:*[[2007年]] -- [[第三屆亞洲職棒大賽]]日本冠軍代表隊
 
:*[[2008年]] -- 09月16日生涯出賽2500場,[[日職]]第七人紀錄達成。
 
:*[[2008年]] -- 09月16日生涯出賽2500場,[[日職]]第七人紀錄達成。
:*[[2009年]] -- 09月30日個人職棒生涯最後一場比賽擔任先發一壘手,在生涯最後一個打擊打出二壘安打,為自己的22年職棒生涯畫下完美句點
+
:*[[2009年]] -- 09月30日個人職棒生涯最後一場比賽擔任先發一壘手,在生涯最後一個打席打出二壘安打,為自己的22年職棒生涯畫下完美句點
  
 
==特殊事蹟==
 
==特殊事蹟==

2009年10月1日 (四) 11:40的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物

  • 影片描述:立浪和義紀錄特輯
  • 影片來源:YouTube網站

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

年度成績

年度 球隊 背號 出賽 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率
1988年 中日龍 3 110 336 61 75 15 1 4 104 18 22 46 53 .223
1989年 中日龍 30 85 10 20 6 1 2 34 8 3 10 10 .235
1990年 中日龍 128 511 73 155 33 6 11 233 45 18 65 61 .303
1991年 中日龍 131 520 87 151 35 2 10 220 45 10 75 69 .290
1992年 中日龍 98 379 52 114 16 4 5 153 42 8 53 52 .301
1993年 中日龍 128 500 73 143 18 3 16 215 50 6 73 51 .286
1994年 中日龍 129 489 90 134 27 1 10 193 53 12 85 50 .274
1995年 中日龍 126 489 72 147 25 1 11 207 53 10 63 46 .301
1996年 中日龍 130 511 91 165 39 2 10 238 62 2 71 57 .323
1997年 中日龍 133 495 77 133 24 3 14 205 55 8 82 42 .269
1998年 中日龍 134 504 60 137 24 1 8 187 43 6 78 60 .272
1999年 中日龍 123 417 54 111 32 1 4 157 53 3 52 44 .266
2000年 中日龍 126 436 58 132 30 3 9 195 58 5 49 43 .303
2001年 中日龍 139 507 52 148 30 2 9 209 65 6 56 54 .292
2002年 中日龍 137 506 62 153 34 2 16 239 92 4 51 55 .302
2003年 中日龍 135 500 52 140 28 2 13 211 80 2 59 72 .280
2004年 中日龍 134 523 68 161 25 0 5 201 70 5 50 52 .308
2005年 中日龍 138 501 57 127 25 1 9 181 56 2 73 76 .253
2006年 中日龍 113 259 17 68 10 1 1 83 31 3 19 28 .263
2007年 中日龍 101 109 4 30 2 1 2 40 31 0 17 14 .275
2008年 中日龍 86 73 2 15 4 0 1 22 10 0 12 11 .205
合計(21年) 2509 8650 1172 2458 482 38 170 3527 1020 135 1139 1000 .284

相關連結