|
本館粉絲專頁 |
|
|
蕭明治:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→特殊事蹟) |
小 |
||
第34行: | 第34行: | ||
:*[[2010年]] -- 與[[朱凱良]]受邀參加棒球節目《[[打擊出去]]》。(09/17播出) | :*[[2010年]] -- 與[[朱凱良]]受邀參加棒球節目《[[打擊出去]]》。(09/17播出) | ||
:*[[2010年]] -- 11月07日參加[[中華職棒]]新人測試會,若得到[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦通過即可參加[[中華職棒選秀會|2010年中華職棒新人選秀會]],惜最後未通過,未得到參加選秀會資格。 | :*[[2010年]] -- 11月07日參加[[中華職棒]]新人測試會,若得到[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦通過即可參加[[中華職棒選秀會|2010年中華職棒新人選秀會]],惜最後未通過,未得到參加選秀會資格。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 12月24日其胞兄蕭明禮造成[[:zh:新店救護車阻擋事件|新店救護車阻擋事件]]引發全國人民不滿並譴責,其蕭明治本人則在網路上發文表示為胞兄的事情為社會大眾道歉。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第45行: | 第46行: | ||
|[[2010年]]||GBL||Tijuana Cimarrones||1||2||0||0||0||0||0||0||1||0.000 | |[[2010年]]||GBL||Tijuana Cimarrones||1||2||0||0||0||0||0||0||1||0.000 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==台灣旅美球員返國加盟中華職棒== | ||
+ | {{Template:台灣旅美球員返國加盟中華職棒}} | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
第52行: | 第56行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:1981年出生]][[Category:台灣旅美球員]] |
2011年1月2日 (日) 19:25的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 台灣旅美球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2007年 -- 2007年中信盃大學棒球錦標賽最佳九人外野手。
- 2007年 -- 九十六學年度全國大專院校棒球運動聯賽(乙組一級)打擊獎第二名。
- 2010年 -- 07月22日於美國職棒獨立聯盟對戰n Diego SurfDawgs隊擊出個人旅美生涯首發全壘打。
- 2010年 -- 與朱凱良受邀參加棒球節目《打擊出去》。(09/17播出)
- 2010年 -- 11月07日參加中華職棒新人測試會,若得到職棒教練團的推薦通過即可參加2010年中華職棒新人選秀會,惜最後未通過,未得到參加選秀會資格。
- 2010年 -- 12月24日其胞兄蕭明禮造成新店救護車阻擋事件引發全國人民不滿並譴責,其蕭明治本人則在網路上發文表示為胞兄的事情為社會大眾道歉。
生涯成績
- 美國職棒獨立聯盟成績:
年度 聯盟 球隊 出賽 打數 安打 二壘 三壘 全壘打 打點 四死 三振 打擊率 2010年 ASL Bisbee Miners 10 40 16 4 0 1 5 6 4 0.400 2010年 GBL Tijuana Cimarrones 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.000
台灣旅美球員返國加盟中華職棒
台灣旅美職棒球員返國加盟中華職棒
台灣旅美職棒球員返國加盟中華職棒
球員名 | 返台年度 | 美國職棒 | 中華職棒 | ||
最高層級 | 最終所屬球隊 | 返台加盟球隊 | 加盟方式 | ||
黃俊中 | 2006年 | 高階1A | 紅襪隊 | La New隊 | 第一輪第1順位 |
陳金鋒 | 2006年 | 大聯盟 | 道奇隊 | La New隊 | 第一輪第1順位 |
葉丁仁 | 2007年 | 短期1A | 紅襪隊 | 兄弟隊 | 第一輪第3順位 |
曹錦輝 | 2009年 | 大聯盟 | 皇家隊 | 兄弟隊 | 第一輪第2順位 |
耿伯軒 | 2009年 | 高階1A | 藍鳥隊 | La New隊 | 第一輪第3順位 |
黃志祥 | 2009年 | R | 紅襪隊 | 兄弟隊 | 第二輪第6順位 |
陳鏞基 | 2010年 | 3A | 海盜隊 | 統一隊 | 第一輪第1順位 |
郭嚴文 | 2010年 | 高階1A | 紅人隊 | 桃猿隊 | 第一輪第2順位 |
增菘瑋 | 2010年 | 2A | 印地安人隊 | 兄弟隊 | 第一輪第4順位 |
鄭錡鴻 | 2010年 | 高階1A | 海盜隊 | 兄弟隊 | 第二輪第8順位 |
林旺億 | 2011年 | 短期1A | 紅襪隊 | 桃猿隊 | 第一輪第3順位 |
林彥峰 | 2011年 | 1A | 費城人隊 | 興農隊 | 第二輪第5順位 |
胡金龍 | 2012年 | 大聯盟 | 印地安人隊 | 義大隊 | 第一輪第1順位 |
陳鴻文 | 2012年 | 3A | 小熊隊 | 兄弟隊 | 第一輪第2順位 |
羅錦龍 | 2012年 | 3A | 落磯隊 | 統一隊 | 第一輪第3順位 |
高國輝 | 2012年 | 2A | 水手隊 | 義大隊 | 第二輪第5順位 |
唐肇廷 | 2012年 | 高階1A | 老虎隊 | 統一隊 | 第二輪第7順位 |
林柏佑 | 2012年 | 高階R | 白襪隊 | 桃猿隊 | 第二輪第8順位 |
黃偉晟 | 2012年 | R | 勇士隊 | 義大隊 | 第三輪第9順位 |
邱子愷 | 2012年 | 高階1A | 紅人隊 | 統一隊 | 第三輪第11順位 |
蔡孟修 | 2012年 | 高階R | 勇士隊 | 桃猿隊 | 第六輪第23順位 |
郭泓志 | 2013年 | 大聯盟 | 小熊隊 | 統一隊 | 專案加盟 |
王梓安 | 2013年 | R | 小熊隊 | 兄弟隊 | 第四輪第10順位 |
陳家駒 | 2013年 | 短期1A | 紅襪隊 | 兄弟隊 | 第五輪第14順位 |
郭勝安 | 2013年 | 高階1A | 落磯隊 | 桃猿隊 | 第五輪第15順位 |
張耀文 | 2013年 | 高階R | 水手隊 | 統一隊 | 第七輪第25順位 |
陳俊秀 | 2014年 | 3A | 印地安人隊 | 桃猿隊 | 第一輪第1順位 |
羅嘉仁 | 2014年 | 大聯盟 | 太空人隊 | 義大隊 | 第一輪第2順位 |
林旺衛 | 2014年 | 1A | 雙城隊 | 義大隊 | 第二輪第5順位 |
洪聖欽 | 2014年 | R | 海盜隊 | 桃猿隊 | 第四輪第14順位 |
紀品宏 | 2014年 | R | 海盜隊 | 桃猿隊 | 第六輪第22順位 |
林哲瑄 | 2015年 | 大聯盟 | 遊騎兵隊 | 義大隊 | 第一輪第1順位 |
蔣智賢 | 2015年 | 3A | 金鶯隊 | 兄弟隊 | 第一輪第3順位 |
倪福德 | 2015年 | 大聯盟 | 道奇隊 | 義大隊 | 第二輪第5順位 |
潘志芳 | 2015年 | 1A | 運動家隊 | 兄弟隊 | 第二輪第7順位 |
羅華韋 | 2015年 | 短期1A | 老虎隊 | 義大隊 | 第五輪第17順位 |
王躍霖 | 2015年 | 高階1A | 小熊隊 | 桃猿隊 | 第六輪第24順位 |
郭阜林 | 2015年 | 高階1A | 洋基隊 | 統一隊 | 第七輪第26順位 |
陳敏賜 | 2015年 | 高階1A | 水手隊 | 桃猿隊 | 第八輪第32順位 |
陳泓亦 | 2015年 | R | 雙城隊 | 義大隊 | 第十一輪第41順位 |
陽耀勳 | 2015年 | 2A | 海盜隊 | 桃猿隊 | 選秀會外加盟 |
陳品捷 | 2017年 | 2A | 道奇隊 | 富邦隊 | 第二輪第8順位 |
羅國華 | 2017年 | 高階1A | 雙城隊 | 富邦隊 | 第三輪第12順位 |
林逸翔 | 2017年 | 短期1A | 金鶯隊 | 桃猿隊 | 第五輪第17順位 |
李振昌 | 2018年 | 大聯盟 | 道奇隊 | 兄弟隊 | 第一輪第3順位 |
陳品學 | 2018年 | 短期1A | 印地安人隊 | 富邦隊 | 第三輪第9順位 |
林驛騰 | 2019年 | R | 印地安人隊 | 味全隊 | 第二十三輪第59順位 |
王維中 | 2020年 | 大聯盟 | 海盜隊 | 味全隊 | 第一輪第1順位 |
張進德 | 2020年 | 3A | 巨人隊 | 富邦隊 | 第一輪第3順位 |
廖任磊 | 2020年 | R | 海盜隊 | 味全隊 | 第一輪第6順位 |
李其峰 | 2020年 | R | 小熊隊 | 統一隊 | 第四輪第20順位 |
江少慶 | 2021年 | 3A | 老虎隊 | 富邦隊 | 第一輪第1順位 |
胡智為 | 2021年 | 大聯盟 | 教士隊 | 統一隊 | 第一輪第4順位 |
吉力吉撈.鞏冠 | 2021年 | 3A | 印地安人隊 | 味全隊 | 第一輪第5順位 |
曾仁和 | 2021年 | 大聯盟 | 遊騎兵隊 | 桃猿隊 | 第三輪第12順位 |
林凱威 | 2022年 | 2A | 響尾蛇隊 | 味全隊 | 第一輪第2順位 |
鄭浩均 | 2022年 | R | 道奇隊 | 兄弟隊 | 第一輪第6順位 |
徐基麟 | 2022年 | 1A | 費城人隊 | 兄弟隊 | 第二輪第13順位 |
宋文華 | 2022年 | 3A | 教士隊 | 統一隊 | 第四輪第26順位 |
林鋅杰 | 2022年 | 1A | 費城費城人隊 | 味全隊 | 選秀會外加盟 |
林子偉 | 2023年 | 大聯盟 | 大都會隊 | 台鋼隊 | 第一輪第1順位 |
林暉盛 | 2023年 | 1A | 道奇隊 | 兄弟隊 | 第一輪第6順位 |
張景淯 | 2023年 | R | 水手隊 | 味全隊 | 第二輪第11順位 |
張育成 | 2024年 | 大聯盟 | 印地安人隊 | 富邦隊 | 第一輪第1順位 |
陳聖平 | 2024年 | 2A | 響尾蛇隊 | 統一隊 | 第一輪第4順位 |
- 「R」為新人聯盟(Rookie)的英文簡稱。
相關連結