|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
余進德:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
| 第35行: | 第35行: | ||
:*[[2005年]] -- [[第一屆亞洲職棒大賽]]中職冠軍代表隊 | :*[[2005年]] -- [[第一屆亞洲職棒大賽]]中職冠軍代表隊 | ||
:*[[2006年]] -- [[第二屆亞洲職棒大賽]]中職冠軍代表隊 | :*[[2006年]] -- [[第二屆亞洲職棒大賽]]中職冠軍代表隊 | ||
| − | :*[[2010年]] -- 11月21日,遭到[[La | + | :*[[2010年]] -- 11月21日,遭到[[La New熊隊]]釋出離開[[職棒]]圈。 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | :*[[2004年]] -- 05月13日,對[[ | + | :*[[2004年]] -- 05月13日,對[[中信鯨隊]]初出場([[行政院體育委員會台中棒球場|台中棒球場]]) |
| − | :*[[2004年]] -- 06月05日,對[[La | + | :*[[2004年]] -- 06月05日,對[[La New熊隊]]擊出首安,[[投手]][[許文雄]]=9局上([[高雄縣立澄清湖棒球場]]) |
| − | :*[[2004年]] -- 09月30日,對[[La | + | :*[[2004年]] -- 09月30日,對[[La New熊隊]]=8局下擊出首分[[打點]]([[行政院體育委員會台中棒球場|台中棒球場]]) |
| − | :*[[2004年]] -- 06月05日,對[[La | + | :*[[2004年]] -- 06月05日,對[[La New熊隊]]=8局上首次[[盜壘成功]]([[高雄縣立澄清湖棒球場]]) |
| − | :*[[2006年]] -- 07月13日遭[[興農牛隊]]放入[[讓渡名單]]中,隨後[[La New熊隊]]取得其合約,成為[[讓渡制度]] | + | :*[[2006年]] -- 07月13日遭[[興農牛隊]]放入[[讓渡名單]]中,隨後[[La New熊隊]]取得其合約,成為[[讓渡制度]]實行以來轉隊成功的第一人,也是目前最有成效的讓渡球員,在[[職棒十七年]][[台灣大賽|總冠軍賽]]以及[[第二屆亞洲職棒大賽]]有諸多突出的表現,更讓[[La New熊隊]][[總教練]][[洪一中]]覺得撿到寶。 |
| − | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 10月27日於[[總冠軍賽]]第四戰中雖然比數已經被拉開,但面對可能失分飛向全壘打牆的強襲球,阿德還是硬跳起來接[[球]],雖然最後沒有接到,甚至造成右腳踝韌帶撕裂傷,但其拼勁可取,也因此於[[總冠軍賽]]第六戰撐著柺杖擔任開球嘉賓。 |
| − | :*[[2008年]] -- 04月30日於[[新莊球場]]對戰[[中信鯨隊]] | + | :*[[2008年]] -- 04月30日於[[新莊球場]]對戰[[中信鯨隊]],單場6[[打數]]5[[安打]]5[[得分]],皆追平[[聯盟]]紀錄。 |
| − | :*[[2008年]] -- 06月18日於[[新莊球場]]對戰[[米迪亞暴龍隊]] | + | :*[[2008年]] -- 06月18日於[[新莊球場]]對戰[[米迪亞暴龍隊]],單場5[[打數]]4[[安打]]3[[打點]],9局上對[[賴俊男(198507)|賴俊男]]擊出個人[[職棒]]生涯首轟{{Ref|1}},並獲選為該場[[MVP]]。{{Ref|2}} |
| − | :*[[2010年]] -- 11月21日,遭到[[La | + | :*[[2010年]] -- 11月21日,遭到[[La New熊隊]]釋出結束[[職棒]]生涯,其生涯925[[打席]]從沒被[[觸身球]]砸過,是[[中職]]第一人。 |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| 第88行: | 第88行: | ||
==相關頁面== | ==相關頁面== | ||
| − | :<b> | + | :<b>單隊單場三[[球員]]四[[安打]]表現</b>: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|- style="background:LIGHTGREY" align=middle | |- style="background:LIGHTGREY" align=middle | ||
2012年2月5日 (日) 13:15的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 台灣球員 | 前往本頁相片集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1997年 -- 86年甲組成棒秋季聯賽那魯灣榮工棒球隊
- 1998年 -- 87年甲組成棒秋季聯賽新寶棒球隊
- 1999年 -- 88年甲組成棒秋季聯賽新寶棒球隊
- 2000年 -- 大揚盃四國五強成棒邀請賽中華成棒代表隊
- 2000年 -- 第二十屆荷蘭哈連盃中華成棒代表隊
- 2000年 -- 89年甲組成棒秋季聯賽新寶棒球隊
- 2001年 -- 90年甲組成棒春季聯賽新寶棒球隊
- 2005年 -- 第一屆亞洲職棒大賽中職冠軍代表隊
- 2006年 -- 第二屆亞洲職棒大賽中職冠軍代表隊
- 2010年 -- 11月21日,遭到La New熊隊釋出離開職棒圈。
特殊事蹟
- 2004年 -- 05月13日,對中信鯨隊初出場(台中棒球場)
- 2004年 -- 06月05日,對La New熊隊擊出首安,投手許文雄=9局上(高雄縣立澄清湖棒球場)
- 2004年 -- 09月30日,對La New熊隊=8局下擊出首分打點(台中棒球場)
- 2004年 -- 06月05日,對La New熊隊=8局上首次盜壘成功(高雄縣立澄清湖棒球場)
- 2006年 -- 07月13日遭興農牛隊放入讓渡名單中,隨後La New熊隊取得其合約,成為讓渡制度實行以來轉隊成功的第一人,也是目前最有成效的讓渡球員,在職棒十七年總冠軍賽以及第二屆亞洲職棒大賽有諸多突出的表現,更讓La New熊隊總教練洪一中覺得撿到寶。
- 2007年 -- 10月27日於總冠軍賽第四戰中雖然比數已經被拉開,但面對可能失分飛向全壘打牆的強襲球,阿德還是硬跳起來接球,雖然最後沒有接到,甚至造成右腳踝韌帶撕裂傷,但其拼勁可取,也因此於總冠軍賽第六戰撐著柺杖擔任開球嘉賓。
- 2008年 -- 04月30日於新莊球場對戰中信鯨隊,單場6打數5安打5得分,皆追平聯盟紀錄。
- 2008年 -- 06月18日於新莊球場對戰米迪亞暴龍隊,單場5打數4安打3打點,9局上對賴俊男擊出個人職棒生涯首轟[1],並獲選為該場MVP。[2]
- 2010年 -- 11月21日,遭到La New熊隊釋出結束職棒生涯,其生涯925打席從沒被觸身球砸過,是中職第一人。
職棒生涯成績
職棒年度 所屬球隊 背號 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 月薪 職棒15年 (2004)
興農牛9 24 27 12 0 5 2 3 4 15 0 0.444 7.5萬 職棒16年 (2005)
興農牛40 43 4 0 0 4 7 1 5 2 0.093 7.5萬 職棒17年 (2006)
興農牛30 3 1 0 0 3 1 0 1 0 0.333 6.5萬
La New熊5 16 23 5 0 1 3 4 0 5 1 0.217 職棒18年 (2007)
La New熊64 208 47 0 10 5 32 12 52 3 0.255 8萬 職棒19年 (2008)
La New熊71 215 59 1 22 5 28 16 69 6 0.274 9萬 職棒20年 (2009)
La New熊57 118 32 1 20 0 16 10 43 3 0.271 9萬 職棒21年 (2010)
La New熊82 224 57 2 20 4 32 14 72 13 0.254 7萬 職棒共6年 385 837 217 4 78 26 123 57 262 28 0.259 53.5萬
職棒年度 所屬球隊 背號 出賽 打數 安打 打點 全壘打 三振 四死 盜壘 打擊率 職棒17年(2006)
La New二軍5 6 22 7 5 0 0 4 2 0.318 職棒18年(2007) 1 4 2 4 0 0 0 0 0.500 職棒19年(2008) 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000 職棒20年(2009) 1 3 2 2 0 0 1 0 0.667
相關頁面
日期 所屬球隊 球員(棒次) 勝敗 1997年09月01日
兄弟象陳瑞昌(二) 德伍(三) 奧力偉(四) 勝 2003年08月10日
統一獅吳佳榮(一) 陳連宏(五) 吳昭輝(八) 勝 2010年08月01日
La New熊蔡建偉(二) 鍾承佑(三) 余進德(七) 敗
相關連結
相關報導
- 2008/6/18 中華職棒》余進德本季首轟 樂歪了!【麗台運動報】
外部連結