|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
古志忠:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (取消由111.184.33.72 (對話)所作出的修訂 586387) |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
:*身高體重:176公分、82公斤 | :*身高體重:176公分、82公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
| − | :*守備位置:[[二壘手 | + | :*守備位置:[[二壘手]] |
:*出生地點:{{台灣}}[[台東縣]] | :*出生地點:{{台灣}}[[台東縣]] | ||
:*最高學歷:{{日本}}福岡第一經濟大學 | :*最高學歷:{{日本}}福岡第一經濟大學 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
:*日本福岡第一高校青棒隊 | :*日本福岡第一高校青棒隊 | ||
:*日本福岡第一經濟大學棒球隊 | :*日本福岡第一經濟大學棒球隊 | ||
| − | |||
:*[[合作金庫棒球隊]]([[2007年]]){{ref|1}} | :*[[合作金庫棒球隊]]([[2007年]]){{ref|1}} | ||
:*[[中華職棒]][[兄弟二軍]]借將([[2008年]]) | :*[[中華職棒]][[兄弟二軍]]借將([[2008年]]) | ||
| 第21行: | 第20行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[1997年]] -- [[第八屆IBA世界青少棒錦標賽]]中華代表隊 | :*[[1997年]] -- [[第八屆IBA世界青少棒錦標賽]]中華代表隊 | ||
| − | |||
| − | |||
:*[[2005年]] -- 全國運動會台東縣男子棒球代表隊 | :*[[2005年]] -- 全國運動會台東縣男子棒球代表隊 | ||
:*[[2010年]] -- [[九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台東專校青棒隊]][[教練]] | :*[[2010年]] -- [[九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台東專校青棒隊]][[教練]] | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:;[[中華職棒]][[二軍]]成績: | :;[[中華職棒]][[二軍]]成績: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
| 第52行: | 第38行: | ||
{{頁面品質1|完整度-低}} | {{頁面品質1|完整度-低}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣旅日球員]][[Category:1982年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣旅日球員]][[Category:1982年出生]][[Category:中華職棒練習生]] |
2012年4月14日 (六) 13:38的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1997年 -- 第八屆IBA世界青少棒錦標賽中華代表隊
- 2005年 -- 全國運動會台東縣男子棒球代表隊
- 2010年 -- 九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)台東專校青棒隊教練
職棒生涯成績
職棒年度 所屬球隊 背號 出賽 打數 安打 二安 三安 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 職棒19年 (2008)
兄弟二軍-- 12 32 9 1 1 0 3 0 3 3 28 2 0.281 職棒19年 (2008)
中信二軍-- 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
備註