|
本館粉絲專頁 |
|
|
李明勳(1972):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 (→職棒生涯成績) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
:*身高體重:174公分 70公斤 | :*身高體重:174公分 70公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[ | + | :*守備位置:[[內野手]] |
:*最高學歷:[[台北體院]] | :*最高學歷:[[台北體院]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[台北體院棒球隊]] | + | :*[[台北體院棒球隊]]([[中信]]) |
:*[[陸光棒球隊]] | :*[[陸光棒球隊]] | ||
− | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]] | + | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[1997年]]07月~[[1998年]]07月) |
:*南投竹山經營甲魚養殖繁殖場 | :*南投竹山經營甲魚養殖繁殖場 | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[81年甲組成棒春季聯賽]][[中信棒球隊]] | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[82年甲組成棒春季聯賽]][[中信棒球隊]] | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[82年甲組成棒秋季聯賽]][[中信棒球隊]] | ||
+ | :*[[1994年]] -- [[83年甲組成棒春季聯賽]][[中信棒球隊]] | ||
:*[[1996年]] -- [[85年甲組成棒秋季聯賽]][[陸光棒球隊]] | :*[[1996年]] -- [[85年甲組成棒秋季聯賽]][[陸光棒球隊]] | ||
− | + | ||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[1998年]] -- 與[[馮文龍]]遭到[[味全龍隊]]釋出。 | ||
+ | |||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
{|{{打者成績|#FFFFFF|#ff0000}} | {|{{打者成績|#FFFFFF|#ff0000}} | ||
第27行: | 第34行: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==相關新聞== | |
+ | :*[http://ndap.dils.tku.edu.tw:8080/ndap/querynews2.jsp?id=92805 1997-08-23 龍隊補進兩人 預料仍有後續] | ||
+ | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:1972年出生]][[Category:職棒時期人物]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:1997年開始職棒選手生涯人物]] |
2016年4月1日 (五) 01:33的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 味全隊 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
1998 | 味全隊 | 7 | 17 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .083 | .214 | .083 |
2年 | 24 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .059 | .158 | .059 |
相關新聞