|
本館粉絲專頁 |
|
|
Mike Marshall:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(原來有這隻@@) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:{{生日|1943 | + | :*出生日期:{{生日|1943-01-15|2021-06-01|:}} |
:*身高體重:178公分 82公斤 | :*身高體重:178公分 82公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
第8行: | 第8行: | ||
:*擅長球路:[[螺旋球]] | :*擅長球路:[[螺旋球]] | ||
:*出生地點:{{美國}}密西根州阿德里安市 | :*出生地點:{{美國}}密西根州阿德里安市 | ||
− | :* | + | :*最高學歷:Michigan State University |
:*職棒選秀:[[1960年]][[美國職棒]][[費城費城人隊]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[1960年]][[美國職棒]][[費城費城人隊]]自由契約球員 | ||
:*原文姓名:Michael Grant Marshall | :*原文姓名:Michael Grant Marshall | ||
第25行: | 第25行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1973年]] -- 整季出賽92場,投出14勝11敗、2.66防禦率以及31次救援成功的成績,名列[[賽揚獎]] | + | :*[[1973年]] -- 整季出賽92場,投出14勝11敗、2.66防禦率以及31次救援成功的成績,名列[[賽揚獎]]票選第二名 |
− | :*[[1974年]] -- 04月08日[[Hank Aaron]]從當時隊友Al Downing手中擊出打破[[Babe Ruth]]歷史性第715轟的全壘打,Marshall則是在當場比賽接替Al | + | :*[[1974年]] -- 04月08日[[Hank Aaron]]從當時隊友Al Downing手中擊出打破[[Babe Ruth]]歷史性第715轟的全壘打,Marshall則是在當場比賽接替Al Downing的投球 |
− | :*[[1974年]] -- | + | :*[[1974年]] -- 06月18日到07月03日連續13場比賽皆上陣投球,締造大聯盟紀錄 |
− | :*[[1974年]] -- 出賽'''106場'''、以後援身分投'''208.1局'''、擔任最後一任投手(Games Finished)達'''83次''',三項皆寫下大聯盟紀錄,並且成為第一位獲得[[賽揚獎]] | + | :*[[1974年]] -- 出賽'''106場'''、以後援身分投'''208.1局'''、擔任最後一任投手(Games Finished)達'''83次''',三項皆寫下大聯盟紀錄,並且成為第一位獲得[[賽揚獎]]的後援投手 |
− | :*[[1979年]] -- 擔任最後一任投手(Games Finished)達'''84次''' | + | :*[[1979年]] -- 擔任最後一任投手(Games Finished)達'''84次''',打破先前自己保持的紀錄 |
+ | :*[[2021年]] -- 06月01日,於家中逝世 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第82行: | 第83行: | ||
|colspan=3|14年||97||112||3.14||723||24||3||1||--||188||1386.2||1281||79||514||880||1.29 | |colspan=3|14年||97||112||3.14||723||24||3||1||--||188||1386.2||1281||79||514||880||1.29 | ||
|} | |} | ||
− | :*<span style="color: red;">'''紅字'''</span>為美國職棒紀錄 | + | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高,<span style="color: red;">'''紅字'''</span>為美國職棒紀錄 |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:賽揚獎]][[Category:1943年出生]][[Category:1月15日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:賽揚獎]][[Category:1943年出生]][[Category:1月15日出生]][[Category:2021年逝世]] |
[[BRef:Mike Marshall (marshmi01)]] | [[BRef:Mike Marshall (marshmi01)]] | ||
[[en:Mike Marshall (pitcher)]] | [[en:Mike Marshall (pitcher)]] | ||
[[fr:Mike Marshall (baseball, 1943)]] | [[fr:Mike Marshall (baseball, 1943)]] | ||
− | |||
[[ja:マイク・マーシャル (投手)]] | [[ja:マイク・マーシャル (投手)]] | ||
+ | [[ko:마이크 마셜 (투수)]] |
2021年6月2日 (三) 22:43的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1973年 -- 整季出賽92場,投出14勝11敗、2.66防禦率以及31次救援成功的成績,名列賽揚獎票選第二名
- 1974年 -- 04月08日Hank Aaron從當時隊友Al Downing手中擊出打破Babe Ruth歷史性第715轟的全壘打,Marshall則是在當場比賽接替Al Downing的投球
- 1974年 -- 06月18日到07月03日連續13場比賽皆上陣投球,締造大聯盟紀錄
- 1974年 -- 出賽106場、以後援身分投208.1局、擔任最後一任投手(Games Finished)達83次,三項皆寫下大聯盟紀錄,並且成為第一位獲得賽揚獎的後援投手
- 1979年 -- 擔任最後一任投手(Games Finished)達84次,打破先前自己保持的紀錄
- 2021年 -- 06月01日,於家中逝世
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1967 | DET | 28 | 1 | 3 | 1.98 | 37 | 0 | 0 | 0 | -- | 10 | 59.0 | 51 | 6 | 20 | 41 | 1.20 |
1969 | SEP | 3 | 10 | 5.13 | 20 | 14 | 3 | 1 | -- | 0 | 87.2 | 99 | 8 | 35 | 47 | 1.53 | |
1970 | HOU | 53 | 0 | 1 | 8.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 5.1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2.25 |
MON | 23 28 |
3 | 7 | 3.48 | 24 | 5 | 0 | 0 | -- | 3 | 64.2 | 56 | 4 | 29 | 38 | 1.31 | |
合計 | 3 | 8 | 3.86 | 28 | 5 | 0 | 0 | -- | 3 | 70.0 | 64 | 4 | 33 | 43 | 1.39 | ||
1971 | MON | 28 | 5 | 8 | 4.28 | 66 | 0 | 0 | 0 | -- | 23 | 111.1 | 100 | 9 | 50 | 85 | 1.35 |
1972 | MON | 14 | 8 | 1.78 | 65 | 0 | 0 | 0 | -- | 18 | 116.0 | 82 | 3 | 47 | 95 | 1.11 | |
1973 | MON | 14 | 11 | 2.66 | 92 | 0 | 0 | 0 | -- | 31 | 179.0 | 163 | 10 | 75 | 124 | 1.33 | |
1974 | LAD | 15 | 12 | 2.42 | 106 | 0 | 0 | 0 | -- | 21 | 208.1 | 191 | 9 | 56 | 143 | 1.19 | |
1975 | LAD | 9 | 14 | 3.29 | 57 | 0 | 0 | 0 | -- | 13 | 109.1 | 98 | 8 | 39 | 64 | 1.25 | |
1976 | LAD | 4 | 3 | 4.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | -- | 8 | 62.2 | 64 | 2 | 25 | 39 | 1.42 | |
ATL | 50 20 |
2 | 1 | 3.19 | 24 | 0 | 0 | 0 | -- | 6 | 36.2 | 35 | 4 | 14 | 17 | 1.34 | |
合計 | 6 | 4 | 3.99 | 54 | 0 | 0 | 0 | -- | 14 | 99.1 | 99 | 6 | 39 | 56 | 1.39 | ||
1977 | ATL | 20 | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 6.0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2.33 |
TEX | 31 | 2 | 2 | 4.04 | 12 | 4 | 0 | 0 | -- | 1 | 35.2 | 42 | 0 | 13 | 18 | 1.54 | |
合計 | 3 | 2 | 4.75 | 16 | 4 | 0 | 0 | -- | 1 | 41.2 | 54 | 1 | 15 | 24 | 1.66 | ||
1978 | MIN | 33 28 |
10 | 12 | 2.45 | 54 | 0 | 0 | 0 | -- | 21 | 99.0 | 80 | 3 | 37 | 56 | 1.18 |
1979 | MIN | 28 | 10 | 15 | 2.65 | 90 | 1 | 0 | 0 | -- | 32 | 142.2 | 132 | 8 | 48 | 81 | 1.26 |
1980 | MIN | 1 | 3 | 6.12 | 18 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 32.1 | 42 | 2 | 12 | 13 | 1.67 | |
1981 | NYM | 3 | 2 | 2.61 | 20 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 31.0 | 26 | 2 | 8 | 8 | 1.10 | |
14年 | 97 | 112 | 3.14 | 723 | 24 | 3 | 1 | -- | 188 | 1386.2 | 1281 | 79 | 514 | 880 | 1.29 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為美國職棒紀錄