|
本館粉絲專頁 |
|
|
柯建鋒:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
第9行: | 第9行: | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
:*守備位置:[[外野手]] | :*守備位置:[[外野手]] | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}[[高雄市]] |
:*最高學歷:[[華興中學]] | :*最高學歷:[[華興中學]] | ||
:*職棒選秀:[[1999年]][[中華職棒]][[統一獅隊]][[特考]] | :*職棒選秀:[[1999年]][[中華職棒]][[統一獅隊]][[特考]] | ||
第65行: | 第65行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1977年出生]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1977年出生]][[Category:高雄市出生人物]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:誠泰Cobras隊球員]][[Category:9月22日出生]][[分類:1999年開始職棒選手生涯人物]] |
2021年4月28日 (三) 05:07的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 | 前往本頁相片集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1993年 -- 第三十三屆奇士美青少棒賽中華青少棒代表隊
- 1995年 -- 加拿大國際青棒邀請賽中華青棒代表隊
- 1995年 -- 第十五屆IBA世界青棒錦標賽中華青棒代表隊
- 1996年 -- 85年甲組成棒秋季聯賽合作金庫棒球隊
- 1998年 -- 1998年協會盃全國成棒年度大賽合作金庫棒球隊
- 1998年 -- 87年甲組成棒秋季聯賽陸光棒球隊
- 2005年 -- 12月23日遭到誠泰Cobras隊解約,並發予離隊證明書,離開職棒圈。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1999 | 統一隊 | 3 | 30 | 24 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | .150 | .261 | .200 |
2000 | 統一隊 | 69 | 84 | 75 | 17 | 15 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 15 | .200 | .274 | .360 | |
2001 | 統一隊 | 75 | 126 | 109 | 26 | 29 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 12 | 27 | .266 | .341 | .394 | |
2002 | 統一隊 | 70 | 154 | 139 | 19 | 38 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 14 | 33 | .273 | .338 | .446 | |
2003 | 統一隊 | 89 | 185 | 158 | 28 | 41 | 9 | 1 | 5 | 19 | 5 | 15 | 49 | .259 | .337 | .424 | |
2004 | 統一隊 | 66 | 136 | 109 | 25 | 22 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 27 | 41 | .202 | .360 | .339 | |
2005 | 誠泰隊 | 51 | 82 | 219 | 198 | 23 | 42 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | 15 | 52 | .212 | .271 | .293 |
7年 | 481 | 928 | 808 | 143 | 190 | 36 | 15 | 14 | 79 | 36 | 94 | 224 | .235 | .318 | .369 |
備註