|
本館粉絲專頁 |
|
|
Kyle Seager:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
小 |
||
第26行: | 第26行: | ||
:*[[美國職棒明星賽]]:2014 | :*[[美國職棒明星賽]]:2014 | ||
:*[[美聯]][[三壘手]][[金手套]]:2014 | :*[[美聯]][[三壘手]][[金手套]]:2014 | ||
+ | :*[[德州遊騎兵隊]]曾於[[2022年]]季前邀其復出與弟弟同隊效力,但遭到其拒絕 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
第60行: | 第61行: | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/57651 2014-12-03 〈MLB〉7年31億 Seager與水手續約]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/57651 2014-12-03 〈MLB〉7年31億 Seager與水手續約]【TSNA】 | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/2157731 2021-12-30 水手重砲席格突宣布退休 結束11年大聯盟生涯]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/2157731 2021-12-30 水手重砲席格突宣布退休 結束11年大聯盟生涯]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2210838 2022-03-18 遊騎兵邀席格復出與弟弟共組打線 遭到拒絕]【ETtoday】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:1987年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:1987年出生]][[Category:11月3日出生]] |
[[Bref:Kyle Seager]] | [[Bref:Kyle Seager]] |
2022年3月18日 (五) 21:45的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2011 | SEA | 15 | 53 | 201 | 182 | 22 | 47 | 13 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 | 36 | .258 | .312 | .379 |
2012 | SEA | 155 | 651 | 594 | 62 | 154 | 35 | 1 | 20 | 86 | 13 | 46 | 110 | .259 | .316 | .423 | |
2013 | SEA | 160 | 695 | 615 | 79 | 160 | 32 | 2 | 22 | 69 | 9 | 68 | 122 | .260 | .338 | .426 | |
2014 | SEA | 159 | 654 | 590 | 71 | 158 | 27 | 5 | 25 | 96 | 7 | 52 | 118 | .268 | .334 | .454 | |
2015 | SEA | 161 | 686 | 623 | 85 | 166 | 37 | 0 | 26 | 74 | 6 | 54 | 98 | .266 | .328 | .451 | |
2016 | SEA | 158 | 676 | 597 | 89 | 166 | 36 | 3 | 30 | 99 | 3 | 69 | 108 | .278 | .359 | .499 | |
2017 | SEA | 154 | 650 | 578 | 72 | 144 | 33 | 1 | 27 | 88 | 2 | 58 | 110 | .249 | .323 | .450 | |
2018 | SEA | 155 | 630 | 583 | 62 | 129 | 36 | 1 | 22 | 78 | 2 | 38 | 138 | .221 | .273 | .400 | |
2019 | SEA | 106 | 443 | 393 | 55 | 94 | 19 | 1 | 23 | 63 | 2 | 44 | 86 | .239 | .321 | .468 | |
2020 | SEA | 60 | 248 | 203 | 35 | 49 | 12 | 0 | 9 | 40 | 5 | 32 | 33 | .241 | .355 | .433 | |
2021 | SEA | 159 | 670 | 603 | 73 | 128 | 29 | 1 | 35 | 101 | 3 | 59 | 161 | .212 | .285 | .438 | |
11年 | 1480 | 6204 | 5561 | 705 | 1395 | 309 | 14 | 242 | 807 | 55 | 533 | 1120 | .251 | .321 | .442 |
相關新聞
- 2014-11-25 MLB/水手砸31億留少年強打 3年來已花160億【ETtoday】
- 2014-12-03 〈MLB〉7年31億 Seager與水手續約【TSNA】
- 2021-12-30 水手重砲席格突宣布退休 結束11年大聯盟生涯【ETtoday】
- 2022-03-18 遊騎兵邀席格復出與弟弟共組打線 遭到拒絕【ETtoday】