|
本館粉絲專頁 |
|
|
上沢直之:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
小 (→個人年表) |
||
第35行: | 第35行: | ||
:*[[2019年]] -- 06月18日,對[[橫濱DeNA灣星隊]]於六局下遭到[[Neftali Soto]]擊出強襲球正中左膝,掛傷退場,事後確診為左膝蓋骨骨折。隔日接受整復固定術後,因須休養5個月而下放[[二軍]],全季也提前宣告報銷 | :*[[2019年]] -- 06月18日,對[[橫濱DeNA灣星隊]]於六局下遭到[[Neftali Soto]]擊出強襲球正中左膝,掛傷退場,事後確診為左膝蓋骨骨折。隔日接受整復固定術後,因須休養5個月而下放[[二軍]],全季也提前宣告報銷 | ||
:*[[2020年]] -- 06月30日,對[[福岡軟銀鷹隊]]傷癒復出,先發5局失1分 | :*[[2020年]] -- 06月30日,對[[福岡軟銀鷹隊]]傷癒復出,先發5局失1分 | ||
− | :*[[2022年]] -- 07月16日,對[[埼玉西武獅隊]]於七局上遭[[Jantzen Witte]] | + | :*[[2022年]] -- 07月16日,對[[埼玉西武獅隊]]於七局上遭[[Jantzen Witte]]擊出的強襲球打中右腳,經就醫診斷後確認為右腳腳趾骨折。後於19日進行手術治療,休養至8月14日始告復出 |
:*[[2023年]] -- 10月28日,於獲得火腿球團同意後,召開記者會宣佈行使[[入札制度]]挑戰美國職棒 | :*[[2023年]] -- 10月28日,於獲得火腿球團同意後,召開記者會宣佈行使[[入札制度]]挑戰美國職棒 | ||
2023年10月29日 (日) 18:25的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
- 松戶市立第一中學校
- 專修大學松戶高等學校
- 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊(2014年~)
個人年表
- 2011年 -- 於選秀會上獲得北海道日本火腿鬥士隊第六指名,並以簽約金2000萬、年薪480萬日圓的合約加盟入團
- 2014年 -- 04月02日,對福岡軟銀鷹隊初登板,先發6局失1分獲得生涯首勝
- 2014年 -- 06月16日,對歐力士猛牛隊達成生涯初登板3場3連勝的紀錄,為火腿隊史上自1962年尾崎行雄後,相隔52年再有投手達成此紀錄
- 2014年 -- 07月23日,對歐力士猛牛隊先發8局失1分達成生涯首次完投,但仍吞下敗投
- 2014年 -- 09月15日,對歐力士猛牛隊達成生涯首場完投完封勝
- 2014年 -- 10月05日,對東北樂天金鷲隊達成生涯首場中繼成功
- 2014年 -- 第一屆U-21世界盃棒球賽日本代表隊
- 2015年 -- 開季即進入先發輪值,但表現不若上季,右肘也在季末出現傷勢
- 2016年 -- 03月23日,於季前提前進行右肘關節滑膜囊切除手術,直至8月才傷癒復出,但全季未能在一軍登板
- 2017年 -- 季後因隊上外籍球員Luis Mendoza轉隊而改用其背號「15」
- 2018年 -- 2018年中職日職對抗賽日本代表隊
- 2018年 -- 2018年美日明星賽日本代表隊
- 2019年 -- 06月18日,對橫濱DeNA灣星隊於六局下遭到Neftali Soto擊出強襲球正中左膝,掛傷退場,事後確診為左膝蓋骨骨折。隔日接受整復固定術後,因須休養5個月而下放二軍,全季也提前宣告報銷
- 2020年 -- 06月30日,對福岡軟銀鷹隊傷癒復出,先發5局失1分
- 2022年 -- 07月16日,對埼玉西武獅隊於七局上遭Jantzen Witte擊出的強襲球打中右腳,經就醫診斷後確認為右腳腳趾骨折。後於19日進行手術治療,休養至8月14日始告復出
- 2023年 -- 10月28日,於獲得火腿球團同意後,召開記者會宣佈行使入札制度挑戰美國職棒
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2014 | 火腿隊 | 63 | 8 | 8 | .500 | 3.19 | 23 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 559 | 135.1 | 113 | 14 | 45 | 0 | 7 | 2 | 2 | 105 | 49 | 48 | 1.17 |
2015 | 火腿隊 | 5 | 6 | .455 | 4.18 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335 | 75.1 | 75 | 6 | 30 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43 | 41 | 35 | 1.39 | |
2017 | 火腿隊 | 4 | 9 | .308 | 3.44 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 91.2 | 84 | 11 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 74 | 39 | 35 | 1.27 | |
2018 | 火腿隊 | 15 | 11 | 6 | .647 | 3.16 | 25 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 670 | 165.1 | 146 | 15 | 38 | 1 | 5 | 3 | 0 | 151 | 62 | 58 | 1.11 |
2019 | 火腿隊 | 5 | 3 | .625 | 3.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 71.1 | 69 | 5 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 64 | 34 | 25 | 1.35 | |
2020 | 火腿隊 | 8 | 6 | .571 | 3.06 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 411 | 97.0 | 85 | 6 | 38 | 1 | 1 | 4 | 0 | 90 | 40 | 33 | 1.27 | |
2021 | 火腿隊 | 12 | 6 | .667 | 2.81 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643 | 160.1 | 119 | 8 | 48 | 1 | 4 | 5 | 2 | 135 | 53 | 50 | 1.04 | |
2022 | 火腿隊 | 8 | 9 | .471 | 3.38 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 631 | 152.0 | 129 | 15 | 50 | 0 | 9 | 2 | 0 | 127 | 61 | 57 | 1.18 | |
2023 | 火腿隊 | 9 | 9 | .500 | 2.96 | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 696 | 170.0 | 152 | 14 | 41 | 0 | 5 | 5 | 1 | 124 | 66 | 56 | 1.14 | |
9年 | 70 | 62 | .530 | 3.19 | 173 | 172 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4640 | 1118.1 | 972 | 94 | 349 | 5 | 39 | 27 | 7 | 913 | 445 | 397 | 1.18 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞