|
本館粉絲專頁 |
|
|
95年謝國城盃全國青少棒錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→逐場戰績) |
(→各項獎項) |
||
第109行: | 第109行: | ||
==各項獎項== | ==各項獎項== | ||
*團體獎: | *團體獎: | ||
− | : | + | : 冠軍:[[台中市]]。 |
− | : | + | : 亞軍:[[台南縣]]。 |
− | : | + | : 季軍:[[高雄縣]]。 |
− | : | + | : 殿軍:[[台北縣]]。 |
*個人獎: | *個人獎: | ||
− | : 打擊獎:第一名:[[洪嘉良]] | + | : 打擊獎:第一名:[[洪嘉良]]﹝[[台南縣]]﹞0.750。 |
− | : 第二名:[[傅勁凱]] | + | : 第二名:[[傅勁凱]]﹝[[高雄縣]]﹞0.533。 |
− | : 第三名:[[楊勝智]] | + | : 第三名:[[楊勝智]]﹝[[台中市]]﹞0.500。 |
− | : 功勞獎:[[林羿豪]] | + | : 功勞獎:[[林羿豪]]﹝[[台中市]]﹞。 |
− | : 投手獎:[[謝榮豪]] | + | : 投手獎:[[謝榮豪]]﹝[[台北縣]]﹞2勝。 |
− | : 全壘打獎:[[王凱文]] | + | : 全壘打獎:[[王凱文]]﹝[[台中市]]﹞4支。 |
− | : 打點獎:[[楊勝智]] | + | : 打點獎:[[楊勝智]]﹝[[台中市]]﹞14分。 |
− | : 教練獎:[[黃武雄]] | + | : 教練獎:[[黃武雄]]﹝[[台中市]]﹞。 |
==國手名單== | ==國手名單== |
2010年12月7日 (二) 10:27的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 謝國城盃全國青少棒錦標賽
謝國城盃全國青少棒錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | ||||||||||||||||||||||||||
|
目次 |
比賽簡介
- 主旨:參加2006年第4屆亞洲青少年棒球錦標賽、中華隊選拔賽。
- 日期:95年05月10日-95年05月17日。
- 地點:新生公園棒球場、社子島棒球場、新竹市中正棒球場。
- 參賽隊伍:A組:桃園縣、高雄縣、屏東縣、高雄市。
- B組:台南市、嘉義市、台北市、台南縣。
- C組:彰化縣、台東縣、台中市、嘉義縣。
- D組:花蓮縣、南投縣、台北縣、台中縣。
- 本屆賽會共十六隊參加、預賽採分四組循環各取二隊、共八隊再分二組複賽各取二隊共四隊、再交叉決賽。
- 台中市七戰六勝一負獲得冠軍。
參賽成員
逐場戰績
- 預賽
日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 組別 | 場地 |
5/10 | G 1 | 09.00 | 桃園縣 | 0:3 | 高雄市 | A組 | 新竹市中正棒球場 |
5/10 | G 2 | 11.30 | 台南市 | 4:6 | 台南縣 | B組 | 新竹市中正棒球場 |
5/10 | G 3 | 11.30 | 彰化縣 | 3:5 | 嘉義縣 | C組 | 新生公園棒球場 |
5/10 | G 4 | 11.30 | 花蓮縣 | 6:4 | 台中縣 | D組 | 社子島棒球場 |
5/10 | G 5 | 14.00 | 高雄縣 | 9:2 | 屏東縣 | A組 | 新竹市中正棒球場 |
5/10 | G 6 | 14.00 | 台東縣 | 0:7 | 台中市 | C組 | 新生公園棒球場 |
5/10 | G 7 | 14.00 | 南投縣 | 0:14 | 台北縣 | D組 | 社子島棒球場 |
5/10 | G 8 | 16.30 | 嘉義市 | 11:5 | 台北市 | B組 | 新竹市中正棒球場 |
5/11 | G 9 | 09.00 | 屏東縣 | 4:10 | 桃園縣 | A組 | 新竹市中正棒球場 |
5/11 | G10 | 11.30 | 台北市 | 1:6 | 台南市 | B組 | 新竹市中正棒球場 |
5/11 | G11 | 11.30 | 台中市 | 11:0 | 彰化縣 | C組 | 新生公園棒球場 |
5/11 | G12 | 11.30 | 台北縣 | 8:1 | 花蓮縣 | D組 | 社子島棒球場 |
5/11 | G13 | 14.00 | 高雄市 | 0:9 | 高雄縣 | A組 | 新竹市中正棒球場 |
5/11 | G14 | 14.00 | 嘉義縣 | 10:11 | 台東縣 | C組 | 新生公園棒球場 |
5/11 | G15 | 14.00 | 台中縣 | 5:3 | 南投縣 | D組 | 社子島棒球場 |
5/11 | G16 | 16.30 | 台南縣 | 7:3 | 嘉義市 | B組 | 新竹市中正棒球場 |
5/12 | G17 | 09.00 | 桃園縣 | 6:3 | 高雄縣 | A組 | 新竹市中正棒球場 |
5/12 | G18 | 11.30 | 台南市 | 2:0 | 嘉義市 | B組 | 新竹市中正棒球場 |
5/12 | G19 | 11.30 | 彰化縣 | 1:9 | 台東縣 | C組 | 新生公園棒球場 |
5/12 | G20 | 11.30 | 花蓮縣 | 9:2 | 南投縣 | D組 | 社子島棒球場 |
5/12 | G21 | 14.00 | 屏東縣 | 0:6 | 高雄市 | A組 | 新竹市中正棒球場 |
5/12 | G22 | 14.00 | 台中市 | 7:3 | 嘉義縣 | C組 | 新生公園棒球場 |
5/12 | G23 | 14.00 | 台北縣 | 11:1 | 台中縣 | D組 | 社子島棒球場 |
5/12 | G24 | 16.30 | 台北市 | 2:10 | 台南縣 | B組 | 新竹市中正棒球場 |
- 複賽八隊:A組:高雄縣、高雄市。B組:台南縣、台南市。
:C組:台中市、台東縣。D組:台北縣、花蓮縣。
- 複賽分組:M組:高雄縣、高雄市、台南縣、台南市。N組:台中市、台東縣、台北縣、花蓮縣。
- 複賽
日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 組別 | 場地 |
5/14 | G25 | 09.00 | 高雄縣 | 9:1 | 台南市 | M組 | 新竹市中正棒球場 |
5/14 | G26 | 11.30 | 台中市 | 8:0 | 花蓮縣 | N組 | 新竹市中正棒球場 |
5/14 | G27 | 14.00 | 台南縣 | 7:0 | 高雄市 | M組 | 新竹市中正棒球場 |
5/14 | G28 | 16.30 | 台北縣 | 5:0 | 台東縣 | N組 | 新竹市中正棒球場 |
5/15 | G29 | 09.00 | 高雄市 | 11:4 | 台南市 | M組 | 新竹市中正棒球場 |
5/15 | G30 | 11.30 | 台東縣 | 7:0 | 花蓮縣 | N組 | 新竹市中正棒球場 |
5/15 | G31 | 14.00 | 高雄縣 | 5:1 | 台南縣 | M組 | 新竹市中正棒球場 |
5/15 | G32 | 16.30 | 台中市 | 4:5 | 台北縣 | N組 | 新竹市中正棒球場 |
- 決賽四隊:M組:高雄縣、台南縣。N組:台北縣、台中市。
- 決賽
日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 場地 |
5/16 | G33 | 10.00 | 高雄縣 | 3:4 | 台中市 | 新竹市中正棒球場 |
5/16 | G34 | 14.00 | 台北縣 | 3:4 | 台南縣 | 新竹市中正棒球場 |
5/17 | G35 | 10.00 | 高雄縣 | 2:1 | 台北縣 | 新竹市中正棒球場 |
5/17 | G36 | 14.00 | 台中市 | 9:0 | 台南縣 | 新竹市中正棒球場 |
各項獎項
- 團體獎:
- 個人獎:
- 打擊獎:第一名:洪嘉良﹝台南縣﹞0.750。
- 第二名:傅勁凱﹝高雄縣﹞0.533。
- 第三名:楊勝智﹝台中市﹞0.500。
- 功勞獎:林羿豪﹝台中市﹞。
- 投手獎:謝榮豪﹝台北縣﹞2勝。
- 全壘打獎:王凱文﹝台中市﹞4支。
- 打點獎:楊勝智﹝台中市﹞14分。
- 教練獎:黃武雄﹝台中市﹞。
國手名單
- 參加第4屆亞洲青少年棒球錦標賽、中華隊名單
- 總教練:黃武雄﹝中市﹞。教練:林朝揚﹝中市﹞、吳哲宗﹝中市﹞。
- 投 手:林羿豪﹝中市﹞、楊勝智﹝中市﹞、全 祈﹝中市﹞、
- 賴威宇﹝南縣﹞、鄧伊善﹝高縣﹞、謝榮豪﹝北縣﹞。
- 捕 手:劉時豪﹝中市﹞、干名彥﹝北縣﹞。
- 內野手:游聖伯﹝中市﹞、林苡任﹝中市﹞、王凱文﹝中市﹞、
- 郭阜林﹝南縣﹞、龔則維﹝高縣﹞、林 和﹝北縣﹞。
- 外野手:林君亮﹝中市﹞、李永榮﹝中市﹞、
- 施智瑋﹝南縣﹞、藍寅倫﹝高縣﹞。