|
本館粉絲專頁 |
|
|
主場:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
第2行: | 第2行: | ||
'''術語''':<b>Home field</b> / <b>Home court</b> / <b>Home</b> | '''術語''':<b>Home field</b> / <b>Home court</b> / <b>Home</b> | ||
− | '''說明''' | + | '''說明''':主場,棒球隊主要練習或比賽的場地。目前[[中華職棒大聯盟]][[興農牛隊]]、[[統一7-ELEVEn獅隊]]與[[Lamigo桃猿隊]]均有明顯的主場,僅[[兄弟象隊]]無固定主場。而美日韓等先驅,目前各隊均有固定主場。 |
==主場球隊概要== | ==主場球隊概要== | ||
*攻守:先守後攻。 | *攻守:先守後攻。 | ||
*球衣:淺色球衣。 | *球衣:淺色球衣。 | ||
− | * | + | *休息區:[[一壘]]側(國際正式比賽在[[三壘]]側,有特殊規定時從其規定)。 |
==台灣職棒隊伍的主場== | ==台灣職棒隊伍的主場== | ||
第14行: | 第14行: | ||
!球隊名稱!!球場名稱!!地址!!吉祥物!!備注 | !球隊名稱!!球場名稱!!地址!!吉祥物!!備注 | ||
|- | |- | ||
− | |[[興農牛隊]]||[[行政院體育委員會台中棒球場]]|| | + | |[[興農牛隊]]||[[行政院體育委員會台中棒球場]]||[[台中市]]北區雙十路一段16號|| || |
|- | |- | ||
− | |[[統一7-11獅隊]]||[[台南市立棒球場]]|| | + | |[[統一7-11獅隊]]||[[台南市立棒球場]]||[[台南市]]南區健康路一段257號||[[萊恩]]、盈盈|| |
|- | |- | ||
− | |[[Lamigo桃猿隊]]||[[桃園國際棒球場]]|| | + | |[[Lamigo桃猿隊]]||[[桃園國際棒球場]]||[[桃園縣]]中壢市領航北路一段1號 ||monkey|| |
|- | |- | ||
− | |[[兄弟象隊]]||[[台北市立天母棒球場]]|| | + | |[[兄弟象隊]]||[[台北市立天母棒球場]]||[[台北市]]士林區忠誠路二段71號|| || |
|} | |} | ||
第107行: | 第107行: | ||
==美國大聯盟職棒隊伍的主場== | ==美國大聯盟職棒隊伍的主場== | ||
− | ( | + | (依[[球場]]英文順序排列) |
===美國聯盟=== | ===美國聯盟=== | ||
{|table border="1" | {|table border="1" |
2011年12月11日 (日) 14:22的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 術語 | 前往 主場優勢
術語:Home field / Home court / Home
說明:主場,棒球隊主要練習或比賽的場地。目前中華職棒大聯盟興農牛隊、統一7-ELEVEn獅隊與Lamigo桃猿隊均有明顯的主場,僅兄弟象隊無固定主場。而美日韓等先驅,目前各隊均有固定主場。
目次 |
主場球隊概要
台灣職棒隊伍的主場
中華職業棒球大聯盟
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 | 備注 |
---|---|---|---|---|
興農牛隊 | 行政院體育委員會台中棒球場 | 台中市北區雙十路一段16號 | ||
統一7-11獅隊 | 台南市立棒球場 | 台南市南區健康路一段257號 | 萊恩、盈盈 | |
Lamigo桃猿隊 | 桃園國際棒球場 | 桃園縣中壢市領航北路一段1號 | monkey | |
兄弟象隊 | 台北市立天母棒球場 | 台北市士林區忠誠路二段71號 |
中國聯賽隊伍的主場
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 |
---|---|---|---|
北京猛虎隊 | 北京蘆城體校棒球場 | Tai Ge | |
天津雄獅隊 | 天津道奇棒球場 | Lei Ao | |
上海金鷹隊 | 上海浦東棒球場 | Tian Yi | |
廣東獵豹隊 | 廣東天河黃村棒球場 | Lan Bao | |
四川蛟龍隊 | 成都金牛棒球場 | Zhuo En | |
江蘇希望之星隊 | 江蘇無錫棒球場 | Qi Ming Xing | |
河南吉象隊 | 河南球類運動管理中心棒球場 |
日本職棒隊伍的主場
中央聯盟
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 |
---|---|---|---|
讀賣巨人隊 | 東京巨蛋 | 東京都文京區後樂1–3–61 | Giabbit |
中日龍隊 | 名古屋巨蛋 | 愛知縣名古屋市東區大幸南1–1–1 | Doala、Shaolon(小龍)、Paolon(寶龍) |
阪神虎隊 | 阪神甲子園棒球場 | 兵庫縣西宮市甲子園町1–82 | Tolucky、Lucky |
廣島東洋鯉魚隊 | MAZDA Stadium | 廣島縣廣島市中區基町5–25 | Slyly |
東京養樂多燕子隊 | 明治神宮棒球場 | 東京都新宿區霞之丘13 | Tsubakuro(燕九郎)、Tsubami(燕美) |
橫濱海灣星隊 | 橫濱Stadium | 神奈川縣橫濱市中區橫濱公園 | Hosshey、Hossiezo、Hossiena、Black Hosshey |
太平洋聯盟
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 | 吉祥物 |
---|---|---|---|
東北樂天金鷲隊 | Kleenex Stadium宮城 | 宮城縣仙台市宮城野區宮城野2-11-6 | clutch、clutchiner、MR.Carrasco |
歐力士猛牛隊 | SkyMark Stadium | 兵庫縣神戶市須磨區綠台 | Neppie、Ripsea |
京瓷巨蛋大阪 | 大阪府大阪市西區千代崎3-中2-1 | ||
福岡軟體銀行鷹隊 | 福岡YAHOO!Japan DOME | 福岡縣福岡市中央區地行濱2–2–2 | Harry Hawk(哈利鷹)等八隻 |
埼玉西武獅隊 | 西武巨蛋 | 埼玉縣所澤市上山口2135 | Leo(獅王里歐)ライナ |
千葉羅德海洋隊 | 千葉海洋棒球場 | 千葉縣千葉市美濱區美濱1 | Mar–Kun(馬君)、Run–Chan(小鈴)、Su–Chan(小斯) |
北海道日本火腿鬥士隊 | 札幌巨蛋 | 北海道札幌市豐平區羊丘1 | BB(Brisky The Bear) |
東京巨蛋 | 東京都文京區後樂1–3–61 | Fighty |
韓國職棒隊伍的主場
球隊名稱 | 球場名稱 | 地址 |
---|---|---|
三星獅子隊 | 大邱市民運動場棒球場 | 大邱廣域市北區古城洞3 |
斗山熊隊 | 蠶室綜合運動場棒球場 | 首爾特別市松坡區蠶室洞10-1 |
LG雙子隊 | 蠶室綜合運動場棒球場 | 首爾特別市松坡區蠶室洞10-1 |
SK飛龍隊 | 文鶴棒球場 | 仁川廣域市南區文鶴洞三8番地一園 |
韓華老鷹隊 | 大田棒球場 | 大田廣域市中區芙沙洞177 |
樂天巨人隊 | 社稷棒球場 | 釜山廣域市東萊區社稷洞930 |
耐克森英雄隊 | 木洞棒球場 | 首爾特別市陽川區木洞914號 |
起亞老虎隊 | 光州無等綜合競技場棒球場 | 光州廣域市北區林洞622 |
美國大聯盟職棒隊伍的主場
(依球場英文順序排列)
美國聯盟
所屬球隊 | 球場名稱 | 球場位置 | 啟用日期 | 座位容量(人) | 左外野全壘打牆 距離(英呎) |
中外野全壘打牆 距離(英呎) |
右外野全壘打牆 距離(英呎) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯安那罕天使隊 | Angel Stadium | 安納罕, 加州 | 04-19-1966 | 45,050 | 330' | 406' | 330' |
底特律老虎隊 | Comerica Park | 底特律, 密西根州 | 04-11-2000 | 40,000 | 346' | 422' | 330' |
波士頓紅襪隊 | Fenway Park | 波士頓, 麻薩諸塞州 | 04-20-1912 | 36,298 | 310' | 420' | 302' |
堪薩斯市皇家隊 | Kauffman Stadium | 堪薩斯城, 密蘇里州 | 04-10-1973 | 40,625 | 330' | 400' | 330' |
奧克蘭運動家隊 | McAfee Coliseum | 奧克蘭, 加州 | 04-17-1968 | 43,662 | 330' | 400' | 330' |
巴爾的摩金鶯隊 | Oriole Park at Camden Yards | 巴爾的摩, 馬里蘭州 | 04-06-1992 | 48,876 | 333' | 410' | 318' |
克里夫蘭印地安人隊 | Progressive Field(舊稱Jacobs Field) | 克里夫蘭, 俄亥俄州 | 04-04-1994 | 43,368 | 325' | 410' | 325' |
德州遊騎兵隊 | Rangers Ballpark in Arlington | 阿靈頓, 德州 | 04-11-1994 | 49,166 | 332' | 407' | 325' |
多倫多藍鳥隊 | Rogers Centre | 多倫多, 安大略省 | 06-05-1989 | 50,516 | 328' | 400' | 328' |
西雅圖水手隊 | Safeco Field | 西雅圖, 華盛頓州 | 07-15-1999 | 47,000 | 331' | 405' | 326' |
明尼蘇達雙城隊 | Target Field | 明尼亞波利, 明尼蘇達州 | 04-12-2010 | 40,000 | 328' | 402' | 331' |
坦帕灣光芒隊 | Tropicana Field | 聖彼得堡, 佛羅里達州 | 04-06-1998 | 45,200 | 315' | 410' | 322' |
芝加哥白襪隊 | U.S. Cellular Field | 芝加哥, 伊利諾州 | 04-18-1991 | 44,321 | 347' | 400' | 347' |
紐約洋基隊 | New Yankee Stadium | 布朗克斯, 紐約州 | 04-16-2009 | 52,325 | 318' | 408' | 314' |
國家聯盟
所屬球隊 | 球場名稱 | 球場位置 | 啟用日期 | 座位容量(人) | 左外野全壘打牆 距離(英呎) |
中外野全壘打牆 距離(英呎) |
右外野全壘打牆 距離(英呎) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舊金山巨人隊 | AT&T Park(舊稱SBC Park) | 舊金山, 加州 | 04-11-2000 | 40,800 | 335' | 420' | 307' |
聖路易紅雀隊 | Busch Stadium | 聖路易, 密蘇里州 | 04-10-2006 | 46,861 | 330' | 402' | 330' |
亞利桑那響尾蛇隊 | Chase Field(舊稱Bank One Ballpark) | 鳳凰城, 亞利桑那州 | 03-31-1998 | 48,500 | 328' | 402' | 335' |
紐約大都會隊 | Citi Field | 法拉盛, 紐約州 | 04-13-2009 | 45,000 | 335' | 408' | 330' |
費城費城人隊 | Citizens Bank Park | 費城, 賓州 | 04-12-2004 | 43,500 | 329' | 401' | 330' |
科羅拉多落磯隊 | Coors Field | 丹佛, 科羅拉多州 | 04-26-1995 | 50,381 | 347' | 424' | 350' |
洛杉磯道奇隊 | Dodger Stadium | 洛杉磯, 加州 | 04-10-1962 | 56,000 | 330' | 395' | 330' |
辛辛那提紅人隊 | Great American Ballpark | 辛辛那提, 俄亥俄州 | 03-31-2003 | 42,059 | 328' | 404' | 325' |
邁阿密馬林魚隊 | Miami Ballpark | 邁阿密, 佛羅里達州 | 04-04-2012 | 37,000 | 340' | 416' | 335' |
密爾瓦基釀酒人隊 | Miller Park | 密爾瓦基, 威斯康辛州 | 04-06-2001 | 43,000 | 342' | 400' | 356' |
休士頓太空人隊 | Minute Maid Park | 休士頓, 德州 | 04-07-2000 | 42,000 | 315' | 435' | 326' |
華盛頓國民隊 | Nationals Park | 華盛頓, 哥倫比亞特區 | 03-30-2008 | 41,888 | 336' | 402' | 335' |
聖地牙哥教士隊 | PETCO Park | 聖地牙哥, 加州 | 04-08-2004 | 42,445 | 334' | 396' | 322' |
匹茲堡海盜隊 | PNC Park | 匹茲堡, 賓州 | 04-09-2001 | 38,127 | 325' | 410' | 320' |
亞特蘭大勇士隊 | Turner Field | 亞特蘭大, 喬治亞州 | 04-12-1997 | 50,062 | 335' | 400' | 330' |
芝加哥小熊隊 | Wrigley Field | 芝加哥, 伊利諾州 | 04-23-1914 | 38,902 | 355' | 400' | 353' |