|
本館粉絲專頁 |
|
|
聖澤諒:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→基本資料) |
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | ||
+ | [[Image:Hijirisawa Ryo.jpg|thumb|250px|{{Image:Hijirisawa Ryo.jpg}}]] | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第6行: | 第7行: | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
:*守備位置:[[外野手]] | :*守備位置:[[外野手]] | ||
− | :*出生地點:{{日本}} | + | :*出生地點:{{日本}}長野縣更埴市(現:千曲市) |
:*最高學歷:{{日本}}國學院大學 | :*最高學歷:{{日本}}國學院大學 | ||
− | :*職棒選秀:[[2007年]][[日本職棒]] | + | :*職棒選秀:[[2007年]][[日本職棒]][[選秀會]][[東北樂天金鷲隊]]大社第四指名 |
:*推定年薪:6500萬日圓(2012) | :*推定年薪:6500萬日圓(2012) | ||
:*原文姓名:'''ひじりさわ りょう(Hijirisawa Ryo)''' | :*原文姓名:'''ひじりさわ りょう(Hijirisawa Ryo)''' |
2012年9月24日 (一) 20:58的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 球隊 背號 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率 2008 樂天隊 23 34 41 7 11 0 0 0 3 5 5 10 .268 .333 .268 2009 樂天隊 79 59 14 13 1 0 0 5 15 2 18 .220 .258 .237 2010 樂天隊 135 517 72 150 25 4 6 43 24 32 96 .290 .335 .389 2011 樂天隊 144 496 57 143 19 1 2 42 52 31 109 .288 .338 .343 合計 4年 392 1113 150 317 45 5 8 93 96 70 233 .285 .332 .356