|
本館粉絲專頁 |
|
|
松井稼頭央:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→個人年表) |
(→個人年表) |
||
第49行: | 第49行: | ||
:*[[2011年]] -- 10月01日,對[[歐力士猛牛隊]][[木佐貫洋]]擊出生涯第300支二壘打,[[日本職棒]]第57人。 | :*[[2011年]] -- 10月01日,對[[歐力士猛牛隊]][[木佐貫洋]]擊出生涯第300支二壘打,[[日本職棒]]第57人。 | ||
:*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | ||
− | :*[[2014年]] -- 08月24日,對[[歐力士猛牛隊]]一局上從[[吉田一将]]手中打出美日職棒合計第2500支[[安打]] | + | :*[[2014年]] -- 08月24日,對[[歐力士猛牛隊]]一局上從[[吉田一将]]手中打出美日職棒合計第2500支[[安打]],該場比賽5打數3安打4打點包含一支3分打點[[全壘打]],也獲選為單場[[MVP]]。 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2014年8月24日 (日) 19:51的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員 | 前往本頁相片集
目次 |
生平簡介
松井稼頭央,外號核彈頭,西武獅隊時期固定先鋒打者,與洛杉磯天使隊松井秀喜並稱為大小松井,曾經讓美國球評期許能超越鈴木一朗的日本選手小松井,加盟紐約大都會隊三年以來表現一直未符合預期,2006年更陷入空前打擊低潮,出賽38場僅繳出2成打擊率、1支全壘打的不理想成績,讓大都會隊決定與洛磯隊完成一樁交易,將小松井和450萬美元現金送至洛磯隊,換來外野手莫雷洛(Eli Marrero)。
「我們的球隊需要一些改變。」大都會隊助理總裁瑞可(John Ricco)說,「當然這也會是對他(指小松井)的一個新的開始,轉換環境之後或許會有轉機。」,效力落磯隊時期逐漸有打出日職水準,也一度替球隊打進世界大賽,可惜功敗垂成,該季結束後於自由市場上得到太空人隊的賞識,以三年契約網羅,希望能為球隊打出佳績。
基本資料
經歷
個人年表
- 1992年 -- 春季甲子園八強(背號1)。
- 2000年 -- 06月07日,對大阪近鐵猛牛隊完成完全打擊。
- 2002年 -- 05月10日、11日,連兩天擊出再見全壘打,該年單季3支再見全壘打為太平洋聯盟紀錄。
- 2002年 -- 成為史上第七位達成Triple Three(三成打擊率、30全壘打、30盜壘)的球員。
- 2002年 -- 與歐力士藍浪隊谷佳知競爭盜壘王,最後由谷佳知拿下此殊榮。
- 2003年 -- 第二十二屆亞洲棒球錦標賽日本國家代表隊。
- 2004年 -- 04月06日,對亞特蘭大勇士隊時在投手Russ Ortiz手中演出大聯盟首次「開幕戰新人首打席首球全壘打」。
- 2007年 -- 10月04日,在國聯首輪季後賽(NLDS)第二戰轟出滿貫全壘打,助科羅拉多落磯隊十比五擊敗地主費城費城人隊。
- 2007年 -- 美國職棒世界大賽落磯代表隊,該年與岡島秀樹出現日本球員在世界大賽首次投打對決,結果小松井遭到三振。
- 2008年 -- 未獲選第二屆世界棒球經典賽名單內,對此身為大聯盟球員的小松井感到相當地不滿。
- 2009年 -- 08月16日,對密爾瓦基釀酒人隊三局上從Mike Burns手中打出美日職棒合計第2000支安打,達成紀錄後,松井對前西武獅隊監督東尾修表達感謝之意,同時也成為第5位進駐日本職棒名球會的大聯盟日籍球員。
- 2010年 -- 05月20日,遭休士頓太空人隊放進讓渡名單,之後與科羅拉多落磯隊簽下小聯盟合約,但本季其餘場次並無再度升上大聯盟機會。
- 2011年 -- 07月26日,對福岡軟銀鷹隊的比賽,敲出日職生涯第1500安打,成為日本職棒史上最快達成1500安(1233場),前紀錄是Alex Ramirez的1236場。
- 2011年 -- 10月01日,對歐力士猛牛隊木佐貫洋擊出生涯第300支二壘打,日本職棒第57人。
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽日本代表隊
- 2014年 -- 08月24日,對歐力士猛牛隊一局上從吉田一将手中打出美日職棒合計第2500支安打,該場比賽5打數3安打4打點包含一支3分打點全壘打,也獲選為單場MVP。
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2004 | NYM | 25 | 114 | 509 | 460 | 65 | 125 | 32 | 2 | 7 | 44 | 14 | 40 | 97 | .272 | .331 | .396 |
2005 | NYM | 87 | 295 | 267 | 31 | 68 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | 14 | 43 | .255 | .300 | .352 | |
2006 | NYM | 38 | 139 | 130 | 10 | 26 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 19 | .200 | .235 | .269 | |
COL | 7 | 32 | 126 | 113 | 22 | 39 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 10 | 27 | .345 | .392 | .504 | |
合計 | 70 | 265 | 243 | 32 | 65 | 12 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 46 | .267 | .310 | .379 | ||
2007 | COL | 7 6 |
104 | 453 | 410 | 84 | 118 | 24 | 6 | 4 | 37 | 32 | 34 | 69 | .288 | .342 | .405 |
2008 | HOU | 3 | 96 | 422 | 375 | 58 | 110 | 26 | 3 | 6 | 33 | 20 | 37 | 53 | .293 | .354 | .427 |
2009 | HOU | 132 | 533 | 476 | 56 | 119 | 20 | 2 | 9 | 46 | 19 | 34 | 85 | .250 | .302 | .357 | |
2010 | HOU | 27 | 78 | 71 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | .141 | .197 | .155 | |
7年 | 630 | 2555 | 2302 | 330 | 615 | 124 | 20 | 32 | 211 | 102 | 179 | 403 | .267 | .321 | .380 |
- 日本職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1995 | 西武隊 | 32 | 69 | 219 | 204 | 25 | 45 | 9 | 1 | 2 | 15 | 21 | 7 | 26 | .221 | .245 | .304 |
1996 | 西武隊 | 130 | 518 | 473 | 51 | 134 | 22 | 5 | 1 | 29 | 50 | 14 | 93 | .283 | .307 | .357 | |
1997 | 西武隊 | 7 | 135 | 645 | 576 | 91 | 178 | 23 | 13 | 7 | 63 | 62 | 44 | 89 | .309 | .362 | .431 |
1998 | 西武隊 | 135 | 641 | 575 | 92 | 179 | 38 | 5 | 9 | 58 | 43 | 55 | 89 | .311 | .370 | .442 | |
1999 | 西武隊 | 135 | 609 | 539 | 87 | 178 | 29 | 4 | 15 | 67 | 32 | 56 | 75 | .330 | .389 | .482 | |
2000 | 西武隊 | 135 | 611 | 550 | 99 | 177 | 40 | 11 | 23 | 90 | 26 | 46 | 60 | .322 | .372 | .560 | |
2001 | 西武隊 | 140 | 613 | 552 | 94 | 170 | 28 | 2 | 24 | 76 | 26 | 46 | 83 | .308 | .365 | .496 | |
2002 | 西武隊 | 140 | 651 | 582 | 119 | 193 | 46 | 6 | 36 | 87 | 33 | 53 | 112 | .332 | .389 | .617 | |
2003 | 西武隊 | 140 | 655 | 587 | 104 | 179 | 36 | 4 | 33 | 84 | 13 | 55 | 124 | .305 | .365 | .549 | |
2011 | 樂天隊 | 32 | 139 | 572 | 538 | 51 | 140 | 34 | 2 | 9 | 48 | 15 | 26 | 94 | .260 | .294 | .381 |
2012 | 樂天隊 | 7 | 106 | 433 | 402 | 55 | 107 | 22 | 4 | 9 | 43 | 14 | 26 | 55 | .266 | .312 | .408 |
2013 | 樂天隊 | 125 | 497 | 448 | 55 | 111 | 26 | 2 | 11 | 58 | 1 | 40 | 85 | .248 | .311 | .388 | |
12年 | 1529 | 6664 | 6026 | 923 | 1791 | 353 | 59 | 179 | 718 | 336 | 468 | 985 | .297 | .349 | .464 |
相關頁面
相關新聞
- 2009-08-16 MLB/松井稼頭央日美2000安到手 正式披日本名球會外套【NOWnews】
- 2014-01-17 日職/同姓怎麼辦? 小松井:松井裕樹快想一個綽號!【ETtoday】
外部連結