|
本館粉絲專頁 |
|
|
秋山翔吾:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
小 (→個人年表) |
||
第24行: | 第24行: | ||
:*[[2011年]] -- 09月08日,對[[千葉羅德海洋隊]][[小林敦]]於四局上擊出生涯首轟 | :*[[2011年]] -- 09月08日,對[[千葉羅德海洋隊]][[小林敦]]於四局上擊出生涯首轟 | ||
:*[[2013年]] -- [[2013年台日經典棒球對抗賽]]日本代表隊 | :*[[2013年]] -- [[2013年台日經典棒球對抗賽]]日本代表隊 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 10月01日,對[[歐力士猛牛隊]][[Bryan Bullington]]於六局上擊出單季第215支安打,刷新[[Matt Murton]]於[[2010年]]創下的[[日職]]單季214安紀錄,並於九局上再對[[佐藤達也]]擊出安打,將紀錄推進為216安 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2015年10月1日 (四) 22:34的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2010年 -- 於選秀會上獲得埼玉西武獅隊第三指名,並以簽約金5000萬、年薪1200萬日圓的合約加盟入團
- 2011年 -- 04月12日,對北海道日本火腿鬥士隊初登場,擔任先發第九棒‧右外野手,成為繼1981年岡村隆則後首位入隊當年即在開幕戰先發的新人外野手
- 2011年 -- 04月13日,對北海道日本火腿鬥士隊Brian Wolfe於二局上擊出生涯首安暨首打點
- 2011年 -- 04月20日,對千葉羅德海洋隊唐川侑己於三局上達成生涯首盜
- 2011年 -- 09月08日,對千葉羅德海洋隊小林敦於四局上擊出生涯首轟
- 2013年 -- 2013年台日經典棒球對抗賽日本代表隊
- 2015年 -- 10月01日,對歐力士猛牛隊Bryan Bullington於六局上擊出單季第215支安打,刷新Matt Murton於2010年創下的日職單季214安紀錄,並於九局上再對佐藤達也擊出安打,將紀錄推進為216安
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2011 | 西武隊 | 55 | 110 | 313 | 284 | 35 | 66 | 9 | 6 | 1 | 21 | 8 | 15 | 63 | .232 | .285 | .317 |
2012 | 西武隊 | 107 | 450 | 403 | 50 | 118 | 17 | 8 | 4 | 37 | 10 | 28 | 70 | .293 | .343 | .404 | |
2013 | 西武隊 | 144 | 634 | 564 | 89 | 152 | 25 | 7 | 13 | 58 | 13 | 49 | 89 | .270 | .334 | .408 | |
2014 | 西武隊 | 131 | 561 | 475 | 64 | 123 | 24 | 6 | 4 | 47 | 3 | 70 | 98 | .259 | .356 | .360 | |
4年 | 492 | 1958 | 1726 | 238 | 459 | 75 | 27 | 22 | 163 | 34 | 162 | 320 | .266 | .335 | .379 |
相關新聞
- 2015-07-14 延長賽獲保送 秋山翔吾連續安打紀錄止步【ETToday】
- 2015-07-26 西武「安打製造機」秋山翔吾 挑戰一朗單季210安紀錄【ETToday】