|
本館粉絲專頁 |
|
|
一百零七學年度國中棒球聯賽(軟式組)
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 國中棒球聯賽
國中棒球聯賽(軟式組) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
80學年度 | 81學年度 | 82學年度 | 83學年度 | 84學年度 | 85學年度 | 86學年度 | 87學年度 | 88學年度 | 89學年度 | 90學年度 | 91學年度 | 92學年度 | 93學年度 | 94學年度 | 95學年度 96學年度 | 97學年度 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 | 102學年度 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度(混合組、女子組) | 108學年度(混合組、女子組) 109學年度(混合組、女子組) | 110學年度(混合組、女子組) | 111學年度(混合組、女子組) | 112學年度(混合組、女子組) | 113學年度(混合組、女子組) | ||||||||||||||||||||||||||
|
賽事簡介
賽事資訊
{"pagename":"%E4%B8%80%E7%99%BE%E9%9B%B6%E4%B8%83%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E6%A3%92%E7%90%83%E8%81%AF%E8%B3%BD%EF%BC%88%E8%BB%9F%E5%BC%8F%E7%B5%84%EF%BC%89","localurl":"%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3D","ymp":0,"human":1,"row6":0,"countdown":0,"arg1":"2018%2F11","id":"DGPK-FC","title":"%3CSPAN+STYLE%3D%22color%3Awhite%22+TITLE%3D%22%E5%85%A8%E5%9C%8B%E8%B3%BD%E8%B3%BD%E7%A8%8B%22%3E%3Ctt%3E2018%2F11+%3C%2Ftt%3E%E3%80%90%E5%85%A8%E5%9C%8B%E8%B3%BD%E3%80%91%3C%2FSPAN%3E","from":"2018%2F11%2F06","to":"2018%2F11%2F13","more":"p","shift":"","st":{"placeholder":null,"div":"margin-left%3A40px%3Bfloat%3Aright%3B"},"links":{"placeholder":null},"p-links":{"placeholder":null},"n-links":{"placeholder":null}}
相關單位
賽事規則
- 比賽規則:採用中華民國棒球協會公佈之最新棒球規則(2014 MLB 7.13本壘衝撞規則適用)及學生棒球聯賽特別規定。
- 比賽用球:承辦單位認可之比賽用球。
- 比賽球棒:依據世界棒壘總會或中華民國棒球協會認定之佈之製造公司、廠牌之金屬球棒。合成棒(COMPOSITE)一律禁止使用。
- 聯賽競賽制度:
- ㈠ 採7局制,若兩隊得分比數,4局相差10分,5局(含)以上相差7分時,即截止比賽。因雨或不可抗拒之因素,比賽滿4局以上,即裁定比賽。
- ㈡ 不論採循環賽或淘汰賽,每場比賽均需分出勝負,當球賽最後一局平分時或循環賽積分相同時,採突破僵局制。
- ㈢ 突破僵局制實施方式:
- ⑴ 比賽至第7局平分時,自第8局起,攻方從無人出局,一、二壘有人,開始進攻。第8局開始比賽前,雙方教練得任選其中棒次作為第8局首位擊球員。
如選擇第3棒開始進攻,則第1棒為二壘跑壘員、第2棒為一壘跑壘員。第9局之後,繼續延用第8局的打序。 - ⑵ 循環賽球隊積分相同,需產生名次時,則以下列方法決定名次:
- ⑴ 兩隊勝負關係,以勝者為優勝。
- ⑵ 三隊積分相同時,再以突破僵局制,依下列錄取隊數多寡辦理:。
- A.錄取一隊時:先抽出一隊為種子隊,另二隊之勝隊再與種子隊爭取晉級名額。
- B.錄取兩隊:抽出一隊為種子隊,另二隊之勝隊晉級,敗隊再與種子隊爭取另一晉級名額。
- C.錄取之二隊,於該循環賽時勝負關係,判定錄取之名次順序。
- ⑴ 比賽至第7局平分時,自第8局起,攻方從無人出局,一、二壘有人,開始進攻。第8局開始比賽前,雙方教練得任選其中棒次作為第8局首位擊球員。
- 參賽資格:
- 縣市預賽
- ㈠ 參加球隊:完成本軟式組聯賽報名手續之球隊(含106學年度軟式組全國賽前8名之優勝球隊)。
- ㈡ 106學年度獲得全國賽前8名之優勝球隊學校,均需參加縣市預賽,其參加縣市預賽成績,列入縣市預賽成績,作為該縣市排名順序之判定,並不佔該縣市預賽晉級全國賽之名額。
- ㈢ 縣市預賽晉級全國賽之隊數基準如下:
- ⑴ 縣市預賽參加球隊3至4隊者,可晉級1隊。
- ⑵ 縣市預賽參加球隊5至7隊者,可晉級2隊。
- ⑶ 縣市預賽參加球隊達8隊以上者,可晉級3隊。
- ⑷ 縣市預賽參加球隊達11隊以上者,可晉級4隊。
- ㈣ 縣市預賽報名球隊數2隊以下時,則由承辦單位安排報名球隊至其他鄰近縣市預賽參加比賽。
- ㈤ 如因天候因素造成比賽無法完賽產生名次時,得以用國際慣例由執行裁判請對戰隊伍最後9人輪流抽籤方式進行決定勝負。
- 全國賽
- ㈠ 參加球隊:
- ⑴ 105學年度國中棒球聯賽軟式組全國賽前8名之優勝球隊
- ⑵ 各縣市預賽獲得參加全國賽資格之優勝球隊。
- ⑶ 共同承辦全國賽之縣市(除依據縣市預賽錄取參加全國賽之隊數外,另增加一隊)。
- ⑷ 澎湖縣、連江縣、金門縣所屬國中或聯合組成球隊。
- ㈡ 錄取名額:錄取前8名,給予獎勵。
- 計分及名次排定:
- ㈠ 採循環賽制時,勝隊得2分,敗隊得0分,以積分多寡判定名次,必要時得採突破僵局制。因積分相同無法產生名次時,依下列順序處理:
- ⑴ 兩隊積分相同時,以勝隊為優先。
- ⑵ 三隊以上積分相同時,以突破僵局制,以判定名次。
- ㈡ 採淘汰排名賽制時,比賽平分時,採突破僵局制。
- ㈢ 比賽中棄權或被裁定奪權球隊,除該隊已賽成績不予計算外,並取消該隊未賽之賽程,其相關球隊之得失分不計算。
- ㈠ 採循環賽制時,勝隊得2分,敗隊得0分,以積分多寡判定名次,必要時得採突破僵局制。因積分相同無法產生名次時,依下列順序處理:
本屆賽制
- 縣市預賽:145 隊。
- 全國預賽:58 隊,分17 組循環賽制,每組取兩隊晉級淘汰排名賽。
參賽名單
賽程表
預賽
日期 | 場次 | 時間 | 立德棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 三民高中棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 岡山棒球場A場地 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 岡山棒球場B場地 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 勝利棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 頂庄棒球場 先守球隊-先攻球隊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/6 (二) |
1 | 08.00 | 雲縣東和 | 0:6 | 屏縣中正 | 5 | 新北新泰 | 2:1 | 嘉市蘭潭 | 9 | 桃市龜山 | 8:0 | 北市大理 | 13 | 投縣中興 | 7:5 | 高市七賢 | 17 | 彰縣線西 | 5:8 | 花縣化仁 | 21 | 北市興福 | 4:3 | 南市金城 |
2 | 10.00 | 高市大仁 | 0:1 | 竹市成德 | 6 | 新北秀峰 | 8:1 | 苗縣頭屋 | 10 | 北市長安 | 10:0 | 嘉縣民和 | 14 | 嘉市民生 | 7:0 | 竹市三民 | 18 | 基市信義 | 0:7 | 台東體中 | 22 | 高市前金 | 0:1 | 東縣賓茂 | |
3 | 12.00 | 宜縣羅東 | 4:2 | 花縣三民 | 7 | 嘉縣中埔 | 0:7 | 桃市光明 | 11 | 雲縣古坑 | 0:1 | 竹縣關西 | 15 | 南市民德 | 9:1 | 竹市培英 | 19 | 竹縣成功 | 0:2 | 苗縣文林 | 23 | 高市五福 | 9:1 | 嘉縣東石 | |
4 | 14.00 | 宜縣內城 | 2:3 | 雲縣馬光 | 8 | 東縣新生 | 14:0 | 竹縣五峰 | 12 | 新北新埔 | 0:1 | 中市西苑 | 16 | 高市忠孝 | 10:0 | 桃市觀音 | 20 | 北市陽明 | 6:1 | 新北福營 | 24 | 屏縣光春 | 2:0 | 澎縣馬公 | |
11/7 (三) |
25 | 08.00 | 竹市成德 | 5:1 | 彰縣永靖 | 29 | 苗縣頭屋 | 1:5 | 雲縣麥寮 | 33 | 嘉縣民和 | 13:0 | 苗縣後龍 | 37 | 竹市三民 | 0:10 | 南市善化 | 41 | 台東體中 | 3:2 | 新北二重 | 45 | 澎縣馬公 | 0:2 | 高市五福 |
26 | 10.00 | 雲縣馬光 | 1:0 | 宜縣羅東 | 30 | 竹縣五峰 | 10:0 | 嘉縣中埔 | 34 | 中市西苑 | 10:5 | 雲縣古坑 | 38 | 桃市觀音 | 0:7 | 南市民德 | 42 | 嘉市大業 | 2:1 | 竹縣成功 | 46 | 嘉縣東石 | 2:1 | 屏縣光春 | |
27 | 12.00 | 花縣三民 | 5:4 | 宜縣內城 | 31 | 桃市光明 | 0:10 | 東縣新生 | 35 | 竹縣關西 | 8:2 | 新北新埔 | 39 | 竹市培英 | 0:2 | 高市忠孝 | 43 | 苗縣文林 | 0:10 | 北市陽明 | 47 | 東縣賓茂 | 4:1 | 北市興福 | |
28 | 14.00 | 屏縣中正 | 2:5 | 苗縣苗栗 | 32 | 嘉市蘭潭 | 0:7 | 桃市新明 | 36 | 北市大理 | 3:5 | 中市中山 | 40 | 高市七賢 | 5:0 | 新北福營 | 44 | 花縣化仁 | 7:0 | 北市介壽 | 48 | 南市金城 | 5:12 | 高市前金 | |
11/8 (四) |
49 | 08.00 | 雲縣馬光 | 2:9 | 花縣三民 | 53 | 竹縣五峰 | 7:0 | 桃市光明 | 57 | 中市西苑 | 2:1 | 竹縣關西 | 61 | 桃市觀音 | 7:8 | 竹市培英 | 65 | 嘉市大業 | 4:2 | 苗縣文林 | 69 | 東縣賓茂 | 4:0 | 南市金城 |
50 | 10.00 | 宜縣羅東 | 6:1 | 宜縣內城 | 54 | 嘉縣中埔 | 0:10 | 東縣新生 | 58 | 雲縣古坑 | 3:4 | 新北新埔 | 62 | 南市民德 | 4:3 | 高市忠孝 | 66 | 竹縣成功 | 1:8 | 北市陽明 | 70 | 北市興福 | 5:1 | 高市前金 | |
51 | 12.00 | 苗縣苗栗 | 4:0 | 雲縣東和 | 55 | 桃市新明 | 12:0 | 新北新泰 | 59 | 中市中山 | : | 桃市龜山 | 63 | 新北福營 | : | 投縣中興 | 67 | 北市介壽 | : | 彰縣線西 | 71 | 澎縣馬公 | : | 嘉縣東石 | |
52 | 14.00 | 彰縣永靖 | : | 高市大仁 | 56 | 雲縣麥寮 | : | 新北秀峰 | 60 | 苗縣後龍 | : | 北市長安 | 64 | 南市善化 | : | 嘉市民生 | 68 | 新北二重 | : | 基市信義 | 72 | 高市五福 | : | 屏縣光春 |
淘汰賽
日期 | 場次 | 時間 | 立德棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 三民高中棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 岡山棒球場A場地 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 岡山棒球場B場地 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 勝利棒球場 先守球隊-先攻球隊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 (五) |
一 | 08.00 | 1 | : | 2 | 五 | 8 | : | 9 | 九 | 16 | : | 17 | 十三 | 24 | : | 25 | 十六 | 33 | : | 34 |
二 | 10.00 | 4 | : | 5 | 六 | 10 | : | 11 | 十 | 18 | : | 19 | 十四 | 26 | : | 27 | 十七 | 30 | : | 31 | |
三 | 12.00 | 1勝 | : | 3 | 七 | 12 | : | 13 | 十一 | 20 | : | 21 | 十五 | 28 | : | 29 | 十八 | 32 | : | 16勝 | |
四 | 14.00 | 6 | : | 7 | 八 | 14 | : | 15 | 十二 | 22 | : | 23 | |||||||||
11/10 (六) |
十九 | 08.00 | 3勝 | : | 2勝 | 二三 | 10勝 | : | 11勝 | ||||||||||||
二十 | 10.00 | 4勝 | : | 5勝 | 二四 | 12勝 | : | 13勝 | |||||||||||||
二一 | 12.00 | 6勝 | : | 7勝 | 二五 | 14勝 | : | 15勝 | |||||||||||||
二二 | 14.00 | 8勝 | : | 9勝 | 二六 | 17勝 | : | 18勝 |
決賽
日期 | 場次 | 時間 | 立德棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
備註 | 場次 | 三民高中棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 (日) |
二七 | 09.00 | 19勝 | : | 20勝 | 二九 | 21勝 | : | 22勝 | ||
二八 | 11.00 | 23勝 | : | 24勝 | 三十 | 25勝 | : | 26勝 | |||
11/12 (一) |
三一 | 09.00 | 27勝 | : | 28勝 | 1-4名 | 三三 | 27敗 | : | 28敗 | 5-8名 |
三二 | 11.00 | 29勝 | : | 30勝 | 1-4名 | 三四 | 29敗 | : | 30敗 | 5-8名 | |
11/13 (二) |
三七 | 09.00 | 31敗 | : | 32敗 | 3-4名 | 三五 | 33敗 | : | 34敗 | 7-8名 |
三八 | 11.00 | 31勝 | : | 32勝 | 1-2名 | 三六 | 33勝 | : | 34勝 | 5-6名 |
戰績表
A組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 苗縣苗栗 | 屏縣中正 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苗縣苗栗 | 2 | 0 | ─ | ○5:2 | ○4:0 | 晉級決賽 |
2 | 屏縣中正 | 1 | 1 | ●2:5 | ─ | ○6:0 | 晉級決賽 |
3 | 雲縣東和 | 0 | 2 | ●0:4 | ●0:6 | ─ | 淘汰 |
B組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 竹市成德 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹市成德 | 2 | 0 | ─ | : | : | 晉級決賽 |
2 | 1 | 1 | ●: | ─ | ○: | 晉級決賽 | |
3 | 0 | 2 | ●: | ●: | ─ | 淘汰 |
C組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ─ | : | : | : | 晉級決賽 | |||
2 | : | ─ | : | : | 晉級決賽 | |||
3 | : | : | ─ | : | 淘汰 | |||
4 | : | : | : | ─ | 淘汰 |
D組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 桃市新明 | 新北新泰 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桃市新明 | 2 | 0 | ─ | ○12:0 | ○7:0 | 晉級決賽 |
2 | 新北新泰 | 1 | 1 | ●0:12 | ─ | ○2:1 | 晉級決賽 |
3 | 嘉市蘭潭 | 0 | 2 | ●0:7 | ●1:2 | ─ | 淘汰 |
E組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 苗縣頭屋 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | ─ | ○: | ○: | 晉級決賽 | |
2 | 1 | 1 | ●: | ─ | ○: | 晉級決賽 | |
3 | 苗縣頭屋 | 0 | 2 | ●: | ●: | ─ | 淘汰 |
F組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 東縣新生 | 竹縣五峰 | 桃市光明 | 嘉縣中埔 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東縣新生 | 3 | 0 | ─ | ○14:0 | ○10:0 | ○10:0 | 晉級決賽 |
2 | 竹縣五峰 | 2 | 1 | ●0:14 | ─ | ○7:0 | ○10:0 | 晉級決賽 |
3 | 桃市光明 | 1 | 2 | ●0:10 | ●0:7 | ─ | ○7:0 | 淘汰 |
4 | 嘉縣中埔 | 0 | 3 | ●0:10 | ●0:10 | ●0:7 | ─ | 淘汰 |
G組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ─ | : | : | 晉級決賽 | |||
2 | : | ─ | : | 晉級決賽 | |||
3 | : | : | ─ | 淘汰 |
H組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ─ | : | : | 晉級決賽 | |||
2 | : | ─ | : | 晉級決賽 | |||
3 | : | : | ─ | 淘汰 |
I組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 中市西苑 | 竹縣關西 | 新北新埔 | 雲縣古坑 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中市西苑 | 3 | 0 | ─ | ○2:1 | ○1:0 | ○10:5 | 晉級決賽 |
2 | 竹縣關西 | 2 | 1 | ●1:2 | ─ | ○8:2 | ○1:0 | 晉級決賽 |
3 | 新北新埔 | 1 | 2 | ●0:1 | ●2:8 | ─ | ○4:3 | 淘汰 |
4 | 雲縣古坑 | 0 | 3 | ●5:10 | ●0:1 | ●3:4 | ─ | 淘汰 |
J組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ─ | : | : | 晉級決賽 | |||
2 | : | ─ | : | 晉級決賽 | |||
3 | : | : | ─ | 淘汰 |
K組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ─ | : | : | 晉級決賽 | |||
2 | : | ─ | : | 晉級決賽 | |||
3 | : | : | ─ | 淘汰 |
L組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 南市民德 | 高市忠孝 | 竹市培英 | 桃市觀音 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南市民德 | 3 | 0 | ─ | ○4:3 | ○9:1 | ○7:0 | 晉級決賽 |
2 | 高市忠孝 | 2 | 1 | ●3:4 | ─ | ○2:0 | ○10:0 | 晉級決賽 |
3 | 竹市培英 | 1 | 2 | ●1:9 | ●0:2 | ─ | ○8:7 | 淘汰 |
4 | 桃市觀音 | 0 | 3 | ●0:7 | ●0:10 | ●7:8 | ─ | 淘汰 |
M組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 花縣化仁 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花縣化仁 | 2 | 0 | ─ | : | : | 晉級決賽 |
2 | 1 | 1 | ●: | ─ | ○: | 晉級決賽 | |
3 | 0 | 2 | ●: | ●: | ─ | 淘汰 |
N組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 台東體中 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台東體中 | 2 | 0 | ─ | : | : | 晉級決賽 |
2 | 1 | 1 | ●: | ─ | ○: | 晉級決賽 | |
3 | 0 | 2 | ●: | ●: | ─ | 淘汰 |
O組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ─ | : | : | : | 晉級決賽 | |||
2 | : | ─ | : | : | 晉級決賽 | |||
3 | : | : | ─ | : | 淘汰 | |||
4 | : | : | : | ─ | 淘汰 |
P組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 東縣賓茂 | 北市興福 | 高市前金 | 桃市觀音 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東縣賓茂 | 3 | 0 | ─ | ○4:1 | ○1:0 | ○4:0 | 晉級決賽 |
2 | 北市興福 | 2 | 1 | ●1:4 | ─ | ○5:1 | ○4:3 | 晉級決賽 |
3 | 高市前金 | 1 | 2 | ●0:1 | ●1:5 | ─ | ○12:5 | 淘汰 |
4 | 南市金城 | 0 | 3 | ●0:4 | ●3:4 | ●5:12 | ─ | 淘汰 |
Q組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ─ | : | : | : | 晉級決賽 | |||
2 | : | ─ | : | : | 晉級決賽 | |||
3 | : | : | ─ | : | 淘汰 | |||
4 | : | : | : | ─ | 淘汰 |
各類獎項
類別 | 獎項 | 獲獎者 | 備註 |
---|---|---|---|
團體獎 | 球隊名次 |
1 [[]]2 [[]]3 [[]]4 [[]]5 [[]]6 [[]]7 [[]]8 [[]]
|
前8名各獲獎盃乙座 獎狀每隊每人乙紙。 |
個人獎 | 打擊獎 |
1 [[]]([[]])2 [[]]([[]])3 [[]]([[]])
|
打擊率 0. 打擊率 0. 打擊率 0. |
全壘打獎 | [[]]([[]]) | 支 | |
投手獎 | [[]]([[]]) | 勝、.局無失分 | |
打點獎 | [[]]([[]]) | 分 | |
最佳教練 | [[]]([[]]) [[]]([[]]) |
||
最佳總教練 | [[]]([[]]) | ||
單場最有價值球員 | [[]]([[]]) |
相關頁面
相關新聞
外部連結
- 中華民國學生棒球運動聯盟【官網】
- 中華民國學生棒球運動聯盟【臉書】