|
本館粉絲專頁 |
|
|
一百零一學年度國中棒球聯賽(軟式組)
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 國中棒球聯賽
國中棒球聯賽(軟式組) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
80學年度 | 81學年度 | 82學年度 | 83學年度 | 84學年度 | 85學年度 | 86學年度 | 87學年度 | 88學年度 | 89學年度 | 90學年度 | 91學年度 | 92學年度 | 93學年度 | 94學年度 | 95學年度 96學年度 | 97學年度 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 | 102學年度 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度(混合組、女子組) | 108學年度(混合組、女子組) 109學年度(混合組、女子組) | 110學年度(混合組、女子組) | 111學年度(混合組、女子組) | 112學年度(混合組、女子組) | 113學年度(混合組、女子組) | ||||||||||||||||||||||||||
|
目次 |
[編輯] 大會概要
- 比賽日期:2012年11月08日─11月13日
[編輯] 本屆賽制
- 縣市預賽:117 隊。
- 全國預賽:47 隊,分12 組採單循環賽制,每組取兩隊晉級淘汰排名賽。
- 淘汰排名賽:24 隊,進行淘汰排名賽。
- 決賽:8 隊。
[編輯] 參賽隊伍
宜蘭縣(5隊) | 羅東國中、國華國中、文化國中、三星國中、人文國中 |
基隆市(3隊) | 信義國中、八斗高中、武崙國中 |
台北市(7隊) | 長安國中、重慶國中、大理中學、雙園國中、興福國中 陽明國中、北投國中 |
新北市(4隊) | 新泰國中、福營國中、汐止國中、二重國中 |
桃園縣(7隊) | 青溪國中、仁和國中、新明國中、觀音國中、光明國中 幸福國中、龜山國中 |
新竹縣(9隊) | 員東國中、關西國中、富光國中、鳳岡國中、芎林國中 精華國中、新湖國中、中正國中、五峰國中 |
新竹市(3隊) | 成德高中、培英國中、三民國中 |
苗栗縣(12隊) | 苗栗國中、頭屋國中、鶴岡國中、文林國中、三義國中 西湖國中、頭份國中、文英國中、三灣國中、後龍國中 南湖國中、泰安國中 |
台中市(6隊) | 光復國中、北勢國中、豐陽國中、西苑中學 向上國中、中山國中 |
彰化縣(5隊) | 彰化藝中、線西國中、芳苑國中、和美國中、永靖國中 |
南投縣(3隊) | 中興國中、宏仁國中、同富國中 |
雲林縣(5隊) | 維多利亞、麥寮高中、四湖國中、建國國中、馬光國中 |
嘉義縣(4隊) | 東石國中、忠和國中、中埔國中、民和國中 |
嘉義市(7隊) | 輔仁中學、大業國中、南興國中、民生國中、玉山國中 蘭潭國中、北園國中 |
台南市(10隊) | 仁德文賢、歸仁國中、龍崎國中、善化國中、左鎮國中 金城國中、民德國中、建興國中、安順國中、崇明國中 |
高雄市(9隊) | 忠孝國中、大樹國中、橋頭國中、中芸國中、七賢國中 前金國中、五福國中、大仁國中、興仁國中 |
屏東縣(5隊) | 中正國中、鶴聲國中、麟洛國中、高泰國中、光春國中 |
台東縣(4隊) | 台東體中、新生國中、卑南國中、泰源國中 |
花蓮縣(5隊) | 三民國中、吉安國中、光復國中、瑞穗國中、化仁國中 |
澎湖縣(3隊) | 馬公國中、湖西國中、志清國中 |
金門縣(1隊) | 金城國中 |
連江縣(0隊) |
[編輯] 逐日戰績
[編輯] 全國賽
[編輯] 預賽
- 共47隊,分12組循環賽,每組取前2名晉級淘汰排名賽
日 期 | 時 間 | 場 次 | 岡山A棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 岡山B棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 頂庄棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 陽明棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 文府A棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 文府B棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08(四) | 08:00 | (一) | 新北二重 | 8:1 | 北市重慶 | (十三) | 花縣三民 | 2:9 | 屏縣中正 | (二五) | 澎縣馬公 | 8:1 | 竹縣五峰 | (三七) | 竹縣關西 | 10:0 | 雲縣麥寮 | (四九) | 花縣化仁 | 4:6 | 宜縣羅東 | (六一) | 彰縣藝中 | 6:0 | 彰縣芳苑 |
10:00 | (二) | 新北福營 | 8:2 | 中市北勢 | (十四) | 中市西苑 | 13:2 | 高市大樹 | (二六) | 苗縣頭屋 | 4:23 | 高市前金 | (三八) | 南市民德 | 5:6 | 南市安順 | (五十) | 花縣光復 | 0:10 | 中市向上 | (六二) | 高市五福 | 1:11 | 嘉縣東石 | |
12:00 | (三) | 彰縣永靖 | 10:1 | 苗縣三義 | (十五) | 中市中山 | 3:4 | 東縣體中 | (二七) | 南市金城 | 5:2 | 北市陽明 | (三九) | 高市忠孝 | 3:4 | 嘉市民生 | (五一) | 竹市成德 | 7:0 | 高市橋頭 | (六三) | 桃縣新明 | 30:0 | 基市信義 | |
14:00 | (四) | 北市大理 | 1:9 | 桃縣龜山 | (十六) | 竹縣鳳岡 | 1:10 | 宜縣文化 | (二八) | 嘉市輔仁 | 8:5 | 苗縣三灣 | (四十) | 桃縣仁和 | 3:8 | 屏縣鶴聲 | (五二) | 金門金城 | 0:10 | 澎縣馬公 | |||||
11/09(五) | 08:00 | (五) | 苗縣三義 | 2:11 | 北市大理 | (十七) | 東縣體中 | 15:1 | 竹縣鳳岡 | (二九) | 北市陽明 | 15:1 | 嘉市輔仁 | (四一) | 嘉市民生 | 6:4 | 桃縣仁和 | (五三) | 高市橋頭 | 15:0 | 金門金城 | (六一) | 基市信義 | 0:10 | 投縣同富 |
10:00 | (六) | 桃縣龜山 | 9:1 | 彰縣永靖 | (十八) | 宜縣文化 | 0:2 | 中市中山 | (三十) | 苗縣三灣 | 1:15 | 南市金城 | (四二) | 屏縣鶴聲 | 8:1 | 高市忠孝 | (五四) | 雲縣馬光 | 0:10 | 竹市成德 | (六五) | 彰縣芳苑 | 0:3 | 高市五福 | |
12:00 | (七) | 北市重慶 | 14:15 | 新北福營 | (十九) | 屏縣中正 | 2:14 | 中市西苑 | (三一) | 竹縣五峰 | 10:0 | 苗縣頭屋 | (四三) | 雲縣麥寮 | 0:12 | 南市民德 | (五五) | 宜縣羅東 | 2:9 | 花縣光復 | (六六) | 嘉縣東石 | 4:5 | 彰縣藝中 | |
14:00 | (八) | 中市北勢 | 1:8 | 新北二重 | (二十) | 高市大樹 | 10:7 | 花縣三民 | (三二) | 高市前金 | 1:11 | 澎縣馬公 | (四四) | 南市安順 | 4:0 | 竹縣關西 | (五六) | 中市向上 | 2:1 | 花縣化仁 | |||||
11/10(六) | 08:00 | (九) | 中市北勢 | 3:4 | 北市重慶 | (二一) | 高市大樹 | 2:4 | 屏縣中正 | (三三) | 高市前金 | 9:6 | 竹縣五峰 | (四五) | 南市安順 | 8:0 | 雲縣麥寮 | (五七) | 中市向上 | 8:4 | 宜縣羅東 | (六七) | 嘉縣東石 | 13:11 | 彰縣芳苑 |
10:00 | (十) | 新北二重 | 4:3 | 新北福營 | (二二) | 花縣三民 | 1:3 | 中市西苑 | (三四) | 澎縣馬公 | 14:0 | 苗縣頭屋 | (四六) | 竹縣關西 | 3:2 | 南市民德 | (五八) | 花縣化仁 | 4:9 | 花縣光復 | (六八) | 投縣同富 | 0:13 | 桃縣新明 | |
12:00 | (十一) | 桃縣龜山 | 12:0 | 苗縣三義 | (二三) | 宜縣文化 | 0:7 | 東縣體中 | (三五) | 苗縣三灣 | 1:11 | 北市陽明 | (四七) | 屏縣鶴聲 | 1:22 | 嘉市民生 | (五九) | 雲縣馬光 | 4:2 | 高市橋頭 | (六九) | 彰縣藝中 | 6:14 | 高市五福 | |
14:00 | (十二) | 彰縣永靖 | 8:1 | 北市大理 | (二四) | 中市中山 | 10:0 | 竹縣鳳岡 | (三六) | 南市金城 | 14:5 | 嘉市輔仁 | (四八) | 高市忠孝 | 0:15 | 桃縣仁和 | (六十) | 竹市成德 | 10:0 | 金門金城 |
[編輯] 淘汰排名賽
- 共24隊,淘汰排名賽
日 期 | 時 間 | 場 次 | 岡山A棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 岡山B棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 頂庄棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
場 次 | 陽明棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11(日) | 08:00 | (一) | 北市陽明 | 2:3 | 新北福營 | (三) | 中市中山 | 2:1 | 投縣同富 | (五) | 雲林縣馬光 | 1:12 | 澎縣馬公 | (七) | 高市五福 | 0:10 | 中市西苑 |
10:00 | (二) | 南市金城 | 2:6 | 彰縣永靖 | (四) | 中市向上 | 2:10 | 竹縣關西 | (六) | 屏縣鶴聲 | 10: | 屏縣中正 | (八) | 高市前金 | 10:12 | 屏縣中正 | |
12:00 | (九) | 南市安順 | 8:5 | 新北福營 | (十一) | 嘉縣東石 | 0:7 | 中市中山 | (十三) | 東縣體中 | 0:2 | 澎縣馬公 | (十五) | 新北二重 | 3:2 | 中市西苑 | |
14:00 | (十) | 彰縣永靖 | 4:10 | 嘉義市民生 | (十二) | 竹縣關西 | 0:1 | 竹市成德 | (十四) | 屏縣鶴聲 | 2:3 | 桃縣龜山 | (十六) | 屏縣中正 | 0:11 | 屏縣鶴聲 |
[編輯] 決賽
- 共8隊
日 期 | 時 間 | 場 次 | 岡山A棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
備註 | 場 次 | 岡山B棒球場 先守隊伍-先攻隊伍 |
備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12(一) | 08:00 | (一) | 南市安順 | 0:7 | 嘉市民生 | (三) | 澎縣馬公 | 5:0 | 桃縣龜山 | ||
10:00 | (二) | 中市中山 | 7:6 | 竹市成德 | (四) | 新北二重 | 2:10 | 桃縣新明 | |||
12:00 | (五) | 南市安順 | 1:5 | 竹市成德 | 爭5-8名 | (六) | 桃縣龜山 | 3:2 | 新北二重 | 爭5-8名 | |
14:00 | (七) | 嘉市民生 | 0:6 | 中市中山 | 爭1-4名 | (八) | 澎縣馬公 | 1:8 | 桃縣新明 | 爭1-4名 | |
11/13(二) | 09:00 | (九) | 嘉市民生 | 1:2 | 澎縣馬公 | 3.4名 | (十) | 南市安順 | 2:3 | 新北二重 | 7.8名 |
11:00 | (十一) | 中市中山 | 3:1 | 桃縣新明 | 1.2名 | (十二) | 竹市成德 | 0:1 | 桃縣龜山 | 5.6名 |
[編輯] 戰績表
[編輯] A組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 新北二重 | 新北福營 | 北市重慶 | 中市北勢 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 新北二重 | ─ | ○4:3 | ○8:1 | ○8:1 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 新北福營 | ●3:4 | ─ | ○15:14 | ○8:2 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 北市重慶 | ●1:8 | ●14:15 | ─ | ○4:3 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 中市北勢 | ●1:8 | ●2:8 | ●3:4 | ─ | 淘汰 |
[編輯] B組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 桃縣龜山 | 彰縣永靖 | 北市大理 | 苗縣三義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 桃縣龜山 | ─ | ○9:1 | ○9:1 | ○12:0 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 彰縣永靖 | ●1:9 | ─ | ○8:1 | ○10:1 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 北市大理 | ●1:9 | ●1:8 | ─ | ○11:2 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 苗縣三義 | ●0:12 | ●1:10 | ●2:11 | ─ | 淘汰 |
[編輯] C組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 中市西苑 | 屏縣中正 | 高市大樹 | 花縣三民 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 中市西苑 | ─ | ○14:2 | ○13:1 | ○3:1 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 屏縣中正 | ●2:14 | ─ | ○4:2 | ○9:2 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 高市大樹 | ●1:13 | ●2:4 | ─ | ○10:7 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 花縣三民 | ●1:3 | ●2:9 | ●7:10 | ─ | 淘汰 |
[編輯] D組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 東縣體中 | 中市中山 | 宜縣文化 | 竹縣鳳岡 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 東縣體中 | ─ | ○4:3 | ○7:0 | ○15:1 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 中市中山 | ●3:4 | ─ | ○2:0 | ○10:0 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 宜縣文化 | ●0:7 | ●0:2 | ─ | ○10:1 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 竹縣鳳岡 | ●1:15 | ●0:10 | ●1:10 | ─ | 淘汰 |
[編輯] E組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 澎縣馬公 | 高市前金 | 竹縣五峰 | 苗縣頭屋 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 澎縣馬公 | ─ | ○11:1 | ○8:1 | ○14:0 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 高市前金 | ●1:11 | ─ | ○9:6 | ○23:4 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 竹縣五峰 | ●1:8 | ●6:9 | ─ | ○10:0 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 苗縣頭屋 | ●0:14 | ●4:23 | ●0:10 | ─ | 淘汰 |
[編輯] F組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 南市金城 | 北市陽明 | 嘉市輔仁 | 苗縣三灣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 南市金城 | ─ | ○5:2 | ○14:5 | ○15:1 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 北市陽明 | ●2:5 | ─ | ○15:1 | ○11:1 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 嘉市輔仁 | ●5:14 | ●1:15 | ─ | ○8:5 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 苗縣三灣 | ●1:15 | ●1:11 | ●5:8 | ─ | 淘汰 |
[編輯] G組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 南市安順 | 竹縣關西 | 南市民德 | 雲縣麥寮 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 南市安順 | ─ | ○4:0 | ○6:5 | ○8:0 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 竹縣關西 | ●0:4 | ─ | ○3:2 | ○10:0 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 南市民德 | ●5:6 | ●2:3 | ─ | ○12:0 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 雲縣麥寮 | ●0:8 | ●0:10 | ●0:12 | ─ | 淘汰 |
[編輯] H組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 嘉市民生 | 屏縣鶴聲 | 桃縣仁和 | 高市忠孝 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 嘉市民生 | ─ | ○2:1 | ○10:6 | ○4:3 | 晉級 |
2 | 2 | 1 | 屏縣鶴聲 | ●1:2 | ─ | ○8:3 | ○8:1 | 晉級 |
3 | 1 | 2 | 桃縣仁和 | ●6:10 | ●3:8 | ─ | ○15:0 | 淘汰 |
4 | 0 | 3 | 高市忠孝 | ●3:4 | ●1:8 | ●0:15 | ─ | 淘汰 |
[編輯] K組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 嘉縣東石 | 高市五福 | 彰縣彰藝 | 彰縣芳苑 | 備註 | PK賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 嘉縣東石 | ─ | ○1:11 | ●4:5 | ○13:1 | 晉級 | 嘉縣東石2:1彰縣彰藝 |
2 | 2 | 1 | 高市五福 | ●1:11 | ─ | ○14:6 | ○3:0 | 晉級 | 高市五福2:0彰縣彰藝 |
3 | 2 | 1 | 彰縣彰藝 | ○5:4 | ●6:14 | ─ | ○6:0 | 淘汰 | |
4 | 0 | 3 | 彰縣芳苑 | ●1:13 | ●0:3 | ●0:6 | ─ | 淘汰 |
[編輯] L組戰績
名次 | W | L | 隊名 | 桃縣新明 | 投縣同富 | 基市信義 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 桃縣新明 | ─ | ○13:0 | ○30:0 | 晉級 |
2 | 1 | 1 | 投縣同富 | ●0:13 | ─ | ○10:0 | 晉級 |
3 | 0 | 2 | 基市信義 | ●0:30 | ●0:10 | ─ | 淘汰 |
[編輯] 成績
- 冠 軍:台中市中山國中青少棒隊
- 亞 軍:桃園縣新明國中青少棒隊
- 季 軍:澎湖縣馬公國中青少棒隊
- 殿 軍:嘉義市民生國中青少棒隊
- 第五名:桃園縣龜山國中青少棒隊
- 第六名:新竹市成德國中青少棒隊
- 第七名:新北市二重國中青少棒隊
- 第八名:台南市安順國中青少棒隊
[編輯] 相關頁面