|
本館粉絲專頁 |
|
|
赤堀元之
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1989 | 近鐵隊 | 40 | 0 | 1 | .000 | 3.86 | 9 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 35 | 7.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2.14 |
1990 | 近鐵隊 | 4 | 0 | 1.000 | 2.98 | 21 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 219 | 51.1 | 50 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 23 | 17 | 1.44 | |
1991 | 近鐵隊 | 1 | 3 | .250 | 3.54 | 26 | 0 | 0 | 0 | -- | 9 | 218 | 53.1 | 43 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 38 | 23 | 21 | 1.11 | |
1992 | 近鐵隊 | 19 | 11 | 4 | .733 | 1.80 | 50 | 2 | 1 | 1 | -- | 22 | 499 | 130.0 | 91 | 5 | 29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 88 | 29 | 26 | 0.92 |
1993 | 近鐵隊 | 6 | 6 | .500 | 1.52 | 46 | 0 | 0 | 0 | -- | 26 | 331 | 82.2 | 57 | 6 | 36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 60 | 19 | 14 | 1.13 | |
1994 | 近鐵隊 | 9 | 4 | .692 | 1.82 | 45 | 0 | 0 | 0 | -- | 24 | 369 | 94.0 | 66 | 5 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 73 | 20 | 19 | 0.96 | |
1995 | 近鐵隊 | 1 | 8 | .111 | 3.29 | 28 | 1 | 0 | 0 | -- | 13 | 233 | 52.0 | 56 | 8 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 30 | 19 | 1.48 | |
1996 | 近鐵隊 | 9 | 4 | .692 | 2.09 | 44 | 0 | 0 | 0 | -- | 21 | 311 | 73.1 | 67 | 5 | 25 | 4 | 3 | 5 | 0 | 67 | 19 | 17 | 1.25 | |
1997 | 近鐵隊 | 10 | 7 | .588 | 3.05 | 57 | 0 | 0 | 0 | -- | 23 | 428 | 97.1 | 90 | 5 | 44 | 9 | 5 | 4 | 0 | 100 | 42 | 33 | 1.38 | |
1998 | 近鐵隊 | 3 | 3 | .500 | 4.21 | 24 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 291 | 66.1 | 70 | 3 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 | 34 | 31 | 1.46 | |
1999 | 近鐵隊 | 2 | 0 | 1.000 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 60 | 13.1 | 13 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1.58 | |
2000 | 近鐵隊 | 0 | 1 | .000 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 40 | 9.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1.44 | |
2001 | 近鐵隊 | 1 | 3 | .250 | 5.36 | 9 | 8 | 0 | 0 | -- | 0 | 223 | 48.2 | 61 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 31 | 29 | 1.62 | |
2002 | 近鐵隊 | 1 | 1 | .500 | 6.57 | 11 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 59 | 12.1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1.78 | |
2003 | 近鐵隊 | 0 | 0 | ---- | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
2004 | 近鐵隊 | 0 | 0 | ---- | 16.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 16 | 2.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3.00 | |
16年 | 58 | 45 | .563 | 2.88 | 380 | 20 | 2 | 2 | -- | 139 | 3338 | 794.1 | 703 | 56 | 294 | 31 | 28 | 31 | 0 | 590 | 299 | 254 | 1.26 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高