|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
藤田一也
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2005年 -- 07月27日,對中日龍隊初登場,於十二局下上場代替種田仁代跑
- 2005年 -- 09月01日,對廣島東洋鯉魚隊以七棒‧三壘手的身份首度擔任先發,並在四局下對Tom Davey擊出生涯首安暨首打點
- 2008年 -- 08月19日,對中日龍隊中田賢一於三局下擊出生涯首轟
- 2009年 -- 五月起開始取代打擊不振的仁志敏久擔任先發二壘手,成為內野先發主力,但仍被定位於內野工具人
- 2010年 -- 11月23日,於個人部落格發佈結婚消息
- 2012年 -- 06月24日,交易轉隊至東北樂天金鷲隊,橫濱DeNA灣星隊則獲得内村賢介
- 2013年 -- 第七屆亞洲職棒大賽日本職棒冠軍代表隊
- 2015年 -- 05月22日,對埼玉西武獅隊Miguel Mejia於九局上擊出生涯首支滿貫全壘打
- 2021年 -- 10月04日,遭到球團發予戰力外通告
特殊事蹟
職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2005 | 橫濱隊 | 23 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 2006 | 橫濱隊 | 65 | 147 | 133 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | .203 | .225 | .218 | .443 | |
| 2007 | 橫濱隊 | 42 | 89 | 76 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | .250 | .296 | .316 | .612 | |
| 2008 | 橫濱隊 | 46 | 120 | 108 | 11 | 26 | 5 | 0 | 1 | 34 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | .241 | .265 | .315 | .580 | |
| 2009 | 橫濱隊 | 120 | 381 | 346 | 44 | 93 | 7 | 5 | 4 | 122 | 20 | 6 | 24 | 3 | 7 | 0 | 1 | 34 | 4 | .269 | .283 | .353 | .636 | |
| 2010 | 橫濱隊 | 106 | 220 | 201 | 21 | 62 | 8 | 0 | 1 | 73 | 15 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 33 | 2 | .308 | .335 | .363 | .698 | |
| 2011 | 橫濱隊 | 96 | 208 | 188 | 16 | 57 | 8 | 1 | 1 | 70 | 15 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 20 | 3 | .303 | .361 | .372 | .733 | |
| 2012 | 橫濱隊 | 46 | 126 | 111 | 7 | 27 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | .243 | .298 | .288 | .586 | |
| 樂天隊 | 6 | 63 | 188 | 172 | 17 | 53 | 8 | 2 | 0 | 65 | 15 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | .308 | .322 | .378 | .700 | |
| 合計 | 109 | 314 | 283 | 24 | 80 | 11 | 3 | 0 | 97 | 22 | 6 | 16 | 2 | 12 | 0 | 1 | 19 | 6 | .283 | .312 | .343 | .655 | ||
| 2013 | 樂天隊 | 128 | 536 | 466 | 48 | 128 | 17 | 2 | 1 | 152 | 48 | 3 | 33 | 4 | 21 | 0 | 12 | 43 | 7 | .275 | .320 | .326 | .646 | |
| 2014 | 樂天隊 | 144 | 579 | 517 | 46 | 139 | 15 | 2 | 2 | 164 | 36 | 3 | 41 | 2 | 16 | 0 | 3 | 55 | 12 | .269 | .294 | .317 | .611 | |
| 2015 | 樂天隊 | 111 | 451 | 392 | 38 | 106 | 14 | 1 | 5 | 137 | 43 | 8 | 16 | 7 | 28 | 2 | 8 | 30 | 3 | .270 | .326 | .349 | .676 | |
| 2016 | 樂天隊 | 120 | 449 | 408 | 27 | 108 | 13 | 5 | 0 | 131 | 46 | 1 | 18 | 3 | 19 | 0 | 1 | 44 | 7 | .265 | .297 | .321 | .618 | |
| 2017 | 樂天隊 | 102 | 315 | 270 | 28 | 68 | 9 | 2 | 3 | 90 | 33 | 2 | 25 | 3 | 16 | 1 | 1 | 21 | 8 | .252 | .293 | .333 | .626 | |
| 2018 | 樂天隊 | 90 | 289 | 248 | 19 | 66 | 10 | 1 | 4 | 90 | 16 | 0 | 17 | 2 | 18 | 0 | 4 | 15 | 4 | .266 | .324 | .363 | .686 | |
| 2019 | 樂天隊 | 61 | 136 | 124 | 13 | 32 | 4 | 0 | 2 | 42 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | .258 | .303 | .339 | .642 | |
| 2020 | 樂天隊 | 55 | 38 | 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .200 | .222 | .229 | .451 | |
| 16年 | 1407 | 4281 | 3804 | 363 | 1019 | 129 | 22 | 24 | 1264 | 322 | 37 | 234 | 28 | 170 | 4 | 45 | 373 | 62 | .268 | .305 | .332 | .637 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關連結