本館粉絲專頁

Don Sutton

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2022年12月31日 (六) 17:50由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 綽號別稱:Black & Decker、The Mechanic
  • 出生日期:1945年04月02日
  • 逝世日期:2021年01月18日(75歲)
  • 身高體重:185公分 84公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國阿拉巴馬州克里歐
  • 最高學歷:Gulf Coast State College、Mississippi College、University of Southern California
  • 職棒選秀:1964年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
  • 親屬關係:Daron Sutton的父親
  • 原文姓名:Donald Howard Sutton

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績


































W
H
I
P
1966 LAD 20 12 12 .500 2.99 37 35 6 2 -- 0 916 225.2 192 19 52 6 3 5 0 209 82 75 1.08
1967 LAD 11 15 .423 3.95 37 34 11 3 -- 1 962 232.2 223 18 57 9 6 3 0 169 106 102 1.20
1968 LAD 11 15 .423 2.60 35 27 7 2 -- 1 847 207.2 179 6 59 14 2 4 3 162 64 60 1.15
1969 LAD 17 18 .486 3.47 41 41 11 4 -- 0 1226 293.1 269 25 91 6 3 9 1 217 123 113 1.23
1970 LAD 15 13 .536 4.08 38 38 10 4 -- 0 1109 260.1 251 38 78 7 10 9 2 201 127 118 1.26
1971 LAD 17 12 .586 2.54 38 37 12 4 -- 1 1059 265.1 231 10 55 5 5 5 0 194 85 75 1.08
1972 LAD 19 9 .679 2.08 33 33 18 9 -- 0 1061 272.2 186 13 63 1 4 9 1 207 78 63 0.91
1973 LAD 18 10 .643 2.42 33 33 14 3 -- 0 1006 256.1 196 18 56 4 5 10 0 200 78 69 0.98
1974 LAD 19 9 .679 3.23 40 40 10 5 -- 0 1148 276.0 241 23 80 2 6 4 2 179 111 99 1.16
1975 LAD 16 13 .552 2.87 35 35 11 4 -- 0 1031 254.1 202 17 62 5 3 7 0 175 87 81 1.04
1976 LAD 21 10 .677 3.06 35 34 15 4 -- 0 1093 267.2 231 22 82 6 3 4 1 161 98 91 1.17
1977 LAD 14 8 .636 3.18 33 33 9 3 -- 0 979 240.1 207 23 69 2 3 5 1 150 93 85 1.15
1978 LAD 15 11 .577 3.55 34 34 12 2 -- 0 990 238.1 228 29 54 7 5 6 0 154 109 94 1.18
1979 LAD 12 15 .444 3.82 33 32 6 1 -- 1 927 226.0 201 21 61 6 1 4 1 146 109 96 1.16
1980 LAD 13 5 .722 2.20 32 31 4 2 -- 1 833 212.1 163 20 47 5 2 0 1 128 56 52 0.99
1981 HOU 11 9 .550 2.61 23 23 6 3 -- 0 624 158.2 132 6 29 3 1 0 1 104 51 46 1.02
1982 HOU 13 8 .619 3.00 27 27 4 0 -- 0 784 195.0 169 10 46 2 1 3 1 139 75 65 1.10
MIL 21 4 1 .800 3.29 7 7 2 1 -- 0 228 54.2 55 8 18 0 0 0 0 36 21 20 1.34
合計 17 9 .654 3.06 34 34 6 1 -- 0 1012 249.2 224 18 64 2 1 3 1 175 96 85 1.15
1983 MIL 21
20
8 13 .381 4.08 31 31 4 0 -- 0 925 220.1 209 21 54 2 5 2 0 134 109 100 1.19
1984 MIL 20 14 12 .538 3.77 33 33 1 0 -- 0 912 212.2 224 24 51 2 3 4 1 143 103 89 1.29
1985 OAK 20
27
13 8 .619 3.89 29 29 1 1 -- 0 819 194.1 194 19 51 0 0 6 0 91 88 84 1.26
CAL 27
20
2 2 .500 3.69 5 5 0 0 -- 0 124 31.2 27 6 8 0 0 0 0 16 13 13 1.11
合計 15 10 .600 3.86 34 34 1 1 -- 0 943 226.0 221 25 59 0 0 6 0 107 101 97 1.24
1986 CAL 15 11 .577 3.74 34 34 3 1 -- 0 853 207.0 192 31 49 2 3 4 1 116 93 86 1.16
1987 CAL 20 11 11 .500 4.70 35 34 1 0 -- 0 795 191.2 199 38 41 0 7 7 0 99 101 100 1.25
1988 LAD 3 6 .333 3.92 16 16 0 0 -- 0 380 87.1 91 7 30 6 1 2 4 44 44 38 1.39
23年 324 256 .559 3.26 774 756 178 58 -- 5 21631 5282.1 4692 472 1343 102 82 112 21 3574 2104 1914 1.14
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞