本館粉絲專頁

Craig Biggio

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年3月3日 (星期五)01:18 ;歷來作者:一笑天涯124.218.134.211其他...
台灣棒球維基館
在2023年3月3日 (五) 01:18由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1965年12月14日(58歲)
  • 身高體重:180公分 84公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:捕手二壘手
  • 出生地點:USA.gif美國紐約州史密斯鎮(ITA.gif義大利裔)
  • 最高學歷:Seton Hall University
  • 職棒選秀:1987年美國職棒休士頓太空人隊第一輪第22順位
  • 原文姓名:Craig Alan Biggio
  • 親屬關係:Cavan Biggio的父親

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1988 HOU 4 50 131 123 14 26 6 1 3 43 5 6 1 0 7 2 0 29 1 .211 .254 .350 .603
1989 HOU 4
7
134 509 443 64 114 21 2 13 178 60 21 6 5 49 8 6 64 7 .257 .336 .402 .738
1990 HOU 7 150 621 555 53 153 24 2 4 193 42 25 9 1 53 1 3 79 11 .276 .342 .348 .689
1991 HOU 149 609 546 79 161 23 4 4 204 46 19 5 3 53 3 2 71 2 .295 .358 .374 .731
1992 HOU 162 721 613 96 170 32 3 6 226 39 38 5 2 94 9 7 95 5 .277 .378 .369 .747
1993 HOU 155 707 610 98 175 41 5 21 289 64 15 4 5 77 7 10 93 10 .287 .373 .474 .847
1994 HOU 114 511 437 88 139 44 5 6 211 56 39 2 2 62 1 8 58 5 .318 .411 .483 .893
1995 HOU 141 673 553 123 167 30 2 22 267 77 33 11 7 80 1 22 85 6 .302 .406 .483 .889
1996 HOU 162 723 605 113 174 24 4 15 251 75 25 8 8 75 0 27 72 10 .288 .386 .415 .801
1997 HOU 162 744 619 146 191 37 8 22 310 81 47 0 7 84 6 34 107 0 .309 .415 .501 .916
1998 HOU 160 738 646 123 210 51 2 20 325 88 50 1 4 64 6 23 113 10 .325 .403 .503 .906
1999 HOU 160 749 639 123 188 56 0 16 292 73 28 5 6 88 9 11 107 5 .294 .386 .457 .843
2000 HOU 101 466 377 67 101 13 5 8 148 35 12 7 5 61 3 16 73 10 .268 .388 .393 .780
2001 HOU 155 717 617 118 180 35 3 20 281 70 7 0 6 66 4 28 100 11 .292 .382 .455 .838
2002 HOU 145 655 577 96 146 36 3 15 233 58 16 9 2 50 2 17 111 15 .253 .330 .404 .734
2003 HOU 153 717 628 102 166 44 2 15 259 62 8 3 2 57 3 27 116 4 .264 .350 .412 .763
2004 HOU 156 700 633 100 178 47 0 24 297 63 7 9 3 40 0 15 94 8 .281 .337 .469 .806
2005 HOU 155 651 590 94 156 40 1 26 276 69 11 4 3 37 2 17 90 10 .264 .325 .468 .792
2006 HOU 145 607 548 79 135 33 0 21 231 62 3 5 5 40 1 9 84 15 .246 .306 .422 .727
2007 HOU 141 555 517 68 130 31 3 10 197 50 4 7 5 23 0 3 112 5 .251 .285 .381 .666
20年 2850 12504 10876 1844 3060 668 55 291 4711 1175 414 101 81 1160 68 285 1753 150 .281 .363 .433 .796
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高