本館粉絲專頁

George Brett

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2023年3月3日 (五) 15:54由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

簡介

  George Brett,生涯21個年頭都待在堪薩斯市皇家隊,生涯保有多項球隊紀錄:打點、安打、全壘打等,並曾兩度締造完全打擊,為皇家隊隊史最偉大的球星。皇家隊前七次季後賽,布瑞特皆參與其中,1985年為皇家隊贏得球隊首次的世界大賽冠軍。他在季後賽平均有.337打擊率長打率.627外加10轟表現,他是1985年美聯冠軍賽MVP

  1976年首次獲得打擊王,使雙城強打Rod Carew1972年1978年間唯一一季與打擊王鎩羽而歸。1980年布瑞特打出.390打擊率,自1941年Ted Williams的.406打擊率後,美聯最高打擊率,並在當年獲選美聯MVP,也是生涯第二度榮獲打擊王1990年在4月僅.217打擊率,在下半季的回溫後,三度拿下打擊王,成為歷史上唯一橫跨三個年代都拿下打擊王的打者。

  布瑞特是史上達成300轟、3000安、500支二壘打以及通算三成打擊率的第四人。布瑞特生涯665支二壘安打為史上第六,生涯總安打數是三壘手史上之最,是歷史上最傑出的三壘手之一,更被譽為美聯打擊最好的三壘手。1999年以98.2%的得票率,首次獲得資格便入選名人堂,史上六位得票率超過98%的球星之一。

基本資料

  • 別號暱稱:Mullet
  • 出生日期:1953年05月15日(71歲)
  • 身高體重:182公分 92公斤
  • 投打習慣:右投左打
  • 守備位置:三壘手
  • 出生地點:USA.gif美國西維吉尼亞州格倫代爾郡
  • 最高學歷:El Camino College
  • 職棒選秀:1972年美國職棒堪薩斯市皇家隊第二輪第29順位
  • 親屬關係:Ken Brett的弟弟、Beau Brett的叔叔
  • 原文姓名:George Howard Brett

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1973 KCR 25 13 41 40 2 5 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 5 0 .125 .125 .175 .300
1974 KCR 133 486 457 49 129 21 5 2 166 47 8 6 2 21 3 0 38 9 .282 .313 .363 .676
1975 KCR 5 159 697 634 84 195 35 13 11 289 90 13 9 6 46 6 2 49 8 .308 .353 .456 .809
1976 KCR 159 705 645 94 215 34 14 7 298 67 21 2 8 49 4 1 36 8 .333 .377 .462 .839
1977 KCR 139 627 564 105 176 32 13 22 300 88 14 3 3 55 9 2 24 12 .312 .373 .532 .905
1978 KCR 128 558 510 79 150 45 8 9 238 62 23 3 5 39 6 1 35 6 .294 .342 .467 .809
1979 KCR 154 701 645 119 212 42 20 23 363 107 17 1 4 51 14 0 36 8 .329 .376 .563 .939
1980 KCR 117 515 449 87 175 33 9 24 298 118 15 0 7 58 16 1 22 11 .390 .454 .664 1.118
1981 KCR 89 379 347 42 109 27 7 6 168 43 14 0 4 27 7 1 23 7 .314 .361 .484 .846
1982 KCR 144 629 552 101 166 32 9 21 279 82 6 0 5 71 14 1 51 12 .301 .378 .505 .884
1983 KCR 123 525 464 90 144 38 2 25 261 93 0 0 3 57 13 1 39 9 .310 .385 .563 .947
1984 KCR 104 422 377 42 107 21 3 13 173 69 0 0 7 38 6 0 37 11 .284 .344 .459 .802
1985 KCR 155 665 550 108 184 38 5 30 322 112 9 0 9 103 31 3 49 12 .335 .436 .585 1.022
1986 KCR 124 529 441 70 128 28 4 16 212 73 1 0 4 80 18 4 45 6 .290 .401 .481 .881
1987 KCR 115 508 427 71 124 18 2 22 212 78 6 0 8 72 14 1 47 10 .290 .388 .496 .884
1988 KCR 157 681 589 90 180 42 3 24 300 103 14 0 7 82 15 3 51 15 .306 .389 .509 .898
1989 KCR 124 528 457 67 129 26 3 12 197 80 14 0 9 59 14 3 47 18 .282 .362 .431 .793
1990 KCR 142 607 544 82 179 45 7 14 280 87 9 0 7 56 14 0 63 18 .329 .387 .515 .902
1991 KCR 131 572 505 77 129 40 2 10 203 61 2 1 8 58 10 0 75 20 .255 .327 .402 .729
1992 KCR 152 638 592 55 169 35 5 7 235 61 8 0 4 35 6 6 69 15 .285 .330 .397 .727
1993 KCR 145 612 560 69 149 31 3 19 243 75 7 0 10 39 9 3 67 20 .266 .312 .434 .746
21年 2707 11625 10349 1583 3154 665 137 317 5044 1596 201 26 120 1096 229 33 908 235 .305 .369 .487 .857
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

備註

  • 以自己的名字自創棒球用具品牌,在全球有廣大使用者。

相關新聞