|
本館粉絲專頁 |
|
|
模板:台灣職棒個人生涯投球局數紀錄
台灣棒球維基館
| 前往 千局
台灣職棒個人生涯投球局數紀錄
球員名 | 達成日期 | 最初所屬球隊 | 最終所屬球隊 | 出賽數 | 先發數 | 投球局數 | 備註 | ||||
2000局 | |||||||||||
陳義信 | 2000年__月__日 | 兄弟隊 | 勇士隊 | 305 | 264 | 2043.1 | 台灣職棒史上第一人 兩聯盟合併達成 | ||||
潘威倫 | 2020年10月24日 | 統一隊 | 統一隊 | 383 | 335 | 2086.2 | 中華職棒史上第一人 | ||||
1500局 | |||||||||||
陳義信 | 1997年__月__日 | 兄弟隊 | 勇士隊 | 305 | 264 | 2043.1 | 台灣職棒史上第一人 兩聯盟合併達成 | ||||
勇 壯 | 2005年06月07日 | 興農隊 | 興農隊 | 339 | 211 | 1570.0 | 首位外籍球員 中華職棒史上第一人 | ||||
潘威倫 | 2014年07月12日 | 統一隊 | 統一隊 | 383 | 335 | 2086.2 | 中華職棒史上本土第一 | ||||
羅 力 | 2022年09月11日 | 桃猿隊 | 富邦隊 | 240 | 235 | 1500.0 | |||||
1000局 | |||||||||||
陳義信 | 1995年05月11日 | 兄弟隊 | 勇士隊 | 305 | 264 | 2043.1 | 中華職棒史上第一人 兩聯盟合併達成 | ||||
康明杉 | 1996年08月10日 | 三商隊 | 金剛隊 | 304 | 196 | 1437.1 | 兩聯盟合併達成 | ||||
謝長亨 | 1996年08月10日 | 統一隊 | 統一隊 | 248 | 216 | 1491.2 | |||||
郭進興 | 1996年10月05日 | 統一隊 | 統一隊 | 212 | 117 | 1020.0 | |||||
黃平洋 | 1997年__月__日 | 味全隊 | 太陽隊 | 255 | 186 | 1479.1 | 兩聯盟合併達成 | ||||
翁豐堉 | 2000年07月20日 | 三商隊 | La New隊 | 366 | 155 | 1188.1 | 兩聯盟合併達成 | ||||
劉義傳 | 2000年09月28日 | 三商隊 | 兄弟隊 | 468 | 33 | 1057.1 | |||||
勇 壯 | 2002年06月29日 | 興農隊 | 興農隊 | 339 | 211 | 1570.0 | 首位外籍球員 | ||||
林朝煌 | 2003年06月06日 | 俊國隊 | 中信隊 | 418 | 103 | 1111.1 | |||||
風 神 | 2005年07月08日 | 三商隊 | 兄弟隊 | 181 | 147 | 1085.0 | |||||
梁如豪 | 2005年04月24日 | 太陽隊 | La New隊 | 253 | 145 | 1097.1 | 兩聯盟合併達成 | ||||
高建三 | 2007年08月01日 | 和信隊 | 統一隊 | 636 | 138 | 1383.2 | |||||
潘威倫 | 2009年06月20日 | 統一隊 | 統一隊 | 383 | 335 | 2086.2 | |||||
林英傑 | 2011年__月__日 | 誠泰隊 | 桃猿隊 | 304 | 200 | 1329.0 | 兩聯盟合併達成 | ||||
陽建福 | 2012年04月22日 | 興農隊 | 統一隊 | 326 | 199 | 1314.1 | |||||
羅 力 | 2019年05月08日 | 桃猿隊 | 富邦隊 | 240 | 235 | 1500.0 | |||||
王溢正 | 2022年04月05日 | 桃猿隊 | 桃猿隊 | 220 | 177 | 1062.2 |
- 統計成績至2022年賽季為止。
- 成績標示紅字者為台灣職棒紀錄。
- 姓名與生涯年數標示粗體者為現役球員,其最終所屬球隊為目前所效力之隊伍。