本館粉絲專頁

Todd Helton

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2024年11月5日 (星期二)23:50 ;歷來作者:DAIYOH銷牽筆基其他...
台灣棒球維基館
在2024年11月5日 (二) 23:50由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

內容說明:落磯隊Todd_Helton
所有人:UCinternational
攝影者:UCinternational

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

基本資料

  • 別號暱稱:The Toddfather
  • 出生日期:1973年08月20日(51歲)
  • 身高體重:188公分 95公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:一壘手
  • 出生地點:USA.gif美國田納西州諾克斯維爾
  • 最高學歷:University of Tennessee
  • 職棒選秀:1995年美國職棒科羅拉多落磯隊第一輪第8順位
  • 原文姓名:Todd Lynn Helton

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1997 COL 17 35 101 93 13 26 2 1 5 45 11 0 0 0 8 0 0 11 1 .280 .337 .484 .821
1998 COL 152 595 530 78 167 37 1 25 281 97 3 1 5 53 5 6 54 15 .315 .380 .530 .911
1999 COL 159 657 578 114 185 39 5 35 339 113 7 0 4 68 6 6 77 14 .320 .395 .587 .981
2000 COL 160 697 580 138 216 59 2 42 405 147 5 0 10 103 22 4 61 12 .372 .463 .698 1.162
2001 COL 159 697 587 132 197 54 2 49 402 146 7 1 5 98 15 5 104 14 .336 .432 .685 1.116
2002 COL 156 668 553 107 182 39 4 30 319 109 5 0 10 99 21 5 91 10 .329 .429 .577 1.006
2003 COL 160 703 583 135 209 49 5 33 367 117 0 0 7 111 21 2 72 19 .358 .458 .630 1.088
2004 COL 154 683 547 115 190 49 2 32 339 96 3 0 6 127 19 3 72 12 .347 .469 .620 1.088
2005 COL 144 626 509 92 163 45 2 20 272 79 3 1 1 106 22 9 80 14 .320 .445 .534 .979
2006 COL 145 649 546 94 165 40 5 15 260 81 3 0 6 91 15 6 64 10 .302 .404 .476 .880
2007 COL 154 682 557 86 178 42 2 17 275 91 0 0 7 116 16 2 74 15 .320 .434 .494 .928
2008 COL 83 361 299 39 79 16 0 7 116 29 0 0 0 61 8 1 50 9 .264 .391 .388 .779
2009 COL 151 645 544 79 177 38 3 15 266 86 0 0 10 89 5 2 73 15 .325 .416 .489 .904
2010 COL 118 473 398 48 102 18 1 8 146 37 0 0 6 67 3 2 90 10 .256 .362 .367 .728
2011 COL 124 491 421 59 127 27 0 14 196 69 0 0 8 59 5 3 71 6 .302 .385 .466 .850
2012 COL 69 283 240 31 57 16 1 7 96 37 1 0 3 39 1 1 44 6 .238 .343 .400 .743
2013 COL 124 442 397 41 99 22 1 15 168 61 0 0 5 40 1 0 87 4 .249 .314 .423 .738
17年 2247 9453 7962 1401 2519 592 37 369 4292 1406 37 3 93 1335 185 57 1175 186 .316 .414 .539 .953
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

備註

相關新聞