|
本館粉絲專頁 |
|
|
鄞明村
台灣棒球維基館
目次 |
基本資料
經歷
職棒生涯成績
- 台灣大聯盟成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 勇士隊 | 31 | 89 | -- | 277 | 34 | 69 | 8 | 1 | 2 | 26 | 6 | 18 | 50 | .249 | .293 | .307 |
1998 | 勇士隊 | 103 | -- | 369 | 41 | 90 | 18 | 1 | 4 | 20 | 8 | 16 | 49 | .244 | .281 | .331 | |
1999 | 勇士隊 | 61 | -- | 102 | 4 | 34 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 4 | 27 | .333 | .429 | .417 | |
雷公隊 | 13 | -- | 41 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | .195 | .215 | .222 | ||
合計 | 74 | -- | 143 | 24 | 42 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 8 | 29 | .--- | .--- | .--- | ||
2000 | 雷公隊 | 70 | -- | 167 | 26 | 56 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3 | 10 | 19 | .335 | .366 | .401 | |
2001 | 雷公隊 | 58 | -- | 171 | 28 | 43 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 19 | 18 | .252 | .342 | .281 | |
2002 | 雷公隊 | 70 | -- | 264 | 27 | 68 | 14 | 0 | 0 | 18 | 11 | 14 | 32 | .258 | .310 | .311 | |
6年 | 464 | -- | 1391 | 180 | 368 | 56 | 5 | 6 | 129 | 39 | 85 | 197 | .--- | .--- | .--- |
- 中華職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2003 | 太陽隊 | 31 | 49 | 60 | 47 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 | .191 | .310 | .213 |
1年 | 49 | 60 | 47 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 | .191 | .310 | .213 |
特殊事蹟
備註
- 國內極少數姓「鄞」的棒球選手。屏東縣潮州鎮五魁寮里有半數姓鄞,約莫七、八百人。推測鄞明村同為屏東潮州五魁寮人。