本館粉絲專頁

大田卓司

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:MCH 2023年6月14日 (星期三)20:19 ;歷來作者:可達鴨Rugosa1134其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:必殺仕事人
  • 出生日期:1951年03月01日(73歲)
  • 身高體重:170公分 72公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:JPN.gif日本大分縣津久見市
  • 最高學歷:JPN.gif日本大分縣立津久見高等學校
  • 職棒選秀:1968年日本職棒選秀會西鐵獅隊第九指名
  • 原文姓名:おおた たくじ(Ohta Takuji)

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

日本職棒球員成績:
































O
P
S
1969 西鐵隊 44 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
1970 西鐵隊 23 53 49 5 12 3 0 1 18 2 0 1 1 2 0 0 10 0 .245 .275 .367 .642
1971 西鐵隊 51 97 92 7 23 2 0 1 28 4 0 0 2 3 0 0 26 2 .250 .274 .304 .578
1972 西鐵隊 25 99 286 268 30 67 11 2 12 118 36 3 2 2 12 0 2 55 5 .250 .287 .440 .728
1973 太平洋隊 82 131 119 11 27 4 0 3 40 21 3 0 3 7 2 2 25 1 .227 .281 .336 .617
1974 太平洋隊 49 73 61 8 18 3 1 2 29 9 2 0 1 10 0 1 13 1 .295 .403 .475 .878
1975 太平洋隊 43 87 76 11 21 3 1 5 41 21 1 1 2 8 0 0 8 2 .276 .345 .539 .885
1976 太平洋隊 118 461 422 51 114 9 1 23 194 68 6 6 6 23 0 4 52 15 .270 .314 .460 .774
1977 皇冠隊 96 292 273 30 72 6 0 13 117 40 5 2 3 13 1 1 41 8 .264 .300 .429 .728
1978 皇冠隊 74 122 111 9 36 4 0 2 46 18 0 1 2 8 1 0 14 3 .324 .370 .414 .784
1979 西武隊 91 236 216 31 58 16 1 14 118 38 0 0 2 16 2 2 21 6 .269 .325 .546 .871
1980 西武隊 86 233 207 34 58 6 1 12 102 42 0 3 2 17 0 4 29 7 .280 .346 .493 .839
1981 西武隊 100 366 332 53 92 15 0 24 179 64 3 0 5 26 1 3 25 12 .277 .335 .539 .874
1982 西武隊 106 359 319 41 89 12 0 17 152 58 0 1 6 27 3 6 42 12 .279 .347 .476 .823
1983 西武隊 105 417 397 55 118 18 2 20 200 67 1 0 2 14 4 4 29 12 .297 .328 .504 .831
1984 西武隊 42 151 141 19 29 3 2 5 51 16 0 0 1 7 0 2 7 15 .206 .253 .362 .615
1985 西武隊 88 240 221 27 53 9 0 10 92 38 0 0 3 16 0 0 17 11 .240 .288 .416 .704
1986 西武隊 59 159 153 14 36 6 0 7 63 22 1 0 1 4 0 1 15 4 .235 .258 .412 .670
18年 1314 3765 3459 436 923 130 11 171 1588 564 25 17 44 213 14 32 430 116 .267 .312 .459 .771
中華職棒總教練成績:
年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 和局 勝率 排名 備註
2004 La New隊 73 50 18 30 2 .375 6 僅帶完上半季,改由洪一中接任
1年 50 18 30 2 .375 6

[編輯] 相關頁面

[編輯] 相關報導