|
本館粉絲專頁 |
|
|
日本職棒年度得分王
台灣棒球維基館
日本野球機構 | |||||
中央聯盟 | 太平洋聯盟 | ||||
中日龍隊 | 阪神虎隊 | 廣島東洋鯉魚隊 | 千葉羅德海洋隊 | 福岡軟銀鷹隊 | 北海道日本火腿鬥士隊 |
|東京養樂多燕子隊 | 橫濱DeNA灣星隊 | 讀賣巨人隊 | 歐力士猛牛隊 | 埼玉西武獅隊 | 東北樂天金鷲隊 |
歷年獎項 | 例行賽紀錄 | 交流戰 | 高潮系列賽 | 日本大賽 | 明星賽 | 日本野球連盟 | 日職二軍 | 消失球團 四國島聯盟plus | 棒球挑戰聯盟 | 關西獨立聯盟 | 北海道棒球聯盟 | 北海道先鋒聯盟 | 九州亞洲聯盟 | 日本海聯盟 亞洲職棒大賽 | 世界棒球經典賽 | 旅日球員 | MLB | CPBL | KBO | CBA | ABL
|
本頁面紀錄日本職棒歷年賽季得分數最多的球員,即獲得「最多得点(得分王)」頭銜的球員。得分數並非日本職棒的正式年度個人獎項,因此本頁面僅為紀錄參考。
[編輯] 日本職棒年度得分王
[編輯] 單一聯盟時期
年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 |
1936秋 | 藤井勇 | 大阪隊 | 30 | 40 | 18 |
1937春 | 藤井勇 | 大阪隊 | 49 | 56 | 42 |
1937秋 | 高橋吉雄 | 鷹隊 | 43 | 51 | 49 |
1938春 | 藤村富美男 | 大阪隊 | 32 | 44 | 16 |
1938秋 | 松木謙治郎 | 大阪隊 | 35 | 37 | 31 |
1939 | 白石敏男 | 巨人隊 | 73 | 94 | 85 |
1940 | 白石敏男 | 巨人隊 | 70 | 103 | 84 |
1941 | 川上哲治 | 巨人隊 | 44 | 105 | 48 |
1941 | 水原茂 | 巨人隊 | 44 | 86 | 74 |
1941 | 千葉茂 | 巨人隊 | 44 | 74 | 52 |
1942 | 吳波 | 巨人隊 | 65 | 106 | 78 |
1943 | 吳昌征 | 巨人隊 | 68 | 89 | 86 |
1944 | 山田伝 | 阪急隊 | 25 | 38 | 31 |
1946 | 安井亀和 | 近畿隊 | 89 | 113 | 86 |
1947 | 吳昌征 | 大阪隊 | 81 | 119 | 65 |
1948 | 笠原和夫 | 南海隊 | 100 | 160 | 67 |
1949 | 別当薫 | 大阪隊 | 129 | 184 | 50 |
[編輯] 兩聯盟時期
中央聯盟 | 太平洋聯盟 | ||||||||||
年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 | 年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 |
1950 | 小鶴誠 | 松竹隊 | 143 | 183 | 90 | 1950 | 別当薫 | 每日隊 | 108 | 160 | 49 |
1951 | 青田昇 | 巨人隊 | 101 | 147 | 50 | 1951 | 蔭山和夫 | 南海隊 | 97 | 129 | 61 |
1952 | 与那嶺要 | 巨人隊 | 104 | 163 | 49 | 1952 | 飯田徳治 | 南海隊 | 100 | 135 | 57 |
1953 | 平井三郎 | 巨人隊 | 97 | 137 | 57 | 1953 | 中西太 | 西鐵隊 | 92 | 146 | 42 |
Larry Raines | 阪急隊 | 144 | 43 | ||||||||
1954 | 与那嶺要 | 巨人隊 | 93 | 172 | 71 | 1954 | Larry Raines | 阪急隊 | 96 | 184 | 31 |
1955 | 佐藤孝夫 | 國鐵隊 | 77 | 110 | 68 | 1955 | Roberto Barbon | 阪急隊 | 105 | 163 | 58 |
1956 | 与那嶺要 | 巨人隊 | 86 | 153 | 65 | 1956 | Roberto Barbon | 阪急隊 | 94 | 141 | 66 |
1957 | 岡嶋博治 | 中日隊 | 71 | 111 | 73 | 1957 | 豊田泰光 | 西鐵隊 | 92 | 133 | 70 |
1958 | 長嶋茂雄 | 巨人隊 | 89 | 153 | 41 | 1958 | 広瀬叔功 | 南海隊 | 82 | 145 | 29 |
1959 | 長嶋茂雄 | 巨人隊 | 88 | 150 | 74 | 1959 | 広瀬叔功 | 南海隊 | 86 | 157 | 16 |
1960 | 中利夫 | 中日隊 | 80 | 145 | 50 | 1960 | 榎本喜八 | 大每隊 | 94 | 170 | 79 |
1961 | 中利夫 | 中日隊 | 88 | 130 | 49 | 1961 | 西園寺昭夫 | 東映隊 | 97 | 130 | 86 |
1962 | 王貞治 | 巨人隊 | 79 | 135 | 84 | 1962 | 広瀬叔功 | 南海隊 | 99 | 144 | 53 |
1963 | 王貞治 | 巨人隊 | 111 | 146 | 129 | 1963 | 野村克也 | 南海隊 | 104 | 160 | 88 |
1964 | 王貞治 | 巨人隊 | 110 | 151 | 122 | 1964 | 広瀬叔功 | 南海隊 | 110 | 167 | 42 |
1965 | 王貞治 | 巨人隊 | 104 | 138 | 144 | 1965 | 野村克也 | 南海隊 | 92 | 156 | 66 |
1966 | 王貞治 | 巨人隊 | 111 | 123 | 149 | 1966 | 野村克也 | 南海隊 | 82 | 148 | 78 |
1967 | 王貞治 | 巨人隊 | 94 | 139 | 137 | 1967 | Gordie Windhorm | 阪急隊 | 78 | 141 | 25 |
1968 | 王貞治 | 巨人隊 | 107 | 144 | 131 | 1968 | George Altman | 羅德隊 | 84 | 170 | 48 |
1969 | 王貞治 | 巨人隊 | 112 | 156 | 116 | 1969 | 長池徳二 | 阪急隊 | 95 | 154 | 57 |
1970 | 王貞治 | 巨人隊 | 97 | 138 | 125 | 1970 | 富田勝 | 南海隊 | 95 | 145 | 65 |
年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 | 年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 |
1971 | 王貞治 | 巨人隊 | 92 | 120 | 126 | 1971 | 長池徳二 | 阪急隊 | 87 | 151 | 74 |
1972 | 王貞治 | 巨人隊 | 104 | 135 | 114 | 1972 | 福本豊 | 阪急隊 | 99 | 142 | 65 |
1973 | 王貞治 | 巨人隊 | 111 | 152 | 128 | 1973 | 福本豊 | 阪急隊 | 100 | 152 | 67 |
1974 | 王貞治 | 巨人隊 | 105 | 128 | 166 | 1974 | 福本豊 | 阪急隊 | 84 | 156 | 60 |
1975 | 山本浩二 | 廣島隊 | 86 | 144 | 69 | 1975 | 福本豊 | 阪急隊 | 79 | 127 | 54 |
1976 | 王貞治 | 巨人隊 | 99 | 130 | 127 | 1976 | 福本豊 | 阪急隊 | 88 | 138 | 75 |
1977 | 王貞治 | 巨人隊 | 114 | 140 | 132 | 1977 | 福本豊 | 阪急隊 | 89 | 165 | 53 |
1978 | 山本浩二 | 廣島隊 | 114 | 153 | 86 | 1978 | 福本豊 | 阪急隊 | 107 | 171 | 65 |
1979 | 掛布雅之 | 阪神隊 | 107 | 153 | 58 | 1979 | 福本豊 | 阪急隊 | 101 | 142 | 84 |
1980 | 山本浩二 | 廣島隊 | 91 | 148 | 92 | 1980 | 福本豊 | 阪急隊 | 112 | 166 | 79 |
1981 | 山本浩二 | 廣島隊 | 102 | 156 | 76 | 1981 | 山崎裕之 | 西武隊 | 97 | 124 | 91 |
1982 | 田尾安志 | 中日隊 | 92 | 174 | 58 | 1982 | 福本豊 | 阪急隊 | 97 | 144 | 90 |
1983 | 原辰徳 | 巨人隊 | 94 | 151 | 63 | 1983 | 山崎裕之 | 西武隊 | 96 | 148 | 69 |
1984 | 高橋慶彦 | 廣島隊 | 97 | 150 | 47 | 1984 | 大石大二郎 | 近鐵隊 | 97 | 149 | 60 |
1985 | 真弓明信 | 阪神隊 | 108 | 160 | 57 | 1985 | 落合博満 | 羅德隊 | 118 | 169 | 104 |
1986 | Warren Cromartie | 巨人隊 | 99 | 171 | 50 | 1986 | 落合博満 | 羅德隊 | 98 | 150 | 104 |
1987 | 落合博満 | 中日隊 | 83 | 143 | 83 | 1987 | Tony Brewer | 火腿隊 | 85 | 145 | 72 |
1988 | 落合博満 | 中日隊 | 82 | 132 | 101 | 1988 | 清原和博 | 西武隊 | 97 | 129 | 97 |
1989 | 彦野利勝 | 中日隊 | 83 | 125 | 78 | 1989 | 松永浩美 | 歐力士隊 | 106 | 145 | 101 |
1990 | 落合博満 | 中日隊 | 93 | 133 | 104 | 1990 | 松永浩美 | 歐力士隊 | 103 | 147 | 81 |
年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 | 年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 |
1991 | 立浪和義 | 中日隊 | 87 | 151 | 75 | 1991 | 秋山幸二 | 西武隊 | 97 | 135 | 55 |
1992 | 野村謙二郎 | 廣島隊 | 89 | 157 | 61 | 1992 | 秋山幸二 | 西武隊 | 92 | 142 | 83 |
1993 | 古田敦也 | 養樂多隊 | 90 | 161 | 62 | 1993 | Ralph Bryant | 近鐵隊 | 83 | 125 | 51 |
1994 | 立浪和義 | 中日隊 | 90 | 134 | 85 | 1994 | 鈴木一朗 | 歐力士隊 | 111 | 210 | 61 |
1995 | 野村謙二郎 | 廣島隊 | 109 | 173 | 59 | 1995 | 鈴木一朗 | 歐力士隊 | 104 | 179 | 86 |
1996 | 松井秀喜 | 巨人隊 | 97 | 153 | 75 | 1996 | 鈴木一朗 | 歐力士隊 | 104 | 193 | 65 |
1997 | 緒方孝市 | 廣島隊 | 103 | 143 | 76 | 1997 | 鈴木一朗 | 歐力士隊 | 94 | 185 | 66 |
1998 | 石井琢朗 | 橫濱隊 | 103 | 174 | 70 | 1998 | 松井稼頭央 | 西武隊 | 92 | 179 | 56 |
松井秀喜 | 巨人隊 | 142 | 112 | ||||||||
1999 | 緒方孝市 | 廣島隊 | 111 | 151 | 93 | 1999 | Tuffy Rhodes | 近鐵隊 | 94 | 148 | 71 |
2000 | 松井秀喜 | 巨人隊 | 116 | 150 | 108 | 2000 | 小笠原道大 | 火腿隊 | 126 | 182 | 76 |
2001 | 松井秀喜 | 巨人隊 | 107 | 160 | 123 | 2001 | Tuffy Rhodes | 近鐵隊 | 137 | 180 | 91 |
2002 | 松井秀喜 | 巨人隊 | 112 | 167 | 120 | 2002 | 松井稼頭央 | 西武隊 | 119 | 193 | 57 |
2003 | 福留孝介 | 中日隊 | 107 | 165 | 82 | 2003 | 井口資仁 | 大榮隊 | 112 | 175 | 95 |
2004 | 仁志敏久 | 巨人隊 | 106 | 176 | 36 | 2004 | 松中信彦 | 大榮隊 | 118 | 171 | 102 |
2005 | 金本知憲 | 阪神隊 | 120 | 183 | 101 | 2005 | 松中信彦 | 軟銀隊 | 109 | 152 | 85 |
2006 | 福留孝介 | 中日隊 | 117 | 174 | 79 | 2006 | 森本稀哲 | 火腿隊 | 84 | 148 | 49 |
2007 | 青木宣親 | 養樂多隊 | 114 | 193 | 88 | 2007 | 森本稀哲 | 火腿隊 | 91 | 175 | 53 |
2008 | 赤星憲広 | 阪神隊 | 94 | 176 | 77 | 2008 | 中村剛也 | 西武隊 | 90 | 128 | 60 |
2009 | 坂本勇人 | 巨人隊 | 87 | 178 | 48 | 2009 | 中島裕之 | 西武隊 | 100 | 173 | 85 |
Tony Blanco | 中日隊 | 151 | 62 | ||||||||
青木宣親 | 養樂多隊 | 161 | 88 | ||||||||
2010 | 坂本勇人 | 巨人隊 | 107 | 171 | 50 | 2010 | 西岡剛 | 羅德隊 | 121 | 206 | 83 |
年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 | 年度 | 球員名 | 球隊 | 得分 | 安打 | 四死球 |
2011 | 青木宣親 | 養樂多隊 | 73 | 170 | 51 | 2011 | 中村剛也 | 西武隊 | 97 | 141 | 79 |
2012 | 坂本勇人 | 巨人隊 | 87 | 173 | 45 | 2012 | 中田翔 | 火腿隊 | 80 | 129 | 55 |
2013 | Wladimir Balentien | 養樂多隊 | 94 | 145 | 104 | 2013 | 陽岱鋼 | 火腿隊 | 93 | 162 | 80 |
2014 | 丸佳浩 | 廣島隊 | 106 | 166 | 104 | 2014 | 柳田悠岐 | 軟銀隊 | 91 | 166 | 88 |
山田哲人 | 養樂多隊 | 193 | 82 | ||||||||
2015 | 山田哲人 | 養樂多隊 | 119 | 183 | 86 | 2015 | 柳田悠岐 | 軟銀隊 | 110 | 182 | 94 |
2016 | 山田哲人 | 養樂多隊 | 102 | 146 | 105 | 2016 | 秋山翔吾 | 西武隊 | 98 | 171 | 87 |
田中広輔 | 廣島隊 | 154 | 94 | ||||||||
2017 | 丸佳浩 | 廣島隊 | 109 | 171 | 87 | 2017 | 秋山翔吾 | 西武隊 | 106 | 185 | 72 |
2018 | 山田哲人 | 養樂多隊 | 130 | 165 | 110 | 2018 | 山川穂高 | 西武隊 | 115 | 152 | 104 |
2019 | 鈴木誠也 | 廣島隊 | 112 | 167 | 110 | 2019 | 秋山翔吾 | 西武隊 | 112 | 179 | 87 |
2020 | 梶谷隆幸 | 橫濱隊 | 88 | 140 | 46 | 2020 | 柳田悠岐 | 軟銀隊 | 90 | 146 | 85 |
2021 | 近本光司 | 阪神隊 | 91 | 178 | 37 | 2021 | 柳田悠岐 | 軟銀隊 | 95 | 155 | 75 |
2022 | 村上宗隆 | 養樂多隊 | 114 | 155 | 125 | 2022 | 浅村栄斗 | 樂天隊 | 73 | 134 | 97 |
2023 | 近本光司 | 阪神隊 | 83 | 143 | 79 | 2023 | 近藤健介 | 軟銀隊 | 75 | 149 | 115 |
岡本和真 | 巨人隊 | 140 | 80 | ||||||||
2024 | 村上宗隆 | 養樂多隊 | 82 | 122 | 109 | 2024 | 栗原陵矢 | 軟銀隊 | 74 | 144 | 54 |
- 成績標示紅字者為聯盟紀錄。
日本職棒年度個人獎項及相關獎項(NPB AWARDS)編輯 | ||
投手獎項 | 打者獎項 | 其他綜合獎項 |
勝投王 防禦率王 三振王 勝率王 中繼王 救援王 | 打擊王 打點王 全壘打王 安打王 盜壘王 上壘率王 | 金手套獎 最佳十人獎 新人王 年度MVP |
其他相關獎項 | 已取消及非正式獎項 | |
澤村賞 正力松太郎賞 東山再起獎 最優秀投捕賞 | 得分王 長打率王 最優秀投手獎 JA全農Go・Go賞 Georgia魂賞 |