|
本館粉絲專頁 |
|
|
横山道哉
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1995年 -- 被橫濱灣星隊在選秀會上以第三指名選入,背號為「43」
- 1997年 -- 07月06日,對廣島東洋鯉魚隊初登場,於八局上後援登板2局無失分,獲得生涯首勝,並對前田智徳投出生涯首次奪三振
- 1997年 -- 10月09日,對廣島東洋鯉魚隊於九局下半後援1局無失分,獲得生涯首次救援成功
- 1998年 -- 全季中繼登板53場防禦率僅為3.09,為球隊重要的牛棚投手
- 1999年 -- 因佐々木主浩離隊而承擔部分終結者工作,但表現不佳,防禦率為4.93
- 2003年 -- 06月27日,被交易到北海道日本火腿鬥士隊,橫濱灣星隊獲得野中信吾
- 2004年 -- 以32個救援點奪得生涯首座洋聯最優秀救援投手,和三瀬幸司並列
- 2005年 -- 05月07日,對阪神虎隊於九局上半後援3局無失分,獲得生涯首次中繼成功
- 2006年 -- 09月29日,被球團發予戰力外通告,並回到橫濱灣星隊
- 2009年 -- 因肘傷表現不佳,並於季末被球團發予戰力外通告而宣布引退
[編輯] 特殊事蹟
- 日本職棒明星賽:2004
- 洋聯最優秀救援投手:2004
- JA全農Go・Go賞:2004/07(救援賞)
- 1997年時因隊上有「大魔神」佐々木主浩,且橫山同樣是以指叉球出名的後援投手,而被球迷暱稱為「小魔神」
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1997 | 橫濱隊 | 43 | 2 | 0 | 1.000 | 1.67 | 18 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 105 | 27.0 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 5 | .96 |
1998 | 橫濱隊 | 4 | 4 | .500 | 3.09 | 53 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 286 | 70.0 | 62 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 59 | 28 | 24 | 1.20 | |
1999 | 橫濱隊 | 4 | 3 | .571 | 4.93 | 43 | 1 | 0 | 0 | -- | 2 | 298 | 69.1 | 77 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 57 | 38 | 38 | 1.38 | |
2000 | 橫濱隊 | 2 | 1 | .667 | 4.78 | 29 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 143 | 32.0 | 40 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 17 | 17 | 1.72 | |
2001 | 橫濱隊 | 0 | 0 | .--- | 4.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 27 | 6.1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.42 | |
2002 | 橫濱隊 | 1 | 2 | .333 | 4.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 58 | 12.1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 6 | 1.46 | |
2003 | 橫濱隊 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 48 | 9.0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 2.33 | |
2004 | 火腿隊 | 15 | 4 | 5 | .444 | 3.39 | 58 | 0 | 0 | 0 | -- | 28 | 248 | 61.0 | 48 | 5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 54 | 27 | 23 | 1.11 |
2005 | 火腿隊 | 1 | 4 | .200 | 4.47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 225 | 50.1 | 49 | 5 | 21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 46 | 27 | 25 | 1.39 | |
2007 | 橫濱隊 | 99 | 0 | 0 | .--- | 3.32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 164 | 38.0 | 40 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 14 | 14 | 1.45 |
2008 | 橫濱隊 | 3 | 5 | .375 | 3.22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 254 | 58.2 | 55 | 8 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 61 | 25 | 21 | 1.31 | |
2009 | 橫濱隊 | 0 | 0 | .--- | 4.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15.0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 1.53 | |
12年 | 21 | 26 | .447 | 3.89 | 370 | 4 | 0 | 0 | 20 | 45 | 1922 | 449.0 | 443 | 49 | 159 | 15 | 16 | 21 | 2 | 387 | 213 | 194 | 1.34 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高