|
本館粉絲專頁 |
|
|
河本育之
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1992 | 羅德隊 | 46 | 2 | 4 | .333 | 2.58 | 40 | 0 | 0 | 0 | -- | 19 | 323 | 76.2 | 60 | 9 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 91 | 25 | 22 | 1.25 |
1993 | 羅德隊 | 6 | 3 | .667 | 3.09 | 40 | 1 | 0 | 0 | -- | 18 | 271 | 64.0 | 52 | 8 | 39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 58 | 22 | 22 | 1.42 | |
1994 | 羅德隊 | 27 | 6 | 6 | .500 | 4.21 | 49 | 4 | 0 | 0 | -- | 2 | 422 | 98.1 | 98 | 12 | 44 | 1 | 0 | 4 | 0 | 83 | 55 | 46 | 1.44 |
1995 | 羅德隊 | 4 | 3 | .571 | 1.64 | 40 | 0 | 0 | 0 | -- | 10 | 194 | 49.1 | 27 | 1 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 65 | 11 | 9 | 1.01 | |
1996 | 羅德隊 | 4 | 5 | .444 | 2.78 | 50 | 0 | 0 | 0 | -- | 10 | 254 | 64.2 | 47 | 6 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | 20 | 20 | 1.08 | |
1997 | 羅德隊 | 6 | 6 | .500 | 1.96 | 49 | 0 | 0 | 0 | -- | 25 | 303 | 73.1 | 65 | 5 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 69 | 18 | 16 | 1.17 | |
1998 | 羅德隊 | 0 | 4 | .000 | 3.42 | 25 | 0 | 0 | 0 | -- | 9 | 115 | 26.1 | 24 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 10 | 1.48 | |
1999 | 羅德隊 | 0 | 1 | .000 | 4.50 | 21 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 111 | 26.0 | 21 | 3 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22 | 13 | 13 | 1.38 | |
2000 | 巨人隊 | 0 | 1 | .000 | 4.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 105 | 23.2 | 21 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | 11 | 1.35 | |
2001 | 巨人隊 | 1 | 1 | .500 | 6.85 | 25 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 106 | 22.1 | 25 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1.79 | |
2002 | 巨人隊 | 3 | 1 | .750 | 4.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 105 | 23.0 | 22 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 12 | 1.57 | |
2003 | 巨人隊 | 1 | 5 | .167 | 7.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 122 | 27.0 | 32 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 25 | 21 | 1.37 | |
2004 | 火腿隊 | 35 | 1 | 1 | .500 | 2.86 | 29 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 92 | 22.0 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 1.27 |
2005 | 樂天隊 | 14 | 0 | 0 | ---- | 7.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 8.2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2.31 |
2006 | 樂天隊 | 2 | 2 | .500 | 4.88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 128 | 27.2 | 30 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 15 | 1.59 | |
2007 | 樂天隊 | 0 | 0 | ---- | 9.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2.57 | |
16年 | 36 | 43 | .456 | 3.57 | 500 | 5 | 0 | 0 | 14 | 95 | 2722 | 637.2 | 565 | 65 | 294 | 28 | 6 | 27 | 0 | 634 | 281 | 253 | 1.35 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關頁面