|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
酒井忠晴
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 日本教練
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1988年 -- 於選秀會上獲得中日龍隊於第五輪指名並加盟入團
- 1989年 -- 被球團派遣赴美參加教育聯盟賽事
- 1990年 -- 04月30日,對廣島東洋鯉魚隊初登場,於七局下以替補游擊手身份上場守備,並於九局上對畝龍実擊出生涯首支安打
- 1990年 -- 05月16日,對廣島東洋鯉魚隊生涯首度先發出賽,擔任第二棒‧游擊手
- 1991年 -- 開始以替補身份常駐一軍
- 1991年 -- 10月15日,對廣島東洋鯉魚隊片瀬清利於九局下擊出生涯首打點
- 1992年 -- 季中因種田仁受傷而頂替其擔任先發游擊手37場
- 1995年 -- 10月31日,與仁村徹、山本保司經三對三交易轉隊至千葉羅德海洋隊,中日龍隊則獲得前田幸長、平沼定晴、樋口一紀
- 1998年 -- 04月30日,對歐力士藍浪隊星野伸之於五局下擊出生涯首支全壘打
- 1999年 -- 因初芝清轉任一壘手及指定打擊,而成為先發三壘手
- 2001年 -- 10月02日,對日本火腿鬥士隊金村曉於延長賽十一局下擊出再見全壘打
- 2001年 -- 全季出賽125場,擊出99安、34打點及3支全壘打,打擊率.266,為其個人生涯年
- 2002年 -- 11月16日,季後被交易至中日龍隊,千葉羅德海洋隊則獲得波留敏夫
- 2004年 -- 因同類型的內野手川相昌弘加入,全季均未於一軍出賽
- 2004年 -- 季後遭到球團發予自由契約,後透過球團聯合測試會成功轉投新成軍的東北樂天金鷲隊
- 2005年 -- 以工具人身份活躍於二三游防線,全季出賽105場及先發84場
- 2006年 -- 全季因球隊換血政策而僅在一軍出賽7場,季後遭球隊發予戰力外通告並宣佈退役
- 2007年 -- 加盟業餘社會人球隊茨城金色黃金隊(茨城ゴールデンゴールズ)
- 2012年 -- 接任棒球挑戰聯盟福井奇蹟象隊監督,2014年季後離任
- 2022年 -- 成立「酒井忠晴棒球塾」,開設棒球教室指導小學與中學球隊
- 2025年 -- 11月14日,中華職棒富邦悍將隊宣佈其加入來季教練團陣容
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 1990 | 中日隊 | 49 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 1991 | 中日隊 | 40 | 33 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | .138 | .219 | .138 | .357 | |
| 1992 | 中日隊 | 74 | 144 | 125 | 10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 27 | 0 | .264 | .319 | .280 | .599 | |
| 1993 | 中日隊 | 51 | 38 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .179 | .281 | .214 | .496 | |
| 1994 | 中日隊 | 66 | 54 | 45 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | .200 | .294 | .244 | .539 | |
| 1995 | 中日隊 | 54 | 63 | 58 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | .259 | .306 | .293 | .600 | |
| 1996 | 羅德隊 | 12 | 68 | 114 | 98 | 13 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | .224 | .274 | .286 | .559 |
| 1997 | 羅德隊 | 4 | 52 | 83 | 76 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | .237 | .284 | .355 | .639 |
| 1998 | 羅德隊 | 98 | 217 | 183 | 18 | 45 | 18 | 0 | 1 | 66 | 18 | 1 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 35 | 2 | .246 | .307 | .361 | .668 | |
| 1999 | 羅德隊 | 106 | 350 | 307 | 27 | 81 | 14 | 5 | 2 | 111 | 28 | 0 | 19 | 1 | 19 | 1 | 4 | 62 | 8 | .264 | .314 | .362 | .676 | |
| 2000 | 羅德隊 | 106 | 315 | 271 | 23 | 60 | 11 | 2 | 1 | 78 | 29 | 1 | 19 | 3 | 20 | 0 | 2 | 41 | 7 | .221 | .277 | .288 | .565 | |
| 2001 | 羅德隊 | 125 | 421 | 372 | 28 | 99 | 15 | 0 | 3 | 123 | 34 | 0 | 18 | 2 | 27 | 0 | 2 | 58 | 17 | .266 | .318 | .331 | .648 | |
| 2002 | 羅德隊 | 62 | 210 | 188 | 20 | 49 | 11 | 0 | 1 | 63 | 17 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 40 | 5 | .261 | .305 | .335 | .640 | |
| 2003 | 中日隊 | 16 | 18 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .294 | .294 | .353 | .647 | |
| 2005 | 樂天隊 | 0 | 105 | 296 | 278 | 27 | 71 | 7 | 2 | 4 | 94 | 31 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 42 | 5 | .255 | .282 | .338 | .620 |
| 2006 | 樂天隊 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | |
| 16年 | 1034 | 2371 | 2087 | 195 | 517 | 95 | 11 | 12 | 670 | 181 | 13 | 119 | 11 | 141 | 3 | 13 | 372 | 52 | .248 | .298 | .321 | .619 | ||
[編輯] 相關新聞