|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Brian Jordan
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1985年 -- 06月03日,在選秀會上被克里夫蘭印地安人隊以第20輪挑中,但是並未簽約
- 1988年 -- 06月01日,在選秀會上被聖路易紅雀隊以第一輪挑中,07月07日正式挑戰美國職棒
- 1992年 -- 04月08日,大聯盟初登場,對紐約大都會隊先發第五棒右外野手,從Paul Gibson手中擊出生涯首安,是一支一壘安打
- 1992年 -- 04月29日,對舊金山巨人隊Trevor Wilson擊出生涯首轟
- 1998年 -- 11月23日,和亞特蘭大勇士隊簽下五年3500萬美金的合約
- 1999年 -- 07月13日,生涯首度入選美國職棒明星賽,從John Wetteland手中擊出一壘安打
- 2002年 -- 01月15日,和Andrew Brown、Odalis Pérez一起被交易到洛杉磯道奇隊,亞特蘭大勇士隊獲得Gary Sheffield
- 2004年 -- 01月08日,和德州遊騎兵隊簽下一年125萬美金的合約
- 2005年 -- 01月19日,和亞特蘭大勇士隊簽下一年60萬美金的合約
- 2006年 -- 01月18日,和亞特蘭大勇士隊簽下一年70萬美金的合約
- 2006年 -- 季末宣布引退
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 1992 | STL | 50 | 55 | 204 | 193 | 17 | 40 | 9 | 4 | 5 | 72 | 22 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 48 | 6 | .207 | .250 | .373 | .623 |
| 1993 | STL | 3 | 67 | 242 | 223 | 33 | 69 | 10 | 6 | 10 | 121 | 44 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 35 | 6 | .309 | .351 | .543 | .894 |
| 1994 | STL | 53 | 197 | 178 | 14 | 46 | 8 | 2 | 5 | 73 | 15 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 40 | 6 | .258 | .320 | .410 | .730 | |
| 1995 | STL | 131 | 525 | 490 | 83 | 145 | 20 | 4 | 22 | 239 | 81 | 24 | 0 | 2 | 22 | 4 | 11 | 79 | 5 | .296 | .339 | .488 | .827 | |
| 1996 | STL | 140 | 560 | 513 | 82 | 159 | 36 | 1 | 17 | 248 | 104 | 22 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 84 | 6 | .310 | .349 | .483 | .833 | |
| 1997 | STL | 47 | 161 | 145 | 17 | 34 | 5 | 0 | 0 | 39 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 21 | 4 | .234 | .311 | .269 | .580 | |
| 1998 | STL | 150 | 617 | 564 | 100 | 178 | 34 | 7 | 25 | 301 | 91 | 17 | 0 | 4 | 40 | 1 | 9 | 66 | 18 | .316 | .368 | .534 | .902 | |
| 1999 | ATL | 33 | 153 | 645 | 576 | 100 | 163 | 28 | 4 | 23 | 268 | 115 | 13 | 0 | 9 | 51 | 2 | 9 | 81 | 9 | .283 | .346 | .465 | .811 |
| 2000 | ATL | 133 | 537 | 489 | 71 | 129 | 26 | 0 | 17 | 206 | 77 | 10 | 0 | 5 | 38 | 1 | 5 | 80 | 12 | .264 | .320 | .421 | .742 | |
| 2001 | ATL | 148 | 605 | 560 | 82 | 165 | 32 | 3 | 25 | 278 | 97 | 3 | 0 | 8 | 31 | 3 | 6 | 88 | 18 | .295 | .334 | .496 | .830 | |
| 2002 | LAD | 128 | 515 | 471 | 65 | 134 | 27 | 3 | 18 | 221 | 80 | 2 | 0 | 4 | 34 | 3 | 6 | 86 | 10 | .285 | .338 | .469 | .807 | |
| 2003 | LAD | 66 | 253 | 224 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 94 | 28 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | 4 | 30 | 3 | .299 | .372 | .420 | .791 | |
| 2004 | TEX | 61 | 233 | 212 | 27 | 47 | 13 | 1 | 5 | 77 | 23 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 35 | 7 | .222 | .275 | .363 | .638 | |
| 2005 | ATL | 76 | 251 | 231 | 25 | 57 | 8 | 2 | 3 | 78 | 24 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 46 | 5 | .247 | .295 | .338 | .632 | |
| 2006 | ATL | 48 | 101 | 91 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | .231 | .287 | .352 | .639 | |
| 15年 | 1456 | 5646 | 5160 | 755 | 1454 | 267 | 37 | 184 | 2347 | 821 | 119 | 2 | 57 | 353 | 25 | 74 | 842 | 118 | .282 | .333 | .455 | .788 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高