本館粉絲專頁

Casey Stengel

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年2月27日 (星期一)20:50 ;歷來作者:銷牽筆基DAIYOH其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:The Old Perfessor
  • 出生日期:1890年07月30日
  • 逝世日期:1975年09月29日(85歲)
  • 身高體重:180公分 79公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國密蘇里州堪薩斯市(GER.gif德國裔、Ireland.png愛爾蘭裔)
  • 最高學歷:Central High School
  • 職棒選秀:1912年美國職棒布魯克林道奇隊自由契約球員
  • 原文姓名:Charles Dillon Stengel

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 職棒生涯成績

球員成績:
































O
P
S
1912 BRO -- 17 74 57 9 18 1 0 1 22 13 5 1 -- 15 -- 1 9 -- .316 .466 .386 .852
1913 BRO 124 503 438 60 119 16 8 7 172 43 19 7 -- 56 -- 1 58 -- .272 .356 .393 .748
1914 BRO 126 484 412 55 130 13 10 4 175 60 19 10 -- 56 -- 5 55 -- .316 .404 .425 .829
1915 BRO 132 510 459 52 109 20 12 3 162 50 5 14 -- 34 -- 3 46 -- .237 .294 .353 .647
1916 BRO 127 511 462 66 129 27 8 8 196 53 11 15 -- 33 -- 1 51 -- .279 .329 .424 .753
1917 BRO 150 622 549 69 141 23 12 6 206 73 18 8 -- 60 -- 5 62 -- .257 .336 .375 .711
1918 PIT 39 142 122 18 30 4 1 1 39 12 11 2 -- 16 -- 2 14 -- .246 .343 .320 .663
1919 PIT 89 370 321 38 94 10 10 4 136 43 12 13 -- 35 -- 1 35 -- .293 .364 .424 .788
1920 PHI 129 504 445 53 130 25 6 9 194 50 7 15 -- 38 -- 6 35 -- .292 .356 .436 .792
1921 PHI 24 66 59 7 18 3 1 0 23 4 1 1 -- 6 -- 0 7 -- .305 .369 .390 .759
NYG 18 23 22 4 5 1 0 0 6 2 0 0 -- 1 -- 0 5 -- .227 .261 .273 .534
合計 42 89 81 11 23 4 1 0 29 6 1 1 -- 7 -- 0 12 -- .284 .341 .358 .699
1922 NYG 84 283 250 48 92 8 10 7 141 48 4 3 -- 21 -- 9 17 -- .368 .436 .564 1.000
1923 NYG 75 246 218 39 74 11 5 5 110 43 6 6 -- 20 -- 2 18 -- .339 .400 .505 .905
1924 BSN 131 518 461 57 129 20 6 5 176 39 13 9 -- 45 -- 3 39 -- .280 .348 .382 .730
1925 BSN 12 15 13 0 1 0 0 0 1 2 0 1 -- 1 -- 0 2 -- .077 .143 .077 .220
14年 1277 4871 4288 575 1219 182 89 60 1759 535 131 105 -- 437 -- 39 453 -- .284 .356 .410 .766
總教練成績:
年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註
1934 Brooklyn Dodgers 31 153 71 81 .467 6
1935 Brooklyn Dodgers 154 70 83 .458 5
1936 Brooklyn Dodgers 156 67 87 .435 7
1938 Boston Bees 153 77 75 .507 5
1939 Boston Bees 152 63 88 .417 7
1940 Boston Bees 32 152 65 87 .428 7
1941 Boston Braves 156 62 92 .403 7
1942 Boston Braves 150 59 89 .399 7
1943 Boston Braves 107 47 60 .439 6
1949 New York Yankees 37 155 97 57 .630 1 世界大賽冠軍
1950 New York Yankees 155 98 56 .636 1 世界大賽冠軍
1951 New York Yankees 154 98 56 .636 1 世界大賽冠軍
1952 New York Yankees 154 95 59 .617 1 世界大賽冠軍
1953 New York Yankees 151 99 52 .656 1 世界大賽冠軍
1954 New York Yankees 155 103 51 .669 2
1955 New York Yankees 154 96 58 .623 1 輸掉世界大賽
1956 New York Yankees 154 97 57 .630 1 世界大賽冠軍
1957 New York Yankees 154 98 56 .636 1 輸掉世界大賽
1958 New York Yankees 155 92 62 .597 1 世界大賽冠軍
1959 New York Yankees 155 79 75 .513 3
1960 New York Yankees 155 97 57 .630 1 輸掉世界大賽
1962 New York Mets 161 40 120 .250 10
1963 New York Mets 162 51 111 .315 10
1964 New York Mets 163 53 109 .327 10
1965 New York Mets 96 31 64 .326 10
25年 3766 1905 1842 .508 -- 7次世界大賽冠軍、10次聯盟冠軍
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關連結