|
本館粉絲專頁 |
|
|
Dave Brain
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 英國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1901年 -- 和芝加哥白襪隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1901年 -- 04月24日,大聯盟初登場,對克里夫蘭印地安人隊先發第七棒二壘手,四打數無安打
- 1901年 -- 04月25日,對克里夫蘭印地安人隊Earl Moore擊出生涯首安,是一支一壘安打
- 1901年 -- 05月03日,被芝加哥白襪隊釋出
- 1903年 -- 03月01日,被東方聯盟水牛城野牛隊交易到聖路易紅雀隊,野牛隊獲得Fred Hartman
- 1903年 -- 09月27日,對費城費城人隊Chick Fraser打出生涯首轟
- 1905年 -- 07月04日,被交易到匹茲堡海盜隊,聖路易紅雀隊獲得George McBride
- 1905年 -- 12月05日,和Del Howard and Vive Lindaman一起被交易到波士頓食豆人隊,匹茲堡海盜隊獲得Vic Willis
- 1907年 -- 以10支全壘打奪得國聯全壘打王
- 1908年 -- 05月17日,被交易到辛辛那提紅人隊,波士頓鴿子隊獲得現金
- 1908年 -- 07月10日,和Jake Weimer一起被交易到紐約巨人隊,辛辛那提紅人隊獲得Bob Spade和五千美金
- 1910年 -- 季末宣布退休
[編輯] 特殊事蹟
- 國聯全壘打王:1907
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1901 | CHW | -- | 5 | 21 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | 0 | -- | .350 | .381 | .400 | .781 |
1903 | STL | 119 | 496 | 464 | 44 | 107 | 8 | 15 | 1 | 148 | 60 | 21 | 7 | -- | 25 | -- | 0 | 29 | -- | .231 | .270 | .319 | .589 | |
1904 | STL | 127 | 521 | 488 | 57 | 130 | 24 | 12 | 7 | 199 | 72 | 18 | 9 | -- | 17 | -- | 0 | 48 | -- | .266 | .291 | .408 | .699 | |
1905 | STL | 44 | 170 | 158 | 11 | 36 | 4 | 5 | 1 | 53 | 17 | 4 | 2 | -- | 8 | -- | 1 | 16 | -- | .228 | .269 | .335 | .605 | |
PIT | 85 | 334 | 307 | 31 | 79 | 17 | 6 | 3 | 117 | 46 | 8 | 10 | -- | 15 | -- | 2 | 31 | -- | .257 | .296 | .381 | .677 | ||
合計 | 129 | 504 | 465 | 42 | 115 | 21 | 11 | 4 | 170 | 63 | 12 | 12 | -- | 23 | -- | 3 | 47 | -- | .247 | .287 | .366 | .653 | ||
1906 | BSN | 139 | 574 | 525 | 43 | 131 | 19 | 5 | 5 | 175 | 45 | 11 | 17 | -- | 29 | -- | 3 | 47 | -- | .250 | .293 | .333 | .626 | |
1907 | BSN | 133 | 552 | 509 | 60 | 142 | 24 | 9 | 10 | 214 | 56 | 10 | 9 | -- | 29 | -- | 5 | 39 | -- | .279 | .324 | .420 | .745 | |
1908 | CIN | 16 | 65 | 55 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -- | 8 | -- | 0 | 3 | -- | .109 | .222 | .109 | .331 | |
NYG | 11 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -- | 2 | -- | 0 | 3 | -- | .176 | .263 | .176 | .440 | ||
合計 | 27 | 84 | 72 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | -- | 10 | -- | 0 | 6 | -- | .125 | .232 | .125 | .357 | ||
7年 | 679 | 2752 | 2543 | 254 | 641 | 97 | 52 | 27 | 923 | 303 | 73 | 55 | -- | 134 | -- | 11 | 216 | -- | .252 | .292 | .363 | .655 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高