本館粉絲專頁

David Wells

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年1月3日 (星期二)00:01 ;歷來作者:DAIYOH124.218.134.211其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1987 TOR 36 4 3 .571 3.99 18 2 0 0 0 1 132 29.1 37 0 12 0 0 4 0 32 14 13 1.67
1988 TOR 3 5 .375 4.62 41 0 0 0 0 4 279 64.1 65 12 31 9 2 6 2 56 36 33 1.49
1989 TOR 7 4 .636 2.40 54 0 0 0 0 2 352 86.1 66 5 28 7 0 6 3 78 25 23 1.09
1990 TOR 11 6 .647 3.14 43 25 0 0 0 3 759 189.0 165 14 45 3 2 7 1 115 72 66 1.11
1991 TOR 15 10 .600 3.72 40 28 2 0 0 1 811 198.1 188 24 49 1 2 10 3 106 88 82 1.20
1992 TOR 7 9 .438 5.40 41 14 0 0 0 2 529 120.0 138 16 36 6 8 3 1 62 84 72 1.45
1993 DET 16 11 9 .550 4.19 32 30 0 0 0 0 776 187.0 183 26 42 6 7 13 0 139 93 87 1.20
1994 DET 5 7 .417 3.96 16 16 5 1 0 0 464 111.1 113 13 24 6 2 5 0 71 54 49 1.23
1995 DET 10 3 .769 3.04 18 18 3 0 0 0 539 130.1 120 17 37 5 2 6 1 83 54 44 1.21
CIN 36 6 5 .545 3.59 11 11 3 0 0 0 300 72.2 74 6 16 4 0 1 1 50 34 29 1.24
合計 16 8 .667 3.24 29 29 6 0 0 0 839 203.0 194 23 53 9 2 7 2 133 88 73 1.22
1996 BAL 11 14 .440 5.14 34 34 3 0 0 0 946 224.1 247 32 51 7 7 4 2 130 132 128 1.33
1997 NYY 33 16 10 .615 4.21 32 32 5 2 0 0 922 218.0 239 24 45 0 6 8 0 156 109 102 1.30
1998 NYY 18 4 .818 3.49 30 30 8 5 0 0 851 214.1 195 29 29 0 1 2 0 163 86 83 1.05
1999 TOR 17 10 .630 4.82 34 34 7 1 0 0 987 231.2 246 32 62 2 6 1 0 169 132 124 1.33
2000 TOR 20 8 .714 4.11 35 35 9 1 0 0 972 229.2 266 23 31 0 8 9 1 166 115 105 1.29
2001 CHW 5 7 .417 4.47 16 16 1 0 0 0 432 100.2 120 12 21 1 3 2 0 59 55 50 1.40
2002 NYY 19 7 .731 3.75 31 31 2 1 0 0 873 206.1 210 21 45 2 5 4 0 137 100 86 1.24
2003 NYY 15 7 .682 4.14 31 30 4 1 0 0 887 213.0 242 24 20 0 8 3 0 101 101 98 1.23
2004 SDP 12 8 .600 3.73 31 31 0 0 0 0 804 195.2 203 23 20 1 2 2 1 101 85 81 1.14
2005 BOS 3
16
15 7 .682 4.45 30 30 2 0 0 0 780 184.0 220 21 21 0 9 4 1 107 95 91 1.31
2006 BOS 16 2 3 .400 4.98 8 8 0 0 0 0 206 47.0 64 10 8 0 0 0 0 24 30 26 1.53
SDP 21 1 2 .333 3.49 5 5 0 0 0 0 118 28.1 33 1 4 0 0 0 0 14 11 11 1.31
合計 3 5 .375 4.42 13 13 0 0 0 0 324 75.1 97 11 12 0 0 0 0 38 41 37 1.45
2007 SDP 33 5 8 .385 5.54 22 22 0 0 0 0 532 118.2 156 17 33 4 3 1 0 63 74 73 1.59
LAD 4 1 .800 5.12 7 7 0 0 0 0 162 38.2 45 5 9 1 0 0 0 19 23 22 1.40
合計 9 9 .500 5.43 29 29 0 0 0 0 694 157.1 201 22 42 5 3 1 0 82 97 95 1.54
21年 239 157 .604 4.13 660 489 54 12 0 13 14413 3439.0 3635 407 719 65 83 101 17 2201 1702 1578 1.27
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高