|
本館粉絲專頁 |
|
|
Dennis Leonard
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1972年 -- 06月06日,在選秀會上被堪薩斯市皇家隊以第二輪挑中,正式挑戰美國職棒
- 1974年 -- 09月04日,升上大聯盟,初登板面對芝加哥白襪隊,中繼2局無失分,無關勝敗。
- 1975年 -- 05月16日,對波士頓紅襪隊生涯首勝就是完投勝,僅失掉兩分。
- 1977年 -- 以20勝奪下生涯首個美聯勝投王,並在美聯賽揚獎票選排名第四。本季的244次三振目前仍是皇家隊史紀錄
- 1978年 -- 成為皇家隊史首位單季先發40場的球員,且至今仍是皇家隊史單季先發紀錄
- 1980年 -- 08月10日,對多倫多藍鳥隊完成生涯第100勝
- 1980年 -- 完成生涯第三個20勝賽季,至今仍是皇家隊史唯一一位完成此成就的選手
- 1986年 -- 12月22日,被皇家隊釋出,並宣布退休
- 1989年 -- 入選堪薩斯市皇家隊名人堂
[編輯] 特殊事蹟
- 美聯勝投王:1977
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1974 | KCR | 22 | 0 | 4 | .000 | 5.32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 22.0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 | 1.82 |
1975 | KCR | 15 | 7 | .682 | 3.77 | 32 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 916 | 212.1 | 212 | 18 | 90 | 4 | 9 | 4 | 0 | 146 | 98 | 89 | 1.42 | |
1976 | KCR | 17 | 10 | .630 | 3.51 | 35 | 34 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1072 | 259.0 | 247 | 16 | 70 | 5 | 11 | 7 | 1 | 150 | 113 | 101 | 1.22 | |
1977 | KCR | 20 | 12 | .625 | 3.04 | 38 | 37 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1186 | 292.2 | 246 | 18 | 79 | 0 | 8 | 14 | 2 | 244 | 117 | 99 | 1.11 | |
1978 | KCR | 21 | 17 | .553 | 3.33 | 40 | 40 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1218 | 294.2 | 283 | 27 | 78 | 7 | 9 | 12 | 0 | 183 | 125 | 109 | 1.23 | |
1979 | KCR | 14 | 12 | .538 | 4.08 | 32 | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 966 | 236.0 | 226 | 33 | 56 | 3 | 2 | 8 | 0 | 126 | 117 | 107 | 1.20 | |
1980 | KCR | 20 | 11 | .645 | 3.79 | 38 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1172 | 280.1 | 271 | 30 | 80 | 5 | 1 | 12 | 1 | 155 | 127 | 118 | 1.25 | |
1981 | KCR | 13 | 11 | .542 | 2.99 | 26 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 837 | 201.2 | 202 | 15 | 41 | 5 | 3 | 5 | 1 | 107 | 79 | 67 | 1.21 | |
1982 | KCR | 10 | 6 | .625 | 5.10 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 579 | 130.2 | 145 | 20 | 46 | 3 | 2 | 4 | 0 | 58 | 82 | 74 | 1.46 | |
1983 | KCR | 6 | 3 | .667 | 3.71 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 63.0 | 69 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 26 | 1.40 | |
1985 | KCR | 0 | 0 | ---- | .00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
1986 | KCR | 8 | 13 | .381 | 4.44 | 33 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 821 | 192.2 | 207 | 22 | 51 | 6 | 4 | 6 | 1 | 114 | 106 | 95 | 1.34 | |
12年 | 144 | 106 | .576 | 3.70 | 312 | 302 | 103 | 23 | 0 | 1 | 9149 | 2187.0 | 2137 | 202 | 622 | 39 | 52 | 73 | 6 | 1323 | 1008 | 898 | 1.26 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高