本館粉絲專頁

Hugh Duffy

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2024年8月30日 (星期五)10:51
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

球員成績:
































O
P
S
1888 CHC -- 71 308 298 60 84 10 4 7 123 41 13 -- -- 9 -- 1 32 -- .282 .305 .413 .718
1889 CHC 136 632 584 144 182 21 7 12 253 89 52 -- -- 46 -- 2 30 -- .312 .364 .433 .797
1890 CHI 137 657 596 161 191 36 16 7 280 82 78 -- -- 59 -- 2 20 -- .320 .384 .470 .853
1891 BOS 127 601 536 134 180 20 8 9 243 110 85 -- -- 61 -- 4 29 -- .336 .408 .453 .861
1892 BSN 147 673 612 125 184 28 12 5 251 81 51 -- -- 60 -- 1 37 -- .301 .364 .410 .774
1893 BSN 131 611 560 147 203 23 7 6 258 118 44 -- -- 50 -- 1 13 -- .363 .416 .461 .876
1894 BSN 125 616 539 160 237 51 16 18 374 145 48 10 -- 66 -- 1 15 -- .440 .502 .694 1.196
1895 BSN 131 618 533 112 188 30 6 9 257 100 42 16 -- 65 -- 4 17 -- .353 .427 .482 .909
1896 BSN 131 601 527 97 158 16 8 5 205 113 39 20 -- 52 -- 2 19 -- .300 .365 .389 .754
1897 BSN 134 621 550 130 187 25 10 11 265 129 41 13 -- 52 -- 6 17 -- .340 .403 .482 .885
1898 BSN 152 645 568 97 169 13 3 8 212 108 29 17 -- 59 -- 1 13 -- .298 .365 .373 .738
1899 BSN 147 641 588 103 164 29 7 5 222 102 26 11 -- 39 -- 3 13 -- .279 .327 .378 .705
1900 BSN 55 202 181 27 55 5 4 2 74 31 11 5 -- 16 -- 0 5 -- .304 .360 .409 .769
1901 MLA 79 314 285 40 86 15 9 2 125 45 12 12 -- 16 -- 1 7 -- .302 .341 .439 .780
1904 PHI 18 60 46 10 13 1 1 0 16 5 3 0 -- 13 -- 0 1 -- .283 .441 .348 .789
1905 PHI 15 41 40 7 12 2 1 0 16 3 0 0 -- 1 -- 0 0 -- .300 .317 .400 .717
1906 PHI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 -- .000 .000 .000 .000
17年 1737 7842 7044 1554 2293 325 119 106 3174 1302 574 104 -- 664 -- 29 268 -- .326 .386 .451 .837
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為美國職棒紀錄
總教練成績:
年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註
1901 Milwaukee Brewers -- 139 48 89 .350 8
1904 Philadelphia Phillies 155 52 100 .342 8
1905 Philadelphia Phillies 155 83 69 .546 4
1906 Philadelphia Phillies 154 71 82 .464 4
1910 Chicago White Sox 156 68 85 .444 6
1911 Chicago White Sox 154 77 74 .510 4
1921 Boston Red Sox 154 75 79 .487 5
1922 Boston Red Sox 154 61 93 .396 8
8年 1221 535 671 .444