|
本館粉絲專頁 |
|
|
李賢坤
台灣棒球維基館
(重定向自Lee Hyun-gon)
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1997年 -- 第十七屆IBA世界青棒錦標賽韓國代表隊
- 1999年 -- 三國四強國際棒球邀請賽韓國代表隊
- 2001年 -- 第二十一屆亞洲棒球錦標賽韓國代表隊
- 2001年 -- 第二十一屆亞洲棒球錦標賽大會最佳游擊手獎、全壘打王
- 2001年 -- 第三十四屆世界盃棒球錦標賽韓國代表隊
- 2007年 -- 第二十四屆亞洲棒球錦標賽韓國代表隊
- 2009年 -- 日韓職棒總冠軍對抗賽韓職冠軍代表隊
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2002 | 起亞隊 | 6 | 52 | 122 | 113 | 11 | 29 | 7 | 1 | 3 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 4 | .257 | .312 | .416 | .727 |
2003 | 起亞隊 | 31 | 129 | 397 | 350 | 42 | 92 | 15 | 0 | 5 | 122 | 43 | 8 | 17 | 2 | 25 | 0 | 3 | 41 | 3 | .263 | .316 | .349 | .664 |
2004 | 起亞隊 | 68 | 139 | 116 | 17 | 32 | 9 | 0 | 1 | 44 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 14 | 5 | .276 | .364 | .379 | .743 | |
2006 | 起亞隊 | 77 | 272 | 247 | 27 | 60 | 14 | 1 | 5 | 91 | 27 | 2 | 9 | 2 | 12 | 0 | 2 | 39 | 8 | .243 | .281 | .368 | .650 | |
2007 | 起亞隊 | 126 | 521 | 453 | 63 | 153 | 31 | 0 | 2 | 190 | 48 | 4 | 13 | 8 | 43 | 0 | 3 | 61 | 11 | .338 | .393 | .419 | .812 | |
2008 | 起亞隊 | 112 | 435 | 393 | 33 | 101 | 19 | 2 | 2 | 130 | 40 | 5 | 4 | 4 | 30 | 1 | 3 | 51 | 12 | .257 | .312 | .331 | .642 | |
2009 | 起亞隊 | 120 | 428 | 363 | 35 | 92 | 15 | 0 | 2 | 113 | 33 | 11 | 15 | 6 | 34 | 0 | 10 | 63 | 16 | .253 | .329 | .311 | .641 | |
2010 | 起亞隊 | 108 | 304 | 260 | 27 | 68 | 13 | 1 | 2 | 89 | 28 | 0 | 17 | 5 | 21 | 0 | 1 | 38 | 6 | .262 | .314 | .342 | .656 | |
2011 | 起亞隊 | 104 | 257 | 222 | 24 | 59 | 10 | 1 | 1 | 74 | 17 | 1 | 11 | 2 | 20 | 0 | 2 | 38 | 4 | .266 | .329 | .333 | .663 | |
2012 | 起亞隊 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
2013 | 恐龍隊 | 91 | 161 | 139 | 10 | 38 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 14 | 4 | .273 | .361 | .324 | .685 | |
2014 | 恐龍隊 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 | |
12年 | 1000 | 3054 | 2672 | 289 | 726 | 140 | 6 | 23 | 947 | 267 | 39 | 97 | 29 | 221 | 1 | 33 | 388 | 75 | .272 | .332 | .354 | .686 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高