本館粉絲專頁

Mike Sweeney

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月21日 (星期一)23:02
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1995 KCR 29 4 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
1996 KCR 50 190 165 23 46 10 0 4 68 24 1 0 3 18 0 4 21 7 .279 .358 .412 .770
1997 KCR 84 266 240 30 58 8 0 7 87 31 3 1 2 17 0 6 33 8 .242 .306 .363 .668
1998 KCR 92 311 282 32 73 18 0 8 115 35 2 2 1 24 1 2 38 7 .259 .320 .408 .728
1999 KCR 150 643 575 101 185 44 2 22 299 102 6 0 4 54 0 10 48 21 .322 .387 .520 .907
2000 KCR 159 717 618 105 206 30 0 29 323 144 8 0 13 71 5 15 67 15 .333 .407 .523 .930
2001 KCR 147 632 559 97 170 46 0 29 303 99 10 1 6 64 13 2 64 13 .304 .374 .542 .916
2002 KCR 126 545 471 81 160 31 1 24 265 86 9 0 7 61 10 6 46 9 .340 .417 .563 .979
2003 KCR 108 463 392 62 115 18 1 16 183 83 3 0 5 64 5 2 56 13 .293 .391 .467 .858
2004 KCR 106 452 411 56 118 23 0 22 207 79 3 0 2 33 9 6 44 7 .287 .347 .504 .851
2005 KCR 122 514 470 63 141 39 0 21 243 83 3 1 6 33 7 4 61 16 .300 .347 .517 .864
2006 KCR 60 252 217 23 56 15 0 8 95 33 2 0 3 28 5 4 48 5 .258 .349 .438 .787
2007 KCR 74 289 265 26 69 15 1 7 107 38 0 0 2 17 4 5 29 9 .260 .315 .404 .719
2008 OAK 5 42 136 126 13 36 8 0 2 50 12 0 0 1 7 0 2 6 3 .286 .331 .397 .728
2009 SEA 74 266 242 25 68 15 0 8 107 34 0 0 3 17 2 4 31 4 .281 .335 .442 .777
2010 SEA 30 110 99 11 26 3 0 6 47 18 2 0 1 9 0 1 14 3 .263 .327 .475 .802
PHI 26 58 52 10 12 2 0 2 20 8 1 0 0 5 0 1 7 2 .231 .310 .385 .695
合計 56 168 151 21 38 5 0 8 67 26 3 0 1 14 0 2 21 5 .252 .321 .444 .765
16年 1454 5848 5188 759 1540 325 5 215 2520 909 53 5 59 522 61 74 613 142 .297 .366 .486 .851
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高