|
本館粉絲專頁 |
|
|
Norm Cash
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1955年 -- 05月21日,以自由球員的身分與芝加哥白襪隊簽下合約,正式挑戰美國職棒
- 1958年 -- 06月18日,大聯盟初登場,對波士頓紅襪隊上場代跑,沒有打擊機會。
- 1958年 -- 07月06日,對底特律老虎隊Jim Bunning擊出生涯首安,是一支一壘安打。
- 1959年 -- 04月12日,對底特律老虎隊Frank Lary擊出生涯首支全壘打。
- 1959年 -- 12月06日,與Bubba Phillips、John Romano被交易到克里夫蘭印地安人隊,芝加哥白襪隊獲得Dick Brown、Don Ferrarese、Minnie Minoso與Jake Striker
- 1960年 -- 04月12日,被交易到底特律老虎隊,克里夫蘭印地安人隊獲得Steve Demeter
- 1960年 -- 本季從未擊出雙殺打,為該項紀錄自1940年統計以來美聯首位達成者
- 1961年 -- 該年以高達.361的打擊率奪得美聯打擊王,但季後承認是使用軟木塞球棒來提升打擊成績
- 1966年 -- 連續兩季擊出30支以上的全壘打,證明打擊實力依然貨真價實
- 1968年 -- 美國職棒世界大賽老虎代表冠軍隊。第七戰自聖路易紅雀隊Bob Gibson擊出三分全壘打,幫助底特律老虎隊奪冠
- 1971年 -- 05月10日,對堪薩斯市皇家隊Dick Drago擊出生涯第300支全壘打,同場完成雙響砲
- 1971年 -- 生涯前期從不配戴打擊頭盔,後因大聯盟在此年強制規定才第一次戴頭盔
- 1971年 -- 成為大聯盟史上第一位獲得兩次美聯東山再起獎的球員
- 1974年 -- 08月17日,由於打擊不振遭到底特律老虎隊釋出,並在同年退休
- 1976年 -- 開始擔任底特律老虎隊球評
- 1986年 -- 於密西根州的比弗島因酒醉落水身亡,享年51歲
- 2001年 -- 入選德州棒球名人堂
[編輯] 特殊事蹟
- 美國職棒明星賽:1961、1966、1971、1972
- 美聯打擊王:1961
- 美聯安打王:1961
- 美聯運動新聞報年度東山再起球員獎:1965、1971
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1958 | CHW | 31 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
1959 | CHW | 38 | 58 | 130 | 104 | 16 | 25 | 0 | 1 | 4 | 39 | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 5 | 9 | 0 | .240 | .372 | .375 | .747 |
1960 | DET | 25 | 121 | 428 | 353 | 64 | 101 | 16 | 3 | 18 | 177 | 63 | 4 | 0 | 4 | 65 | 1 | 6 | 58 | 0 | .286 | .402 | .501 | .903 |
1961 | DET | 159 | 673 | 535 | 119 | 193 | 22 | 8 | 41 | 354 | 132 | 11 | 2 | 2 | 124 | 19 | 9 | 85 | 16 | .361 | .487 | .662 | 1.148 | |
1962 | DET | 148 | 629 | 507 | 94 | 123 | 16 | 2 | 39 | 260 | 89 | 6 | 0 | 5 | 104 | 12 | 13 | 82 | 13 | .243 | .382 | .513 | .894 | |
1963 | DET | 147 | 593 | 493 | 66 | 133 | 19 | 1 | 26 | 232 | 79 | 2 | 2 | 3 | 89 | 8 | 6 | 76 | 9 | .270 | .386 | .471 | .856 | |
1964 | DET | 144 | 559 | 479 | 63 | 123 | 15 | 5 | 23 | 217 | 83 | 2 | 0 | 7 | 70 | 4 | 3 | 66 | 12 | .257 | .351 | .453 | .804 | |
1965 | DET | 142 | 553 | 467 | 79 | 124 | 23 | 1 | 30 | 239 | 83 | 6 | 1 | 4 | 77 | 5 | 4 | 62 | 9 | .266 | .371 | .512 | .883 | |
1966 | DET | 160 | 682 | 603 | 98 | 168 | 18 | 3 | 32 | 288 | 93 | 2 | 1 | 5 | 66 | 4 | 4 | 91 | 15 | .279 | .351 | .478 | .829 | |
1967 | DET | 152 | 577 | 488 | 64 | 118 | 16 | 5 | 22 | 210 | 72 | 3 | 1 | 3 | 81 | 9 | 4 | 100 | 7 | .242 | .352 | .430 | .783 | |
1968 | DET | 127 | 458 | 411 | 50 | 108 | 15 | 1 | 25 | 200 | 63 | 1 | 2 | 3 | 39 | 7 | 3 | 70 | 12 | .263 | .329 | .487 | .816 | |
1969 | DET | 142 | 556 | 483 | 81 | 135 | 15 | 4 | 22 | 224 | 74 | 2 | 1 | 3 | 63 | 5 | 6 | 80 | 9 | .280 | .368 | .464 | .831 | |
1970 | DET | 130 | 452 | 370 | 58 | 96 | 18 | 2 | 15 | 163 | 53 | 0 | 0 | 5 | 72 | 6 | 5 | 58 | 16 | .259 | .383 | .441 | .823 | |
1971 | DET | 135 | 523 | 452 | 72 | 128 | 10 | 3 | 32 | 240 | 91 | 1 | 1 | 4 | 59 | 7 | 7 | 86 | 5 | .283 | .372 | .531 | .903 | |
1972 | DET | 137 | 501 | 440 | 51 | 114 | 16 | 0 | 22 | 196 | 61 | 0 | 4 | 3 | 50 | 13 | 4 | 64 | 9 | .259 | .338 | .445 | .783 | |
1973 | DET | 121 | 420 | 363 | 51 | 95 | 19 | 0 | 19 | 171 | 40 | 1 | 0 | 2 | 47 | 7 | 8 | 73 | 6 | .262 | .357 | .471 | .828 | |
1974 | DET | 53 | 172 | 149 | 17 | 34 | 3 | 2 | 7 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3 | 30 | 1 | .228 | .327 | .416 | .744 | |
17年 | 2089 | 7914 | 6705 | 1045 | 1820 | 241 | 41 | 377 | 3274 | 1104 | 43 | 17 | 55 | 1043 | 112 | 90 | 1091 | 139 | .271 | .374 | .488 | .862 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
意外或自殺身亡的國外職棒球員與教練
[編輯] 意外或自殺身亡的國外職棒球員與教練
- 不包括因急性病症逝世者。