本館粉絲專頁

Paul Derringer

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年3月2日 (星期四)20:18
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 出生日期:1906年10月17日
  • 逝世日期:1987年11月17日(81歲)
  • 身高體重:190公分 92公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國肯塔基州春田市
  • 最高學歷:Georgetown College
  • 職棒選秀:1929年美國職棒聖路易紅雀隊自由契約球員
  • 原文姓名:Samuel Paul Derringer

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表


[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1931 STL -- 18 8 .692 3.36 35 23 15 4 -- 2 901 211.2 225 9 65 5 4 6 0 134 88 79 1.37
1932 STL 20 11 14 .440 4.05 39 30 14 1 -- 0 1043 233.1 296 6 67 9 2 9 0 78 133 105 1.56
1933 STL 19
20
0 2 .000 4.24 3 2 1 0 -- 0 84 17.0 24 0 9 3 1 1 0 3 11 8 1.94
CIN 21 7 25 .219 3.23 33 31 16 2 -- 1 961 231.0 240 4 51 6 5 6 0 86 106 83 1.26
合計 7 27 .206 3.30 36 33 17 2 -- 1 1045 248.0 264 4 60 9 6 7 0 89 117 91 1.31
1934 CIN 14 15 21 .417 3.59 47 31 18 1 -- 4 1128 261.0 297 8 59 2 4 7 0 122 129 104 1.36
1935 CIN 25 22 13 .629 3.51 45 33 20 3 -- 2 1153 276.2 295 13 49 4 4 2 0 120 132 108 1.24
1936 CIN 19 19 .500 4.02 51 37 13 2 -- 5 1207 282.1 331 11 42 2 4 6 2 121 147 126 1.32
1937 CIN 10 14 .417 4.04 43 26 12 1 -- 1 963 222.2 240 7 55 5 0 0 0 94 112 100 1.33
1938 CIN 52 21 14 .600 2.93 41 37 26 4 -- 3 1263 307.0 315 20 49 7 0 1 0 132 110 100 1.19
1939 CIN 30 25 7 .781 2.93 38 35 28 5 -- 0 1245 301.0 321 15 35 6 3 2 0 128 115 98 1.18
1940 CIN 20 12 .625 3.06 37 37 26 3 -- 0 1205 296.2 280 17 48 8 0 1 0 115 110 101 1.11
1941 CIN 12 14 .462 3.31 29 28 17 2 -- 1 950 228.1 233 16 54 5 0 2 0 76 91 84 1.26
1942 CIN 10 11 .476 3.06 29 27 13 1 -- 0 872 208.2 203 4 49 7 4 0 0 68 83 71 1.21
1943 CHC 10 14 .417 3.57 32 22 10 2 -- 3 743 174.0 184 7 39 2 0 3 0 75 90 69 1.28
1944 CHC 7 13 .350 4.15 42 16 7 0 -- 3 772 180.0 205 13 39 12 0 2 0 69 96 83 1.36
1945 CHC 16 11 .593 3.45 35 30 15 1 -- 4 901 213.2 223 8 51 7 1 2 0 86 99 82 1.28
15年 223 212 .513 3.46 579 445 251 32 -- 29 15391 3645.0 3912 158 761 90 32 50 2 1507 1652 1401 1.28
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高